Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.89T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.71T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.19T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.37T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.18T | 185,719 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.81T | 76,834 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.60T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.29T | 37,000 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.22T | 0 | Taiwan |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.05T | 392,400 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.02T | 125,665 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 822.61B | 318,477 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 784.95B | 2,100,000 | United States |
| 14 | Visa | V | 701.03B | 28,800 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 700.84B | 47,000 | United States |
| 16 | Oracle | ORCL | 666.59B | 159,000 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 579.32B | 109,414 | China |
| 18 | Netflix | NFLX | 552.04B | 14,000 | United States |
| 19 | Mastercard | MA | 516.92B | 35,300 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 483.54B | 61,000 | United States |
| 21 | Costco | COST | 437.72B | 333,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 377.07B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 375.37B | 138,100 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 369.79B | 470,000 | United States |
| 25 | Bank of America | BAC | 368.53B | 213,000 | United States |
| 26 | ICBC | 1398.HK | 357.13B | 419,252 | China |
| 27 | SAP | SAP | 354.32B | 108,187 | Germany |
| 28 | AbbVie | ABBV | 334.34B | 55,000 | United States |
| 29 | Palantir | PLTR | 317.08B | 4,001 | United States |
| 30 | ASML | ASML | 314.52B | 43,129 | Netherlands |
| 31 | Novo Nordisk | NVO | 307.69B | 77,406 | Denmark |
| 32 | Coca-Cola | KO | 307.11B | 69,700 | United States |
| 33 | Samsung | 005930.KS | 306.46B | 0 | South Korea |
| 34 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 291.14B | 454,716 | China |
| 35 | Hermès | RMS.PA | 289.19B | 24,203 | France |
| 36 | China Construction Bank | 601939.SS | 281.75B | 376,847 | China |
| 37 | LVMH | MC.PA | 281.08B | 200,518 | France |
| 38 | UnitedHealth | UNH | 279.90B | 400,000 | United States |
| 39 | Philip Morris International | PM | 278.43B | 83,100 | United States |
| 40 | Cisco | CSCO | 274.71B | 90,400 | United States |
| 41 | T-Mobile US | TMUS | 273.36B | 70,000 | United States |
| 42 | Wells Fargo | WFC | 272.05B | 215,367 | United States |
| 43 | IBM | IBM | 271.36B | 270,300 | United States |
| 44 | General Electric | GE | 263.27B | 53,000 | United States |
| 45 | Roche | ROG.SW | 263.03B | 103,249 | Switzerland |
| 46 | Salesforce | CRM | 260.18B | 76,453 | United States |
| 47 | Alibaba | BABA | 259.35B | 124,320 | China |
| 48 | Nestlé | NESN.SW | 257.08B | 270,000 | Switzerland |
| 49 | Chevron | CVX | 257.01B | 45,298 | United States |
| 50 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 249.38B | 34,750 | China |
| 51 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 241.86B | 236,334 | India |
| 52 | Novartis | NVS | 241.48B | 75,883 | Switzerland |
| 53 | Bank of China | 601988.SS | 239.65B | 312,757 | China |
| 54 | China Mobile | 0941.HK | 239.53B | 455,405 | China |
| 55 | Prosus | PRX.AS | 239.19B | 21,048 | Netherlands |
| 56 | International Holding Company | IHC.AE | 238.90B | 0 | United Arab Emirates |
| 57 | Abbott Laboratories | ABT | 233.90B | 114,000 | United States |
| 58 | L’Oréal | OR.PA | 232.42B | 94,397 | France |
| 59 | Morgan Stanley | MS | 231.25B | 81,000 | United States |
| 60 | American Express | AXP | 229.88B | 75,100 | United States |
| 61 | Toyota | TM | 228.01B | 383,853 | Japan |
| 62 | Linde | LIN | 223.87B | 65,069 | United Kingdom |
| 63 | AMD | AMD | 223.61B | 28,000 | United States |
| 64 | Walt Disney | DIS | 222.92B | 177,080 | United States |
| 65 | Goldman Sachs | GS | 222.05B | 46,600 | United States |
| 66 | AstraZeneca | AZN | 221.39B | 94,300 | United Kingdom |
| 67 | Intuit | INTU | 217.76B | 18,800 | United States |
| 68 | ServiceNow | NOW | 216.41B | 26,293 | United States |
| 69 | HSBC | HSBC | 212.56B | 211,940 | United Kingdom |
| 70 | Shell | SHEL | 211.40B | 96,000 | United Kingdom |
| 71 | PetroChina | 0857.HK | 210.95B | 398,440 | China |
| 72 | McDonald | MCD | 210.28B | 150,000 | United States |
| 73 | AT&T | T | 204.21B | 139,970 | United States |
| 74 | Merck | MRK | 203.22B | 73,000 | United States |
| 75 | Siemens | SIE.DE | 199.26B | 327,000 | Germany |
| 76 | Texas Instruments | TXN | 196.25B | 34,000 | United States |
| 77 | Uber | UBER | 195.80B | 31,500 | United States |
| 78 | HDFC Bank | HDB | 195.63B | 214,521 | India |
| 79 | Intuitive Surgical | ISRG | 195.15B | 15,638 | United States |
| 80 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 195.09B | 49,682 | Australia |
| 81 | RTX | RTX | 194.77B | 185,000 | United States |
| 82 | Xiaomi | XIACF | 191.82B | 45,527 | China |
| 83 | Accenture | ACN | 189.83B | 801,000 | Ireland |
| 84 | Blackstone Group | BX | 188.21B | 4,895 | United States |
| 85 | Caterpillar | CAT | 187.12B | 112,900 | United States |
| 86 | Royal Bank Of Canada | RY | 187.06B | 94,369 | Canada |
| 87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 186.03B | 24,500 | United States |
| 88 | Pepsico | PEP | 185.62B | 319,000 | United States |
| 89 | Verizon | VZ | 183.62B | 99,400 | United States |
| 90 | QUALCOMM | QCOM | 178.11B | 49,000 | United States |
| 91 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 177.95B | 198,678 | Germany |
| 92 | CATL | 300750.SZ | 170.29B | 131,988 | China |
| 93 | BlackRock | BLK | 167.65B | 22,600 | United States |
| 94 | Charles Schwab | SCHW | 166.22B | 32,100 | United States |
| 95 | Citigroup | C | 165.71B | 229,000 | United States |
| 96 | Arm Holdings | ARM | 164.28B | 8,330 | United Kingdom |
| 97 | CM Bank | 3968.HK | 163.01B | 117,201 | China |
| 98 | Boeing | BA | 162.80B | 172,000 | United States |
| 99 | Airbus | AIR.PA | 162.64B | 157,894 | Netherlands |
| 100 | S&P Global | SPGI | 162.42B | 42,350 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/