
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.21T | 164,000 | United States |
2 | NVIDIA | NVDA | 2.97T | 29,600 | United States |
3 | Microsoft | MSFT | 2.89T | 228,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.10T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.03T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.68T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.54T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.11T | 396,500 | United States |
9 | Broadcom | AVGO | 919.42B | 20,000 | United States |
10 | TSMC | TSM | 902.93B | 0 | Taiwan |
11 | Tesla | TSLA | 804.07B | 140,473 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 730.64B | 43,000 | United States |
13 | Walmart | WMT | 685.65B | 2,100,000 | United States |
14 | JPMorgan Chase | JPM | 649.93B | 316,043 | United States |
15 | Visa | V | 640.05B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 619.98B | 105,417 | China |
17 | Exxon Mobil | XOM | 485.55B | 62,000 | United States |
18 | Mastercard | MA | 481.05B | 33,400 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 446.97B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 418.59B | 159,000 | United States |
21 | Costco | COST | 401.05B | 333,000 | United States |
22 | Procter & Gamble | PG | 393.86B | 108,000 | United States |
23 | Netflix | NFLX | 392.68B | 13,000 | United States |
24 | Johnson & Johnson | JNJ | 392.35B | 131,900 | United States |
25 | AbbVie | ABBV | 373.85B | 50,000 | United States |
26 | Home Depot | HD | 348.98B | 465,000 | United States |
27 | Novo Nordisk | NVO | 345.72B | 71,880 | Denmark |
28 | Alibaba | BABA | 335.17B | 198,162 | China |
29 | LVMH | MC.PA | 332.40B | 192,287 | France |
30 | SAP | SAP | 319.31B | 107,583 | Germany |
31 | ICBC | 1398.HK | 314.48B | 419,252 | China |
32 | Bank of America | BAC | 310.88B | 213,000 | United States |
33 | Coca-Cola | KO | 297.46B | 79,100 | United States |
34 | T-Mobile US | TMUS | 292.26B | 67,000 | United States |
35 | Hermès | RMS.PA | 289.61B | 22,037 | France |
36 | ASML | ASML | 284.73B | 42,372 | Netherlands |
37 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 282.50B | 31,413 | China |
38 | Roche | ROG.SW | 277.09B | 103,605 | Switzerland |
39 | Chevron | CVX | 276.45B | 45,600 | United States |
40 | Salesforce | CRM | 268.50B | 72,682 | United States |
41 | Nestlé | NESN.SW | 259.25B | 270,000 | Switzerland |
42 | Samsung | 005930.KS | 248.63B | 0 | South Korea |
43 | Toyota | TM | 244.37B | 384,158 | Japan |
44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 244.15B | 452,258 | China |
45 | Cisco | CSCO | 240.69B | 90,400 | United States |
46 | AstraZeneca | AZN | 240.59B | 89,900 | United Kingdom |
47 | International Holding Company | IHC.AE | 240.04B | 0 | United Arab Emirates |
48 | Merck | MRK | 238.89B | 70,000 | United States |
49 | Philip Morris | PM | 236.15B | 82,700 | United States |
50 | China Mobile | 0941.HK | 234.69B | 451,830 | China |
51 | Wells Fargo | WFC | 232.97B | 220,167 | United States |
52 | IBM | IBM | 230.29B | 282,200 | United States |
53 | China Construction Bank | 601939.SS | 222.56B | 376,682 | China |
54 | Abbott Laboratories | ABT | 219.76B | 114,000 | United States |
55 | Novartis | NVS | 216.98B | 76,057 | Switzerland |
56 | Linde | LIN | 215.41B | 65,596 | United Kingdom |
57 | McDonald | MCD | 214.22B | 100,000 | United States |
58 | L’Oréal | OR.PA | 213.34B | 94,605 | France |
59 | General Electric | GE | 211.56B | 125,000 | United States |
60 | Prosus | PRX.AS | 206.70B | 21,048 | Netherlands |
61 | Shell | SHEL | 206.11B | 103,000 | United Kingdom |
62 | Bank of China | 601988.SS | 205.49B | 306,182 | China |
63 | Pepsico | PEP | 203.79B | 318,000 | United States |
64 | HSBC | HSBC | 203.00B | 215,180 | United Kingdom |
65 | Palantir | PLTR | 202.26B | 3,892 | United States |
66 | Accenture | ACN | 199.42B | 774,000 | Ireland |
67 | Siemens | SIE.DE | 197.53B | 320,000 | Germany |
68 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 196.95B | 122,000 | United States |
69 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 194.34B | 236,334 | India |
70 | PetroChina | 0857.HK | 191.43B | 398,440 | China |
71 | AT&T | T | 190.80B | 143,630 | United States |
72 | American Express | AXP | 186.61B | 74,600 | United States |
73 | Morgan Stanley | MS | 186.03B | 80,000 | United States |
74 | Verizon | VZ | 183.42B | 101,200 | United States |
75 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179.72B | 201,251 | Germany |
76 | Walt Disney | DIS | 178.32B | 173,250 | United States |
77 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 175.81B | 392,287 | Mexico |
78 | ServiceNow | NOW | 174.34B | 22,668 | United States |
79 | Raytheon Technologies | RTX | 173.55B | 185,000 | United States |
80 | QUALCOMM | QCOM | 173.18B | 49,000 | United States |
81 | Intuitive Surgical | ISRG | 172.78B | 13,676 | United States |
82 | Xiaomi | XIACF | 172.55B | 33,627 | China |
83 | Adobe | ADBE | 171.67B | 29,945 | United States |
84 | Pinduoduo | PDD | 170.18B | 17,403 | China |
85 | Goldman Sachs | GS | 168.94B | 46,400 | United States |
86 | Amgen | AMGN | 168.53B | 26,700 | United States |
87 | Intuit | INTU | 167.40B | 18,800 | United States |
88 | Progressive | PGR | 166.30B | 61,432 | United States |
89 | AMD | AMD | 163.62B | 26,000 | United States |
90 | Caterpillar | CAT | 162.32B | 113,200 | United States |
91 | Texas Instruments | TXN | 160.53B | 34,000 | United States |
92 | CATL | 300750.SZ | 159.41B | 118,914 | China |
93 | Royal Bank Of Canada | RY | 158.25B | 96,165 | Canada |
94 | CM Bank | 3968.HK | 158.04B | 116,529 | China |
95 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 157.90B | 140,000 | Japan |
96 | BYD | 002594.SZ | 155.05B | 570,100 | China |
97 | HDFC Bank | HDB | 154.76B | 206,758 | India |
98 | Inditex | IDEXY | 153.23B | 67,491 | Spain |
99 | Nextera Energy | NEE | 151.29B | 16,800 | United States |
100 | Danaher | DHR | 150.62B | 61,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/