Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.27T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.50T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.35T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.76T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 3.00T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.17T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Broadcom | AVGO | 2.01T | 37,000 | United States |
| 8 | SpaceX | SPCX | 1.83T | 0 | United States |
| 9 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.72T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 10 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.52T | 75,945 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.31T | 125,665 | United States |
| 12 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.14T | 392,400 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 1.10T | 47,000 | United States |
| 14 | Samsung | 005930.KS | 1.07T | 0 | South Korea |
| 15 | Micron Technology | MU | 972.41B | 48,000 | United States |
| 16 | JPMorgan Chase | JPM | 956.39B | 317,160 | United States |
| 17 | Walmart | WMT | 896.56B | 2,100,000 | United States |
| 18 | AMD | AMD | 766.54B | 28,000 | United States |
| 19 | SK Hynix | 000660.KS | 711.00B | 0 | South Korea |
| 20 | Visa | V | 674.60B | 28,800 | United States |
| 21 | ASML | ASML | 665.83B | 43,193 | Netherlands |
| 22 | Exxon Mobil | XOM | 662.32B | 61,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 630.94B | 138,100 | United States |
| 24 | Tencent | TCEHY | 553.78B | 109,414 | China |
| 25 | CXMT | 688825.SS | 538.66B | 0 | China |
| 26 | Mastercard | MA | 493.34B | 35,300 | United States |
| 27 | Intel | INTC | 491.89B | 108,900 | United States |
| 28 | Cisco | CSCO | 483.10B | 86,200 | United States |
| 29 | Bank of America | BAC | 446.56B | 213,000 | United States |
| 30 | AbbVie | ABBV | 438.19B | 55,000 | United States |
| 31 | Oracle | ORCL | 435.10B | 162,000 | United States |
| 32 | Costco | COST | 422.52B | 333,000 | United States |
| 33 | Palantir | PLTR | 421.09B | 4,164 | United States |
| 34 | Applied Materials | AMAT | 414.54B | 36,100 | United States |
| 35 | China Construction Bank | 601939.SS | 392.93B | 376,847 | China |
| 36 | Caterpillar | CAT | 385.01B | 112,900 | United States |
| 37 | Lam Research | LRCX | 383.39B | 19,000 | United States |
| 38 | Chevron | CVX | 382.34B | 45,298 | United States |
| 39 | General Electric | GE | 380.47B | 53,000 | United States |
| 40 | Coca-Cola | KO | 373.76B | 69,700 | United States |
| 41 | Roche | RO.SW | 372.13B | 103,249 | Switzerland |
| 42 | UnitedHealth | UNH | 371.19B | 400,000 | United States |
| 43 | HSBC | HSBC | 354.34B | 211,130 | United Kingdom |
| 44 | Home Depot | HD | 349.77B | 470,000 | United States |
| 45 | Procter & Gamble | PG | 341.00B | 109,000 | United States |
| 46 | Morgan Stanley | MS | 338.50B | 80,000 | United States |
| 47 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 335.23B | 454,716 | China |
| 48 | ICBC | 1398.HK | 327.79B | 419,252 | China |
| 49 | Merck | MRK | 323.35B | 73,000 | United States |
| 50 | Netflix | NFLX | 317.67B | 14,000 | United States |
| 51 | Alibaba | BABA | 317.15B | 123,711 | China |
| 52 | Palo Alto Networks | PANW | 313.81B | 16,068 | United States |
| 53 | RTX | RTX | 302.06B | 186,000 | United States |
| 54 | Goldman Sachs | GS | 301.22B | 45,900 | United States |
| 55 | Novartis | NVS | 298.01B | 75,883 | Switzerland |
| 56 | Dell | DELL | 295.86B | 108,000 | United States |
| 57 | Royal Bank Of Canada | RY | 292.93B | 97,116 | Canada |
| 58 | Philip Morris International | PM | 289.90B | 83,100 | United States |
| 59 | Arm Holdings | ARM | 286.06B | 8,330 | United Kingdom |
| 60 | Bank of China | 601988.SS | 278.06B | 312,757 | China |
| 61 | LVMH | MC.PA | 274.71B | 200,518 | France |
| 62 | CATL | 300750.SZ | 270.20B | 131,988 | China |
| 63 | Wells Fargo | WFC | 264.66B | 212,804 | United States |
| 64 | GE Vernova | GEV | 263.90B | 76,800 | United States |
| 65 | Texas Instruments | TXN | 256.11B | 34,000 | United States |
| 66 | Nestlé | NESN.SW | 255.93B | 270,000 | Switzerland |
| 67 | KLA | KLAC | 251.82B | 15,000 | United States |
| 68 | AstraZeneca | AZN | 251.10B | 94,300 | United Kingdom |
| 69 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 250.80B | 150,800 | Japan |
| 70 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 250.02B | 34,750 | China |
| 71 | Shell | SHEL | 248.59B | 96,000 | United Kingdom |
| 72 | Siemens | SIE.DE | 243.93B | 327,000 | Germany |
| 73 | Arista Networks | ANET | 241.55B | 4,412 | United States |
| 74 | SAP | SAP | 240.71B | 108,929 | Germany |
| 75 | L’Oréal | OR.PA | 238.84B | 94,397 | France |
| 76 | BHP Group | BHP | 230.18B | 39,369 | Australia |
| 77 | CrowdStrike | CRWD | 229.27B | 10,047 | United States |
| 78 | American Express | AXP | 228.84B | 75,100 | United States |
| 79 | Linde | LIN | 227.01B | 64,842 | United Kingdom |
| 80 | Citigroup | C | 226.82B | 230,000 | United States |
| 81 | China Mobile | 0941.HK | 226.38B | 455,405 | China |
| 82 | International Holding Company | IHC.AE | 226.36B | 0 | United Arab Emirates |
| 83 | Amgen | AMGN | 225.17B | 28,000 | United States |
| 84 | Toyota | TM | 223.54B | 389,144 | Japan |
| 85 | PetroChina | 0857.HK | 223.15B | 398,440 | China |
| 86 | IBM | IBM | 222.64B | 270,300 | United States |
| 87 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 221.73B | 125,000 | United States |
| 88 | Prosus | PRX.AS | 212.65B | 21,048 | Netherlands |
| 89 | Inditex | ITX.MC | 212.47B | 67,195 | Spain |
| 90 | Novo Nordisk | NVO | 211.00B | 78,387 | Denmark |
| 91 | Santander | SAN | 209.58B | 204,330 | Spain |
| 92 | Amphenol | APH | 206.77B | 125,000 | United States |
| 93 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 205.65B | 49,682 | Australia |
| 94 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 203.55B | 202,818 | China |
| 95 | Toronto Dominion Bank | TD | 200.03B | 101,577 | Canada |
| 96 | Shopify | SHOP | 199.66B | 8,100 | Canada |
| 97 | Hermès | RMS.PA | 198.90B | 24,203 | France |
| 98 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 196.22B | 65,352 | Japan |
| 99 | Schneider Electric | SU.PA | 196.21B | 155,822 | France |
| 100 | Airbus | AIR.PA | 196.18B | 157,894 | Netherlands |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/
-- viewing this page|-- online sitewide