Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.85T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.32T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.22T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.78T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.52T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.26T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | SpaceX | SPCX | 2.06T | 0 | United States |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.81T | 37,000 | United States |
| 9 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.70T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.43T | 125,665 | United States |
| 11 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.43T | 75,945 | United States |
| 12 | Samsung | 005930.KS | 1.33T | 0 | South Korea |
| 13 | Micron Technology | MU | 1.19T | 48,000 | United States |
| 14 | SK Hynix | 000660.KS | 1.18T | 0 | South Korea |
| 15 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
| 16 | Eli Lilly | LLY | 987.23B | 47,000 | United States |
| 17 | Walmart | WMT | 950.35B | 2,100,000 | United States |
| 18 | JPMorgan Chase | JPM | 895.33B | 317,160 | United States |
| 19 | AMD | AMD | 847.67B | 28,000 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 685.45B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Intel | INTC | 664.84B | 108,900 | United States |
| 22 | Visa | V | 624.68B | 28,800 | United States |
| 23 | Exxon Mobil | XOM | 579.17B | 61,000 | United States |
| 24 | Johnson & Johnson | JNJ | 575.52B | 138,100 | United States |
| 25 | Tencent | TCEHY | 484.79B | 109,414 | China |
| 26 | Cisco | CSCO | 477.50B | 86,200 | United States |
| 27 | Oracle | ORCL | 475.74B | 162,000 | United States |
| 28 | Applied Materials | AMAT | 465.16B | 36,100 | United States |
| 29 | Lam Research | LRCX | 464.37B | 19,000 | United States |
| 30 | Caterpillar | CAT | 453.33B | 112,900 | United States |
| 31 | Mastercard | MA | 431.25B | 35,300 | United States |
| 32 | Costco | COST | 424.71B | 333,000 | United States |
| 33 | AbbVie | ABBV | 414.77B | 55,000 | United States |
| 34 | Bank of America | BAC | 410.96B | 213,000 | United States |
| 35 | Arm Holdings | ARM | 391.33B | 8,330 | United Kingdom |
| 36 | China Construction Bank | 601939.SS | 388.00B | 376,847 | China |
| 37 | General Electric | GE | 372.45B | 53,000 | United States |
| 38 | UnitedHealth | UNH | 371.66B | 400,000 | United States |
| 39 | Morgan Stanley | MS | 356.51B | 80,000 | United States |
| 40 | Procter & Gamble | PG | 351.29B | 109,000 | United States |
| 41 | Chevron | CVX | 350.48B | 45,298 | United States |
| 42 | Coca-Cola | KO | 345.53B | 69,700 | United States |
| 43 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 338.67B | 454,716 | China |
| 44 | HSBC | HSBC | 327.84B | 211,130 | United Kingdom |
| 45 | Roche | RO.SW | 325.30B | 103,249 | Switzerland |
| 46 | Home Depot | HD | 323.51B | 470,000 | United States |
| 47 | Goldman Sachs | GS | 322.87B | 45,900 | United States |
| 48 | KLA | KLAC | 319.37B | 15,000 | United States |
| 49 | ICBC | 1398.HK | 316.41B | 419,252 | China |
| 50 | KIOXIA Holdings Corporation | 285A.T | 311.95B | 0 | Japan |
| 51 | Netflix | NFLX | 306.63B | 14,000 | United States |
| 52 | Merck | MRK | 295.39B | 73,000 | United States |
| 53 | Novartis | NVS | 292.66B | 75,883 | Switzerland |
| 54 | Bank of China | 601988.SS | 291.39B | 312,757 | China |
| 55 | Sandisk | SNDK | 290.79B | 0 | United States |
| 56 | Royal Bank Of Canada | RY | 282.00B | 97,116 | Canada |
| 57 | AstraZeneca | AZN | 280.74B | 94,300 | United Kingdom |
| 58 | Palantir | PLTR | 279.77B | 4,164 | United States |
| 59 | Philip Morris International | PM | 278.50B | 83,100 | United States |
| 60 | GE Vernova | GEV | 278.12B | 76,800 | United States |
| 61 | Texas Instruments | TXN | 277.00B | 34,000 | United States |
| 62 | Dell | DELL | 276.41B | 108,000 | United States |
| 63 | LVMH | MC.PA | 271.72B | 200,518 | France |
| 64 | CATL | 300750.SZ | 267.47B | 131,988 | China |
| 65 | Wells Fargo | WFC | 257.45B | 212,804 | United States |
| 66 | Nestlé | NESN.SW | 254.88B | 270,000 | Switzerland |
| 67 | RTX | RTX | 251.01B | 186,000 | United States |
| 68 | IBM | IBM | 249.01B | 270,300 | United States |
| 69 | Citigroup | C | 247.26B | 230,000 | United States |
| 70 | Alibaba | BABA | 246.15B | 123,711 | China |
| 71 | Marvell Technology | MRVL | 244.31B | 7,042 | United States |
| 72 | Palo Alto Networks | PANW | 237.10B | 16,068 | United States |
| 73 | Linde | LIN | 236.84B | 64,842 | United Kingdom |
| 74 | Siemens | SIE.DE | 236.38B | 327,000 | Germany |
| 75 | Seagate Technology | STX | 232.88B | 30,000 | Ireland |
| 76 | Western Digital | WDC | 231.20B | 40,000 | United States |
| 77 | International Holding Company | IHC.AE | 230.55B | 0 | United Arab Emirates |
| 78 | American Express | AXP | 230.48B | 75,100 | United States |
| 79 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 229.74B | 65,352 | Japan |
| 80 | L’Oréal | OR.PA | 228.46B | 94,397 | France |
| 81 | MediaTek | 2454.TW | 228.43B | 0 | Taiwan |
| 82 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 227.45B | 150,800 | Japan |
| 83 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 225.08B | 34,750 | China |
| 84 | Shell | SHEL | 220.40B | 96,000 | United Kingdom |
| 85 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 216.58B | 202,818 | China |
| 86 | China Mobile | 0941.HK | 216.17B | 455,405 | China |
| 87 | Zhongji Innolight | 300308.SZ | 215.18B | 8,542 | China |
| 88 | QUALCOMM | QCOM | 215.15B | 49,000 | United States |
| 89 | Novo Nordisk | NVO | 209.92B | 78,387 | Denmark |
| 90 | BHP Group | BHP | 208.94B | 39,369 | Australia |
| 91 | PetroChina | 0857.HK | 208.70B | 398,440 | China |
| 92 | Tokyo Electron | 8035.T | 205.41B | 17,702 | Japan |
| 93 | Arista Networks | ANET | 204.24B | 4,412 | United States |
| 94 | T-Mobile US | TMUS | 199.74B | 70,000 | United States |
| 95 | Analog Devices | ADI | 198.37B | 24,000 | United States |
| 96 | Toyota | TM | 198.02B | 389,144 | Japan |
| 97 | Toronto Dominion Bank | TD | 197.40B | 101,577 | Canada |
| 98 | Inditex | ITX.MC | 195.53B | 67,195 | Spain |
| 99 | Amphenol | APH | 195.24B | 125,000 | United States |
| 100 | Santander | SAN | 195.15B | 204,330 | Spain |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/