Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.19T | 36,000 | United States |
| 2 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.68T | 187,103 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 4.59T | 150,000 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.17T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.95T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.20T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Broadcom | AVGO | 2.02T | 37,000 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.80T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.66T | 125,665 | United States |
| 10 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.61T | 75,945 | United States |
| 11 | Samsung | 005930.KS | 1.32T | 0 | South Korea |
| 12 | SK Hynix | 000660.KS | 1.09T | 0 | South Korea |
| 13 | Micron Technology | MU | 1.04T | 48,000 | United States |
| 14 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.03T | 392,400 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 1.00T | 47,000 | United States |
| 16 | Walmart | WMT | 947.75B | 2,100,000 | United States |
| 17 | AMD | AMD | 844.80B | 28,000 | United States |
| 18 | JPMorgan Chase | JPM | 795.09B | 317,160 | United States |
| 19 | ASML | ASML | 618.89B | 43,193 | Netherlands |
| 20 | Visa | V | 617.97B | 28,800 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 609.14B | 61,000 | United States |
| 22 | Intel | INTC | 607.59B | 108,900 | United States |
| 23 | Oracle | ORCL | 585.85B | 162,000 | United States |
| 24 | Johnson & Johnson | JNJ | 555.59B | 138,100 | United States |
| 25 | Tencent | TCEHY | 493.11B | 109,414 | China |
| 26 | Cisco | CSCO | 467.61B | 86,200 | United States |
| 27 | Costco | COST | 441.52B | 333,000 | United States |
| 28 | Mastercard | MA | 436.27B | 35,300 | United States |
| 29 | Caterpillar | CAT | 408.85B | 112,900 | United States |
| 30 | Lam Research | LRCX | 397.68B | 19,000 | United States |
| 31 | China Construction Bank | 601939.SS | 389.37B | 376,847 | China |
| 32 | AbbVie | ABBV | 386.27B | 55,000 | United States |
| 33 | Chevron | CVX | 364.52B | 45,298 | United States |
| 34 | Netflix | NFLX | 363.64B | 14,000 | United States |
| 35 | Bank of America | BAC | 360.29B | 213,000 | United States |
| 36 | Arm Holdings | ARM | 358.09B | 8,330 | United Kingdom |
| 37 | Applied Materials | AMAT | 357.03B | 36,100 | United States |
| 38 | UnitedHealth | UNH | 347.39B | 400,000 | United States |
| 39 | Coca-Cola | KO | 345.96B | 69,700 | United States |
| 40 | Palantir | PLTR | 343.63B | 4,164 | United States |
| 41 | Roche | RO.SW | 340.60B | 103,249 | Switzerland |
| 42 | Procter & Gamble | PG | 339.77B | 109,000 | United States |
| 43 | General Electric | GE | 335.20B | 53,000 | United States |
| 44 | Morgan Stanley | MS | 321.43B | 80,000 | United States |
| 45 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 320.60B | 454,716 | China |
| 46 | Home Depot | HD | 320.28B | 470,000 | United States |
| 47 | HSBC | HSBC | 318.79B | 211,130 | United Kingdom |
| 48 | Alibaba | BABA | 302.67B | 123,711 | China |
| 49 | ICBC | 1398.HK | 299.85B | 419,252 | China |
| 50 | Goldman Sachs | GS | 297.48B | 45,900 | United States |
| 51 | Merck | MRK | 296.11B | 73,000 | United States |
| 52 | Novartis | NVS | 288.89B | 75,883 | Switzerland |
| 53 | Texas Instruments | TXN | 287.54B | 34,000 | United States |
| 54 | AstraZeneca | AZN | 287.42B | 94,300 | United Kingdom |
| 55 | CATL | 300750.SZ | 283.69B | 131,988 | China |
| 56 | Philip Morris International | PM | 278.31B | 83,100 | United States |
| 57 | LVMH | MC.PA | 276.95B | 200,518 | France |
| 58 | Bank of China | 601988.SS | 276.15B | 312,757 | China |
| 59 | GE Vernova | GEV | 267.65B | 76,800 | United States |
| 60 | Royal Bank Of Canada | RY | 262.50B | 97,116 | Canada |
| 61 | Nestlé | NESN.SW | 262.09B | 270,000 | Switzerland |
| 62 | QUALCOMM | QCOM | 256.43B | 49,000 | United States |
| 63 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 254.99B | 65,352 | Japan |
| 64 | PetroChina | 0857.HK | 251.88B | 398,440 | China |
| 65 | KLA | KLAC | 251.80B | 15,000 | United States |
| 66 | Toyota | TM | 250.03B | 389,144 | Japan |
| 67 | IBM | IBM | 248.34B | 270,300 | United States |
| 68 | Sandisk | SNDK | 243.11B | 0 | United States |
| 69 | Siemens | SIE.DE | 241.49B | 327,000 | Germany |
| 70 | RTX | RTX | 241.00B | 186,000 | United States |
| 71 | L’Oréal | OR.PA | 240.55B | 94,397 | France |
| 72 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 235.29B | 34,750 | China |
| 73 | Wells Fargo | WFC | 234.56B | 212,804 | United States |
| 74 | China Mobile | 0941.HK | 234.46B | 455,405 | China |
| 75 | Shell | SHEL | 233.00B | 96,000 | United Kingdom |
| 76 | International Holding Company | IHC.AE | 232.31B | 0 | United Arab Emirates |
| 77 | Linde | LIN | 232.09B | 64,842 | United Kingdom |
| 78 | MediaTek | 2454.TW | 224.09B | 0 | Taiwan |
| 79 | BHP Group | BHP | 223.04B | 39,369 | Australia |
| 80 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 219.54B | 202,818 | China |
| 81 | American Express | AXP | 215.01B | 75,100 | United States |
| 82 | Citigroup | C | 212.65B | 230,000 | United States |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 212.43B | 150,800 | Japan |
| 84 | KIOXIA Holdings Corporation | 285A.T | 210.15B | 0 | Japan |
| 85 | Palo Alto Networks | PANW | 209.05B | 16,068 | United States |
| 86 | SAP | SAP | 206.86B | 108,929 | Germany |
| 87 | Dell | DELL | 205.95B | 108,000 | United States |
| 88 | T-Mobile US | TMUS | 204.55B | 70,000 | United States |
| 89 | Analog Devices | ADI | 204.09B | 24,000 | United States |
| 90 | Novo Nordisk | NVO | 201.64B | 78,387 | Denmark |
| 91 | AppLovin | APP | 201.53B | 1,533 | United States |
| 92 | Verizon | VZ | 200.47B | 100,000 | United States |
| 93 | Pepsico | PEP | 199.97B | 319,000 | United States |
| 94 | Hermès | RMS.PA | 199.59B | 24,203 | France |
| 95 | Delta Electronics | 2308.TW | 197.64B | 0 | Taiwan |
| 96 | McDonald | MCD | 197.50B | 150,000 | United States |
| 97 | Seagate Technology | STX | 197.48B | 30,000 | Ireland |
| 98 | Zhongji Innolight | 300308.SZ | 196.79B | 8,542 | China |
| 99 | Prosus | PRX.AS | 196.70B | 21,048 | Netherlands |
| 100 | Arista Networks | ANET | 195.51B | 4,412 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/