Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.23T | 36,000 | United States |
| 2 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.81T | 187,103 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 4.31T | 150,000 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.08T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.93T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.14T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Broadcom | AVGO | 2.04T | 37,000 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.75T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.61T | 125,665 | United States |
| 10 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.55T | 75,945 | United States |
| 11 | Samsung | 005930.KS | 1.21T | 0 | South Korea |
| 12 | Walmart | WMT | 1.04T | 2,100,000 | United States |
| 13 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.03T | 392,400 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 845.77B | 47,000 | United States |
| 15 | Micron Technology | MU | 842.20B | 48,000 | United States |
| 16 | SK Hynix | 000660.KS | 817.29B | 0 | South Korea |
| 17 | JPMorgan Chase | JPM | 809.48B | 317,160 | United States |
| 18 | AMD | AMD | 742.23B | 28,000 | United States |
| 19 | Intel | INTC | 627.85B | 108,900 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 613.59B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Visa | V | 606.26B | 28,800 | United States |
| 22 | Exxon Mobil | XOM | 599.24B | 61,000 | United States |
| 23 | Oracle | ORCL | 563.56B | 162,000 | United States |
| 24 | Tencent | TCEHY | 540.99B | 109,414 | China |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 532.77B | 138,100 | United States |
| 26 | Costco | COST | 447.55B | 333,000 | United States |
| 27 | Mastercard | MA | 437.80B | 35,300 | United States |
| 28 | Caterpillar | CAT | 413.36B | 112,900 | United States |
| 29 | Cisco | CSCO | 381.44B | 86,200 | United States |
| 30 | China Construction Bank | 601939.SS | 372.78B | 376,847 | China |
| 31 | Netflix | NFLX | 368.40B | 14,000 | United States |
| 32 | Lam Research | LRCX | 367.73B | 19,000 | United States |
| 33 | Bank of America | BAC | 364.13B | 213,000 | United States |
| 34 | Chevron | CVX | 359.06B | 45,298 | United States |
| 35 | AbbVie | ABBV | 356.49B | 55,000 | United States |
| 36 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 355.12B | 454,716 | China |
| 37 | Applied Materials | AMAT | 345.57B | 36,100 | United States |
| 38 | UnitedHealth | UNH | 345.08B | 400,000 | United States |
| 39 | Procter & Gamble | PG | 340.95B | 109,000 | United States |
| 40 | Coca-Cola | KO | 337.40B | 69,700 | United States |
| 41 | Alibaba | BABA | 336.01B | 123,711 | China |
| 42 | Roche | RO.SW | 330.90B | 103,249 | Switzerland |
| 43 | Palantir | PLTR | 330.35B | 4,164 | United States |
| 44 | Home Depot | HD | 316.19B | 470,000 | United States |
| 45 | ICBC | 1398.HK | 315.07B | 419,252 | China |
| 46 | General Electric | GE | 310.47B | 53,000 | United States |
| 47 | HSBC | HSBC | 309.22B | 211,130 | United Kingdom |
| 48 | Morgan Stanley | MS | 304.56B | 80,000 | United States |
| 49 | CATL | 300750.SZ | 297.32B | 131,988 | China |
| 50 | AstraZeneca | AZN | 283.47B | 94,300 | United Kingdom |
| 51 | GE Vernova | GEV | 279.51B | 76,800 | United States |
| 52 | Novartis | NVS | 278.64B | 75,883 | Switzerland |
| 53 | Goldman Sachs | GS | 276.27B | 45,900 | United States |
| 54 | LVMH | MC.PA | 275.19B | 200,518 | France |
| 55 | Merck | MRK | 275.09B | 73,000 | United States |
| 56 | Bank of China | 601988.SS | 269.14B | 312,757 | China |
| 57 | Philip Morris International | PM | 266.50B | 83,100 | United States |
| 58 | Texas Instruments | TXN | 261.92B | 34,000 | United States |
| 59 | Nestlé | NESN.SW | 256.58B | 270,000 | Switzerland |
| 60 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 252.84B | 34,750 | China |
| 61 | Royal Bank Of Canada | RY | 252.63B | 97,116 | Canada |
| 62 | PetroChina | 0857.HK | 247.60B | 398,440 | China |
| 63 | KLA | KLAC | 244.17B | 15,000 | United States |
| 64 | Siemens | SIE.DE | 238.12B | 327,000 | Germany |
| 65 | RTX | RTX | 237.14B | 186,000 | United States |
| 66 | China Mobile | 0941.HK | 236.27B | 455,405 | China |
| 67 | Shell | SHEL | 234.12B | 96,000 | United Kingdom |
| 68 | International Holding Company | IHC.AE | 232.95B | 0 | United Arab Emirates |
| 69 | Wells Fargo | WFC | 231.47B | 212,804 | United States |
| 70 | Sandisk | SNDK | 231.37B | 0 | United States |
| 71 | QUALCOMM | QCOM | 230.92B | 49,000 | United States |
| 72 | L’Oréal | OR.PA | 228.31B | 94,397 | France |
| 73 | Linde | LIN | 228.01B | 64,842 | United Kingdom |
| 74 | Arm Holdings | ARM | 226.92B | 8,330 | United Kingdom |
| 75 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 223.08B | 65,352 | Japan |
| 76 | Toyota | TM | 222.06B | 389,144 | Japan |
| 77 | Citigroup | C | 219.63B | 230,000 | United States |
| 78 | IBM | IBM | 215.95B | 270,300 | United States |
| 79 | American Express | AXP | 215.64B | 75,100 | United States |
| 80 | BHP Group | BHP | 215.22B | 39,369 | Australia |
| 81 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 213.22B | 49,682 | Australia |
| 82 | Pepsico | PEP | 211.36B | 319,000 | United States |
| 83 | Prosus | PRX.AS | 211.14B | 21,048 | Netherlands |
| 84 | T-Mobile US | TMUS | 209.55B | 70,000 | United States |
| 85 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 205.59B | 236,334 | India |
| 86 | Hermès | RMS.PA | 205.17B | 24,203 | France |
| 87 | SAP | SAP | 204.78B | 108,929 | Germany |
| 88 | Novo Nordisk | NVO | 204.22B | 78,387 | Denmark |
| 89 | Analog Devices | ADI | 203.35B | 24,000 | United States |
| 90 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 202.61B | 150,800 | Japan |
| 91 | Verizon | VZ | 197.19B | 100,000 | United States |
| 92 | TotalEnergies | TTE | 196.28B | 62,796 | France |
| 93 | McDonald | MCD | 196.01B | 150,000 | United States |
| 94 | Nextera Energy | NEE | 194.15B | 16,800 | United States |
| 95 | ABB | ABBN.SW | 191.74B | 110,970 | Switzerland |
| 96 | Inditex | ITX.MC | 188.35B | 67,195 | Spain |
| 97 | Walt Disney | DIS | 187.58B | 177,080 | United States |
| 98 | Boeing | BA | 187.11B | 172,000 | United States |
| 99 | MediaTek | 2454.TW | 184.92B | 0 | Taiwan |
| 100 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 184.66B | 202,818 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/