Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.27T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.76T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.57T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.75T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.26T | 1,546,000 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.78T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | TSMC | TSM | 1.77T | 83,825 | Taiwan |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.49T | 37,000 | United States |
| 9 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.47T | 75,945 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.43T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.03T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 994.48B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 854.31B | 47,000 | United States |
| 14 | Samsung | 005930.KS | 837.92B | 0 | South Korea |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 796.65B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 669.93B | 61,000 | United States |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 588.30B | 138,100 | United States |
| 18 | Tencent | TCEHY | 578.64B | 109,414 | China |
| 19 | Visa | V | 575.54B | 28,800 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 533.92B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Costco | COST | 442.34B | 333,000 | United States |
| 22 | Mastercard | MA | 438.77B | 35,300 | United States |
| 23 | Oracle | ORCL | 417.69B | 162,000 | United States |
| 24 | Micron Technology | MU | 414.84B | 48,000 | United States |
| 25 | ICBC | 1398.HK | 410.71B | 419,252 | China |
| 26 | SK Hynix | 000660.KS | 407.55B | 0 | South Korea |
| 27 | Netflix | NFLX | 405.31B | 14,000 | United States |
| 28 | Chevron | CVX | 394.69B | 45,298 | United States |
| 29 | AbbVie | ABBV | 380.25B | 55,000 | United States |
| 30 | China Construction Bank | 601939.SS | 359.76B | 376,847 | China |
| 31 | Bank of America | BAC | 353.60B | 213,000 | United States |
| 32 | Palantir | PLTR | 350.36B | 4,164 | United States |
| 33 | AMD | AMD | 342.73B | 28,000 | United States |
| 34 | Caterpillar | CAT | 341.77B | 112,900 | United States |
| 35 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 340.74B | 454,716 | China |
| 36 | Procter & Gamble | PG | 336.70B | 109,000 | United States |
| 37 | Roche | RO.SW | 330.30B | 103,249 | Switzerland |
| 38 | PetroChina | 0857.HK | 329.54B | 398,440 | China |
| 39 | Home Depot | HD | 328.25B | 470,000 | United States |
| 40 | Coca-Cola | KO | 327.46B | 69,700 | United States |
| 41 | AstraZeneca | AZN | 311.19B | 94,300 | United Kingdom |
| 42 | General Electric | GE | 308.72B | 53,000 | United States |
| 43 | Cisco | CSCO | 307.91B | 86,200 | United States |
| 44 | Novartis | NVS | 299.78B | 75,883 | Switzerland |
| 45 | Merck | MRK | 298.76B | 73,000 | United States |
| 46 | HSBC | HSBC | 296.11B | 211,130 | United Kingdom |
| 47 | Alibaba | BABA | 295.39B | 123,711 | China |
| 48 | Applied Materials | AMAT | 280.78B | 36,100 | United States |
| 49 | Lam Research | LRCX | 278.85B | 19,000 | United States |
| 50 | Bank of China | 601988.SS | 275.25B | 312,757 | China |
| 51 | Toyota | TM | 273.27B | 389,144 | Japan |
| 52 | LVMH | MC.PA | 270.78B | 200,518 | France |
| 53 | CATL | 300750.SZ | 269.46B | 131,988 | China |
| 54 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 265.97B | 34,750 | China |
| 55 | Morgan Stanley | MS | 263.85B | 80,000 | United States |
| 56 | RTX | RTX | 262.09B | 186,000 | United States |
| 57 | Shell | SHEL | 261.20B | 96,000 | United Kingdom |
| 58 | Goldman Sachs | GS | 255.27B | 45,900 | United States |
| 59 | Nestlé | NESN.SW | 253.97B | 270,000 | Switzerland |
| 60 | UnitedHealth | UNH | 248.69B | 400,000 | United States |
| 61 | Wells Fargo | WFC | 248.61B | 212,804 | United States |
| 62 | Philip Morris International | PM | 245.20B | 83,100 | United States |
| 63 | GE Vernova | GEV | 242.77B | 76,800 | United States |
| 64 | Intel | INTC | 241.16B | 108,900 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 232.98B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | Linde | LIN | 228.84B | 64,842 | United Kingdom |
| 67 | T-Mobile US | TMUS | 228.45B | 70,000 | United States |
| 68 | IBM | IBM | 228.16B | 270,300 | United States |
| 69 | Royal Bank Of Canada | RY | 228.16B | 97,116 | Canada |
| 70 | China Mobile | 0941.HK | 222.90B | 455,405 | China |
| 71 | L’Oréal | OR.PA | 220.98B | 94,397 | France |
| 72 | McDonald | MCD | 219.28B | 150,000 | United States |
| 73 | Pepsico | PEP | 211.40B | 319,000 | United States |
| 74 | Verizon | VZ | 208.31B | 100,000 | United States |
| 75 | American Express | AXP | 206.98B | 75,100 | United States |
| 76 | Prosus | PRX.AS | 205.28B | 21,048 | Netherlands |
| 77 | Hermès | RMS.PA | 202.88B | 24,203 | France |
| 78 | Citigroup | C | 201.70B | 230,000 | United States |
| 79 | SAP | SAP | 201.50B | 108,929 | Germany |
| 80 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 200.63B | 49,682 | Australia |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 199.79B | 150,800 | Japan |
| 82 | KLA | KLAC | 199.70B | 15,000 | United States |
| 83 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 198.84B | 236,334 | India |
| 84 | AT&T | T | 198.19B | 137,550 | United States |
| 85 | Nextera Energy | NEE | 193.46B | 16,800 | United States |
| 86 | TotalEnergies | TTE | 192.56B | 62,796 | France |
| 87 | Amgen | AMGN | 190.44B | 28,000 | United States |
| 88 | Siemens | SIE.DE | 190.40B | 327,000 | Germany |
| 89 | BHP Group | BHP | 187.54B | 39,369 | Australia |
| 90 | Inditex | ITX.MC | 185.43B | 67,195 | Spain |
| 91 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 183.71B | 125,000 | United States |
| 92 | TJX Companies | TJX | 180.33B | 364,000 | United States |
| 93 | Texas Instruments | TXN | 178.72B | 34,000 | United States |
| 94 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 178.56B | 198,678 | Germany |
| 95 | Abbott Laboratories | ABT | 177.90B | 114,000 | United States |
| 96 | Salesforce | CRM | 174.51B | 76,453 | United States |
| 97 | Gilead Sciences | GILD | 174.14B | 17,600 | United States |
| 98 | Walt Disney | DIS | 171.24B | 177,080 | United States |
| 99 | CNOOC | 0883.HK | 169.44B | 22,181 | China |
| 100 | Santander | SAN | 168.65B | 204,330 | Spain |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/