Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.42T | 36,000 | United States |
| 2 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.74T | 187,103 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.74T | 150,000 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.97T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.31T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.79T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.74T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.58T | 75,945 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.52T | 37,000 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.50T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 997.24B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Samsung | 005930.KS | 928.07B | 0 | South Korea |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 832.68B | 47,000 | United States |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 773.75B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 661.72B | 61,000 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 624.27B | 109,414 | China |
| 18 | Visa | V | 594.72B | 28,800 | United States |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 573.82B | 138,100 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 545.47B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Micron Technology | MU | 519.64B | 48,000 | United States |
| 22 | SK Hynix | 000660.KS | 469.32B | 0 | South Korea |
| 23 | Mastercard | MA | 452.09B | 35,300 | United States |
| 24 | Oracle | ORCL | 444.90B | 162,000 | United States |
| 25 | Costco | COST | 441.99B | 333,000 | United States |
| 26 | Netflix | NFLX | 400.26B | 14,000 | United States |
| 27 | Chevron | CVX | 395.81B | 45,298 | United States |
| 28 | AbbVie | ABBV | 388.57B | 55,000 | United States |
| 29 | ICBC | 1398.HK | 372.94B | 419,252 | China |
| 30 | Palantir | PLTR | 370.90B | 4,164 | United States |
| 31 | Procter & Gamble | PG | 353.97B | 109,000 | United States |
| 32 | China Construction Bank | 601939.SS | 351.80B | 376,847 | China |
| 33 | Bank of America | BAC | 345.26B | 213,000 | United States |
| 34 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 343.59B | 454,716 | China |
| 35 | PetroChina | 0857.HK | 340.95B | 398,440 | China |
| 36 | Home Depot | HD | 339.90B | 470,000 | United States |
| 37 | Coca-Cola | KO | 333.72B | 69,700 | United States |
| 38 | Caterpillar | CAT | 328.52B | 112,900 | United States |
| 39 | Roche | ROG.SW | 326.73B | 103,249 | Switzerland |
| 40 | Alibaba | BABA | 326.05B | 123,711 | China |
| 41 | AMD | AMD | 320.07B | 28,000 | United States |
| 42 | General Electric | GE | 318.65B | 53,000 | United States |
| 43 | Cisco | CSCO | 313.20B | 86,200 | United States |
| 44 | Novartis | NVS | 299.34B | 75,883 | Switzerland |
| 45 | AstraZeneca | AZN | 296.55B | 94,300 | United Kingdom |
| 46 | Merck | MRK | 286.48B | 73,000 | United States |
| 47 | Lam Research | LRCX | 284.45B | 19,000 | United States |
| 48 | Applied Materials | AMAT | 279.72B | 36,100 | United States |
| 49 | HSBC | HSBC | 278.10B | 211,130 | United Kingdom |
| 50 | Toyota | TM | 277.70B | 389,144 | Japan |
| 51 | RTX | RTX | 273.68B | 186,000 | United States |
| 52 | LVMH | MC.PA | 270.51B | 200,518 | France |
| 53 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 270.07B | 34,750 | China |
| 54 | Philip Morris International | PM | 269.04B | 83,100 | United States |
| 55 | CATL | 300750.SZ | 268.43B | 131,988 | China |
| 56 | Nestlé | NESN.SW | 264.95B | 270,000 | Switzerland |
| 57 | UnitedHealth | UNH | 261.02B | 400,000 | United States |
| 58 | Shell | SHEL | 260.62B | 96,000 | United Kingdom |
| 59 | Bank of China | 601988.SS | 257.37B | 312,757 | China |
| 60 | Morgan Stanley | MS | 250.61B | 80,000 | United States |
| 61 | Goldman Sachs | GS | 242.05B | 45,900 | United States |
| 62 | IBM | IBM | 240.34B | 270,300 | United States |
| 63 | Wells Fargo | WFC | 239.29B | 212,804 | United States |
| 64 | T-Mobile US | TMUS | 238.63B | 70,000 | United States |
| 65 | Prosus | PRX.AS | 234.79B | 21,048 | Netherlands |
| 66 | International Holding Company | IHC.AE | 233.03B | 0 | United Arab Emirates |
| 67 | McDonald | MCD | 232.85B | 150,000 | United States |
| 68 | Royal Bank Of Canada | RY | 229.25B | 97,116 | Canada |
| 69 | GE Vernova | GEV | 229.01B | 76,800 | United States |
| 70 | Linde | LIN | 228.94B | 64,842 | United Kingdom |
| 71 | SAP | SAP | 223.56B | 108,929 | Germany |
| 72 | Hermès | RMS.PA | 222.95B | 24,203 | France |
| 73 | China Mobile | 0941.HK | 222.94B | 455,405 | China |
| 74 | Intel | INTC | 220.09B | 108,900 | United States |
| 75 | L’Oréal | OR.PA | 217.11B | 94,397 | France |
| 76 | Pepsico | PEP | 213.99B | 319,000 | United States |
| 77 | Verizon | VZ | 213.08B | 100,000 | United States |
| 78 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 209.79B | 49,682 | Australia |
| 79 | American Express | AXP | 206.84B | 75,100 | United States |
| 80 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 204.79B | 236,334 | India |
| 81 | Siemens | SIE.DE | 198.11B | 327,000 | Germany |
| 82 | AT&T | T | 197.44B | 137,550 | United States |
| 83 | Amgen | AMGN | 194.67B | 28,000 | United States |
| 84 | KLA | KLAC | 194.64B | 15,000 | United States |
| 85 | Nextera Energy | NEE | 192.79B | 16,800 | United States |
| 86 | Abbott Laboratories | ABT | 192.38B | 114,000 | United States |
| 87 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 190.08B | 150,800 | Japan |
| 88 | Citigroup | C | 188.42B | 230,000 | United States |
| 89 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 186.79B | 198,678 | Germany |
| 90 | Inditex | ITX.MC | 184.88B | 67,195 | Spain |
| 91 | Salesforce | CRM | 183.01B | 76,453 | United States |
| 92 | TotalEnergies | TTE | 182.62B | 62,796 | France |
| 93 | CNOOC | 0883.HK | 182.06B | 22,181 | China |
| 94 | BHP Group | BHP | 179.69B | 39,369 | Australia |
| 95 | Gilead Sciences | GILD | 179.26B | 17,600 | United States |
| 96 | Walt Disney | DIS | 177.87B | 177,080 | United States |
| 97 | Texas Instruments | TXN | 177.04B | 34,000 | United States |
| 98 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 175.60B | 125,000 | United States |
| 99 | China Life Insurance | 601628.SS | 175.45B | 98,689 | China |
| 100 | TJX Companies | TJX | 172.93B | 364,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/