Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.38T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.68T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.65T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.94T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.23T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.75T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.73T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.55T | 75,945 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.53T | 37,000 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.47T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 1.01T | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 881.67B | 47,000 | United States |
| 14 | Samsung | 005930.KS | 818.28B | 0 | South Korea |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 764.45B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 650.52B | 61,000 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 630.94B | 109,414 | China |
| 18 | Visa | V | 592.18B | 28,800 | United States |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 582.04B | 138,100 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 528.40B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Micron Technology | MU | 479.61B | 48,000 | United States |
| 22 | Costco | COST | 447.43B | 333,000 | United States |
| 23 | Oracle | ORCL | 445.80B | 162,000 | United States |
| 24 | Mastercard | MA | 444.43B | 35,300 | United States |
| 25 | SK Hynix | 000660.KS | 419.06B | 0 | South Korea |
| 26 | Netflix | NFLX | 404.29B | 14,000 | United States |
| 27 | Chevron | CVX | 393.51B | 45,298 | United States |
| 28 | AbbVie | ABBV | 388.43B | 55,000 | United States |
| 29 | ICBC | 1398.HK | 361.36B | 419,252 | China |
| 30 | Palantir | PLTR | 361.02B | 4,164 | United States |
| 31 | Procter & Gamble | PG | 352.03B | 109,000 | United States |
| 32 | China Construction Bank | 601939.SS | 347.13B | 376,847 | China |
| 33 | Bank of America | BAC | 341.17B | 213,000 | United States |
| 34 | Home Depot | HD | 337.51B | 470,000 | United States |
| 35 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 336.00B | 454,716 | China |
| 36 | PetroChina | 0857.HK | 334.73B | 398,440 | China |
| 37 | Coca-Cola | KO | 332.69B | 69,700 | United States |
| 38 | Caterpillar | CAT | 324.77B | 112,900 | United States |
| 39 | Roche | ROG.SW | 322.82B | 103,249 | Switzerland |
| 40 | Alibaba | BABA | 322.80B | 123,711 | China |
| 41 | General Electric | GE | 316.12B | 53,000 | United States |
| 42 | AMD | AMD | 315.31B | 28,000 | United States |
| 43 | Cisco | CSCO | 309.49B | 86,200 | United States |
| 44 | Novartis | NVS | 296.61B | 75,883 | Switzerland |
| 45 | AstraZeneca | AZN | 294.40B | 94,300 | United Kingdom |
| 46 | Merck | MRK | 285.83B | 73,000 | United States |
| 47 | RTX | RTX | 275.28B | 186,000 | United States |
| 48 | Toyota | TM | 274.80B | 389,144 | Japan |
| 49 | Philip Morris International | PM | 271.89B | 83,100 | United States |
| 50 | Applied Materials | AMAT | 271.04B | 36,100 | United States |
| 51 | LVMH | MC.PA | 268.92B | 200,518 | France |
| 52 | HSBC | HSBC | 268.78B | 211,130 | United Kingdom |
| 53 | Lam Research | LRCX | 266.53B | 19,000 | United States |
| 54 | Nestlé | NESN.SW | 263.18B | 270,000 | Switzerland |
| 55 | CATL | 300750.SZ | 262.76B | 131,988 | China |
| 56 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 256.72B | 34,750 | China |
| 57 | UnitedHealth | UNH | 256.05B | 400,000 | United States |
| 58 | Bank of China | 601988.SS | 251.86B | 312,757 | China |
| 59 | Shell | SHEL | 251.57B | 96,000 | United Kingdom |
| 60 | Morgan Stanley | MS | 245.91B | 80,000 | United States |
| 61 | T-Mobile US | TMUS | 243.15B | 70,000 | United States |
| 62 | Goldman Sachs | GS | 234.61B | 45,900 | United States |
| 63 | Prosus | PRX.AS | 232.99B | 21,048 | Netherlands |
| 64 | McDonald | MCD | 232.96B | 150,000 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 232.93B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | Wells Fargo | WFC | 232.61B | 212,804 | United States |
| 67 | IBM | IBM | 231.02B | 270,300 | United States |
| 68 | Linde | LIN | 228.88B | 64,842 | United Kingdom |
| 69 | Intel | INTC | 228.63B | 108,900 | United States |
| 70 | Royal Bank Of Canada | RY | 225.72B | 97,116 | Canada |
| 71 | Hermès | RMS.PA | 224.61B | 24,203 | France |
| 72 | China Mobile | 0941.HK | 223.60B | 455,405 | China |
| 73 | SAP | SAP | 223.35B | 108,929 | Germany |
| 74 | Pepsico | PEP | 218.61B | 319,000 | United States |
| 75 | GE Vernova | GEV | 218.42B | 76,800 | United States |
| 76 | Verizon | VZ | 216.70B | 100,000 | United States |
| 77 | L’Oréal | OR.PA | 215.94B | 94,397 | France |
| 78 | American Express | AXP | 206.63B | 75,100 | United States |
| 79 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 203.54B | 49,682 | Australia |
| 80 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 202.06B | 236,334 | India |
| 81 | Siemens | SIE.DE | 197.42B | 327,000 | Germany |
| 82 | Amgen | AMGN | 197.41B | 28,000 | United States |
| 83 | AT&T | T | 196.52B | 137,550 | United States |
| 84 | Nextera Energy | NEE | 193.31B | 16,800 | United States |
| 85 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 189.91B | 150,800 | Japan |
| 86 | Abbott Laboratories | ABT | 187.72B | 114,000 | United States |
| 87 | CNOOC | 0883.HK | 187.68B | 22,181 | China |
| 88 | KLA | KLAC | 186.40B | 15,000 | United States |
| 89 | Citigroup | C | 184.89B | 230,000 | United States |
| 90 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 184.46B | 198,678 | Germany |
| 91 | Inditex | ITX.MC | 184.02B | 67,195 | Spain |
| 92 | Salesforce | CRM | 180.68B | 76,453 | United States |
| 93 | Gilead Sciences | GILD | 179.99B | 17,600 | United States |
| 94 | Walt Disney | DIS | 176.08B | 177,080 | United States |
| 95 | TotalEnergies | TTE | 175.63B | 62,796 | France |
| 96 | BHP Group | BHP | 175.26B | 39,369 | Australia |
| 97 | Texas Instruments | TXN | 173.70B | 34,000 | United States |
| 98 | TJX Companies | TJX | 172.98B | 364,000 | United States |
| 99 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 172.51B | 125,000 | United States |
| 100 | China Life Insurance | 601628.SS | 171.87B | 98,689 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/