Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.52T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.83T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.73T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.01T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.28T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.84T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.75T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.66T | 75,945 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.62T | 37,000 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.53T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 984.57B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 894.88B | 47,000 | United States |
| 14 | Samsung | 005930.KS | 855.70B | 0 | South Korea |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 775.45B | 317,160 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 642.76B | 109,414 | China |
| 17 | Exxon Mobil | XOM | 631.60B | 61,000 | United States |
| 18 | Visa | V | 595.69B | 28,800 | United States |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 585.58B | 138,100 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 544.49B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Micron Technology | MU | 471.24B | 48,000 | United States |
| 22 | Oracle | ORCL | 468.82B | 162,000 | United States |
| 23 | Mastercard | MA | 449.79B | 35,300 | United States |
| 24 | SK Hynix | 000660.KS | 446.74B | 0 | South Korea |
| 25 | Costco | COST | 440.24B | 333,000 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 402.58B | 55,000 | United States |
| 27 | Netflix | NFLX | 402.51B | 14,000 | United States |
| 28 | Chevron | CVX | 383.46B | 45,298 | United States |
| 29 | Palantir | PLTR | 362.58B | 4,164 | United States |
| 30 | Procter & Gamble | PG | 358.27B | 109,000 | United States |
| 31 | Bank of America | BAC | 354.32B | 213,000 | United States |
| 32 | ICBC | 1398.HK | 354.03B | 419,252 | China |
| 33 | Home Depot | HD | 349.27B | 470,000 | United States |
| 34 | China Construction Bank | 601939.SS | 344.86B | 376,847 | China |
| 35 | General Electric | GE | 342.97B | 53,000 | United States |
| 36 | PetroChina | 0857.HK | 341.41B | 398,440 | China |
| 37 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 338.00B | 454,716 | China |
| 38 | Roche | ROG.SW | 336.09B | 103,249 | Switzerland |
| 39 | AMD | AMD | 333.96B | 28,000 | United States |
| 40 | Coca-Cola | KO | 333.93B | 69,700 | United States |
| 41 | Caterpillar | CAT | 331.14B | 112,900 | United States |
| 42 | Alibaba | BABA | 325.38B | 123,711 | China |
| 43 | Cisco | CSCO | 308.58B | 86,200 | United States |
| 44 | Novartis | NVS | 301.17B | 75,883 | Switzerland |
| 45 | AstraZeneca | AZN | 299.69B | 94,300 | United Kingdom |
| 46 | HSBC | HSBC | 295.53B | 211,130 | United Kingdom |
| 47 | Toyota | TM | 287.74B | 389,144 | Japan |
| 48 | Merck | MRK | 287.32B | 73,000 | United States |
| 49 | LVMH | MC.PA | 286.84B | 200,518 | France |
| 50 | Applied Materials | AMAT | 278.61B | 36,100 | United States |
| 51 | RTX | RTX | 278.20B | 186,000 | United States |
| 52 | Lam Research | LRCX | 274.91B | 19,000 | United States |
| 53 | CATL | 300750.SZ | 263.79B | 131,988 | China |
| 54 | Nestlé | NESN.SW | 261.86B | 270,000 | Switzerland |
| 55 | Philip Morris International | PM | 259.72B | 83,100 | United States |
| 56 | UnitedHealth | UNH | 258.91B | 400,000 | United States |
| 57 | Morgan Stanley | MS | 255.47B | 80,000 | United States |
| 58 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 255.38B | 34,750 | China |
| 59 | Bank of China | 601988.SS | 251.57B | 312,757 | China |
| 60 | Goldman Sachs | GS | 247.07B | 45,900 | United States |
| 61 | Shell | SHEL | 245.86B | 96,000 | United Kingdom |
| 62 | Wells Fargo | WFC | 241.33B | 212,804 | United States |
| 63 | Intel | INTC | 239.67B | 108,900 | United States |
| 64 | T-Mobile US | TMUS | 238.73B | 70,000 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 236.46B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | IBM | IBM | 233.45B | 270,300 | United States |
| 67 | Hermès | RMS.PA | 232.60B | 24,203 | France |
| 68 | McDonald | MCD | 232.07B | 150,000 | United States |
| 69 | Prosus | PRX.AS | 231.70B | 21,048 | Netherlands |
| 70 | Royal Bank Of Canada | RY | 230.95B | 97,116 | Canada |
| 71 | GE Vernova | GEV | 229.98B | 76,800 | United States |
| 72 | SAP | SAP | 224.86B | 108,929 | Germany |
| 73 | L’Oréal | OR.PA | 223.17B | 94,397 | France |
| 74 | Linde | LIN | 223.15B | 64,842 | United Kingdom |
| 75 | China Mobile | 0941.HK | 221.29B | 455,405 | China |
| 76 | Pepsico | PEP | 218.98B | 319,000 | United States |
| 77 | Verizon | VZ | 213.75B | 100,000 | United States |
| 78 | American Express | AXP | 210.78B | 75,100 | United States |
| 79 | Siemens | SIE.DE | 206.48B | 327,000 | Germany |
| 80 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 204.07B | 236,334 | India |
| 81 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 203.86B | 49,682 | Australia |
| 82 | Amgen | AMGN | 203.57B | 28,000 | United States |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 196.15B | 150,800 | Japan |
| 84 | AT&T | T | 192.55B | 137,550 | United States |
| 85 | KLA | KLAC | 192.49B | 15,000 | United States |
| 86 | Abbott Laboratories | ABT | 191.58B | 114,000 | United States |
| 87 | Citigroup | C | 191.01B | 230,000 | United States |
| 88 | Nextera Energy | NEE | 190.98B | 16,800 | United States |
| 89 | Inditex | ITX.MC | 189.88B | 67,195 | Spain |
| 90 | BHP Group | BHP | 187.01B | 39,369 | Australia |
| 91 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 184.15B | 125,000 | United States |
| 92 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 182.71B | 198,678 | Germany |
| 93 | Salesforce | CRM | 181.90B | 76,453 | United States |
| 94 | Gilead Sciences | GILD | 181.25B | 17,600 | United States |
| 95 | Texas Instruments | TXN | 180.88B | 34,000 | United States |
| 96 | Walt Disney | DIS | 178.92B | 177,080 | United States |
| 97 | CNOOC | 0883.HK | 177.89B | 22,181 | China |
| 98 | TJX Companies | TJX | 175.71B | 364,000 | United States |
| 99 | China Life Insurance | 601628.SS | 175.43B | 98,689 | China |
| 100 | Intuitive Surgical | ISRG | 175.03B | 15,638 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/