Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.31T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.88T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.77T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.92T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.25T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.94T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.64T | 75,945 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.61T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.52T | 37,000 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.51T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 1.02T | 2,100,000 | United States |
| 13 | Samsung | 005930.KS | 1.01T | 0 | South Korea |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 992.40B | 47,000 | United States |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 809.92B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 635.43B | 61,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 617.24B | 28,800 | United States |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 598.69B | 138,100 | United States |
| 19 | Tencent | TCEHY | 591.79B | 109,414 | China |
| 20 | ASML | ASML | 563.03B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | SK Hynix | 000660.KS | 508.95B | 0 | South Korea |
| 22 | Micron Technology | MU | 464.13B | 48,000 | United States |
| 23 | Mastercard | MA | 461.58B | 35,300 | United States |
| 24 | Costco | COST | 448.75B | 333,000 | United States |
| 25 | Oracle | ORCL | 417.89B | 162,000 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 410.36B | 55,000 | United States |
| 27 | Netflix | NFLX | 408.24B | 14,000 | United States |
| 28 | Procter & Gamble | PG | 390.70B | 109,000 | United States |
| 29 | Roche | ROG.SW | 380.23B | 103,249 | Switzerland |
| 30 | Home Depot | HD | 379.01B | 470,000 | United States |
| 31 | Chevron | CVX | 373.40B | 45,298 | United States |
| 32 | ICBC | 1398.HK | 368.38B | 419,252 | China |
| 33 | Bank of America | BAC | 363.88B | 213,000 | United States |
| 34 | General Electric | GE | 361.02B | 53,000 | United States |
| 35 | Coca-Cola | KO | 350.84B | 69,700 | United States |
| 36 | Caterpillar | CAT | 347.63B | 112,900 | United States |
| 37 | Alibaba | BABA | 344.04B | 123,711 | China |
| 38 | Palantir | PLTR | 328.11B | 4,164 | United States |
| 39 | China Construction Bank | 601939.SS | 327.70B | 376,847 | China |
| 40 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 326.64B | 454,716 | China |
| 41 | AMD | AMD | 326.42B | 28,000 | United States |
| 42 | Novartis | NVS | 325.95B | 75,883 | Switzerland |
| 43 | AstraZeneca | AZN | 323.16B | 94,300 | United Kingdom |
| 44 | HSBC | HSBC | 319.84B | 211,130 | United Kingdom |
| 45 | LVMH | MC.PA | 319.26B | 200,518 | France |
| 46 | Toyota | TM | 315.92B | 389,144 | Japan |
| 47 | Cisco | CSCO | 313.95B | 86,200 | United States |
| 48 | Merck | MRK | 309.28B | 73,000 | United States |
| 49 | PetroChina | 0857.HK | 299.42B | 398,440 | China |
| 50 | Applied Materials | AMAT | 295.46B | 36,100 | United States |
| 51 | Lam Research | LRCX | 293.77B | 19,000 | United States |
| 52 | Philip Morris International | PM | 290.83B | 83,100 | United States |
| 53 | Nestlé | NESN.SW | 281.30B | 270,000 | Switzerland |
| 54 | RTX | RTX | 271.97B | 186,000 | United States |
| 55 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 265.71B | 34,750 | China |
| 56 | UnitedHealth | UNH | 265.66B | 400,000 | United States |
| 57 | Morgan Stanley | MS | 264.64B | 80,000 | United States |
| 58 | Goldman Sachs | GS | 260.21B | 45,900 | United States |
| 59 | Wells Fargo | WFC | 255.68B | 212,804 | United States |
| 60 | Hermès | RMS.PA | 253.97B | 24,203 | France |
| 61 | L’Oréal | OR.PA | 250.80B | 94,397 | France |
| 62 | Bank of China | 601988.SS | 248.09B | 312,757 | China |
| 63 | McDonald | MCD | 243.38B | 150,000 | United States |
| 64 | T-Mobile US | TMUS | 242.82B | 70,000 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 238.72B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | Linde | LIN | 238.24B | 64,842 | United Kingdom |
| 67 | GE Vernova | GEV | 237.03B | 76,800 | United States |
| 68 | Shell | SHEL | 236.17B | 96,000 | United Kingdom |
| 69 | SAP | SAP | 235.14B | 108,929 | Germany |
| 70 | Royal Bank Of Canada | RY | 234.95B | 97,116 | Canada |
| 71 | Pepsico | PEP | 232.09B | 319,000 | United States |
| 72 | CATL | 300750.SZ | 229.46B | 131,988 | China |
| 73 | Siemens | SIE.DE | 229.09B | 327,000 | Germany |
| 74 | Intel | INTC | 227.83B | 108,900 | United States |
| 75 | Prosus | PRX.AS | 224.78B | 21,048 | Netherlands |
| 76 | IBM | IBM | 224.53B | 270,300 | United States |
| 77 | China Mobile | 0941.HK | 221.89B | 455,405 | China |
| 78 | American Express | AXP | 212.79B | 75,100 | United States |
| 79 | Verizon | VZ | 211.47B | 100,000 | United States |
| 80 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 210.86B | 150,800 | Japan |
| 81 | BHP Group | BHP | 209.54B | 39,369 | Australia |
| 82 | Inditex | ITX.MC | 209.35B | 67,195 | Spain |
| 83 | Amgen | AMGN | 209.24B | 28,000 | United States |
| 84 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 207.92B | 49,682 | Australia |
| 85 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 207.18B | 236,334 | India |
| 86 | Abbott Laboratories | ABT | 202.50B | 114,000 | United States |
| 87 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 200.66B | 198,678 | Germany |
| 88 | KLA | KLAC | 200.31B | 15,000 | United States |
| 89 | AT&T | T | 198.58B | 137,550 | United States |
| 90 | Citigroup | C | 197.16B | 230,000 | United States |
| 91 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 195.79B | 125,000 | United States |
| 92 | Nextera Energy | NEE | 195.37B | 16,800 | United States |
| 93 | Texas Instruments | TXN | 192.73B | 34,000 | United States |
| 94 | Walt Disney | DIS | 188.05B | 177,080 | United States |
| 95 | Salesforce | CRM | 185.44B | 76,453 | United States |
| 96 | Gilead Sciences | GILD | 184.80B | 17,600 | United States |
| 97 | Schneider Electric | SU.PA | 183.93B | 155,822 | France |
| 98 | China Life Insurance | 601628.SS | 183.34B | 98,689 | China |
| 99 | Santander | SAN | 182.35B | 204,330 | Spain |
| 100 | Southern Copper | SCCO | 180.33B | 16,133 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/