Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.50T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.01T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.72T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.99T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.23T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.95T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.66T | 75,945 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.61T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.53T | 125,665 | United States |
| 10 | Broadcom | AVGO | 1.53T | 37,000 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.08T | 392,400 | United States |
| 12 | Samsung | 005930.KS | 1.01T | 0 | South Korea |
| 13 | Walmart | WMT | 991.98B | 2,100,000 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 964.13B | 47,000 | United States |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 825.64B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 618.93B | 61,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 610.61B | 28,800 | United States |
| 18 | Tencent | TCEHY | 592.06B | 109,414 | China |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 586.74B | 138,100 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 568.17B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | SK Hynix | 000660.KS | 517.12B | 0 | South Korea |
| 22 | Micron Technology | MU | 467.72B | 48,000 | United States |
| 23 | Mastercard | MA | 459.40B | 35,300 | United States |
| 24 | Costco | COST | 438.07B | 333,000 | United States |
| 25 | Oracle | ORCL | 432.00B | 162,000 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 397.29B | 55,000 | United States |
| 27 | Procter & Gamble | PG | 382.64B | 109,000 | United States |
| 28 | Bank of America | BAC | 381.92B | 213,000 | United States |
| 29 | Roche | ROG.SW | 373.85B | 103,249 | Switzerland |
| 30 | Home Depot | HD | 373.41B | 470,000 | United States |
| 31 | Chevron | CVX | 368.20B | 45,298 | United States |
| 32 | ICBC | 1398.HK | 366.70B | 419,252 | China |
| 33 | General Electric | GE | 359.52B | 53,000 | United States |
| 34 | Netflix | NFLX | 358.82B | 14,000 | United States |
| 35 | Alibaba | BABA | 353.44B | 123,711 | China |
| 36 | Caterpillar | CAT | 352.36B | 112,900 | United States |
| 37 | Coca-Cola | KO | 346.28B | 69,700 | United States |
| 38 | AMD | AMD | 332.08B | 28,000 | United States |
| 39 | China Construction Bank | 601939.SS | 329.66B | 376,847 | China |
| 40 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 328.47B | 454,716 | China |
| 41 | Palantir | PLTR | 325.12B | 4,164 | United States |
| 42 | HSBC | HSBC | 324.44B | 211,130 | United Kingdom |
| 43 | LVMH | MC.PA | 323.05B | 200,518 | France |
| 44 | Novartis | NVS | 319.94B | 75,883 | Switzerland |
| 45 | Toyota | TM | 316.23B | 389,144 | Japan |
| 46 | AstraZeneca | AZN | 316.23B | 94,300 | United Kingdom |
| 47 | Cisco | CSCO | 308.58B | 86,200 | United States |
| 48 | Lam Research | LRCX | 300.28B | 19,000 | United States |
| 49 | Applied Materials | AMAT | 298.18B | 36,100 | United States |
| 50 | Merck | MRK | 297.99B | 73,000 | United States |
| 51 | PetroChina | 0857.HK | 296.94B | 398,440 | China |
| 52 | Philip Morris International | PM | 291.88B | 83,100 | United States |
| 53 | Morgan Stanley | MS | 282.09B | 80,000 | United States |
| 54 | Goldman Sachs | GS | 281.23B | 45,900 | United States |
| 55 | Nestlé | NESN.SW | 275.03B | 270,000 | Switzerland |
| 56 | Wells Fargo | WFC | 270.90B | 212,804 | United States |
| 57 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 268.42B | 34,750 | China |
| 58 | RTX | RTX | 265.28B | 186,000 | United States |
| 59 | UnitedHealth | UNH | 259.67B | 400,000 | United States |
| 60 | Hermès | RMS.PA | 254.85B | 24,203 | France |
| 61 | L’Oréal | OR.PA | 250.36B | 94,397 | France |
| 62 | Bank of China | 601988.SS | 248.24B | 312,757 | China |
| 63 | SAP | SAP | 238.82B | 108,929 | Germany |
| 64 | McDonald | MCD | 238.72B | 150,000 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 238.70B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | Royal Bank Of Canada | RY | 238.60B | 97,116 | Canada |
| 67 | T-Mobile US | TMUS | 238.41B | 70,000 | United States |
| 68 | GE Vernova | GEV | 237.80B | 76,800 | United States |
| 69 | Linde | LIN | 233.76B | 64,842 | United Kingdom |
| 70 | CATL | 300750.SZ | 232.71B | 131,988 | China |
| 71 | American Express | AXP | 230.99B | 75,100 | United States |
| 72 | Siemens | SIE.DE | 229.82B | 327,000 | Germany |
| 73 | Shell | SHEL | 229.58B | 96,000 | United Kingdom |
| 74 | Pepsico | PEP | 229.14B | 319,000 | United States |
| 75 | Intel | INTC | 227.08B | 108,900 | United States |
| 76 | IBM | IBM | 226.22B | 270,300 | United States |
| 77 | Prosus | PRX.AS | 224.92B | 21,048 | Netherlands |
| 78 | China Mobile | 0941.HK | 219.95B | 455,405 | China |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 214.36B | 150,800 | Japan |
| 80 | Inditex | ITX.MC | 211.24B | 67,195 | Spain |
| 81 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 209.31B | 236,334 | India |
| 82 | BHP Group | BHP | 208.26B | 39,369 | Australia |
| 83 | Citigroup | C | 207.89B | 230,000 | United States |
| 84 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 207.68B | 49,682 | Australia |
| 85 | Verizon | VZ | 206.20B | 100,000 | United States |
| 86 | Amgen | AMGN | 204.48B | 28,000 | United States |
| 87 | Abbott Laboratories | ABT | 202.35B | 114,000 | United States |
| 88 | KLA | KLAC | 200.28B | 15,000 | United States |
| 89 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 195.41B | 125,000 | United States |
| 90 | AT&T | T | 194.68B | 137,550 | United States |
| 91 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 193.35B | 198,678 | Germany |
| 92 | Texas Instruments | TXN | 193.20B | 34,000 | United States |
| 93 | Nextera Energy | NEE | 191.66B | 16,800 | United States |
| 94 | Santander | SAN | 190.91B | 204,330 | Spain |
| 95 | Salesforce | CRM | 189.90B | 76,453 | United States |
| 96 | Walt Disney | DIS | 187.18B | 177,080 | United States |
| 97 | China Life Insurance | 601628.SS | 185.11B | 98,689 | China |
| 98 | Amphenol | APH | 182.50B | 125,000 | United States |
| 99 | Schneider Electric | SU.PA | 181.06B | 155,822 | France |
| 100 | Boeing | BA | 180.17B | 172,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/