Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.34T | 36,000 | United States |
| 2 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.89T | 187,103 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.65T | 150,000 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.38T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.47T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.70T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.61T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.58T | 37,000 | United States |
| 9 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.52T | 75,945 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.39T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.05T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 946.46B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 933.47B | 47,000 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 824.14B | 317,160 | United States |
| 15 | Tencent | TCEHY | 686.24B | 109,414 | China |
| 16 | Samsung | 005930.KS | 656.46B | 0 | South Korea |
| 17 | Visa | V | 628.80B | 28,800 | United States |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 556.18B | 61,000 | United States |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 525.73B | 138,100 | United States |
| 20 | Oracle | ORCL | 516.93B | 162,000 | United States |
| 21 | ASML | ASML | 514.71B | 43,193 | Netherlands |
| 22 | Mastercard | MA | 480.70B | 35,300 | United States |
| 23 | Costco | COST | 428.09B | 333,000 | United States |
| 24 | Micron Technology | MU | 410.81B | 48,000 | United States |
| 25 | Palantir | PLTR | 401.68B | 4,164 | United States |
| 26 | Alibaba | BABA | 387.68B | 123,711 | China |
| 27 | Bank of America | BAC | 380.46B | 213,000 | United States |
| 28 | AbbVie | ABBV | 378.29B | 55,000 | United States |
| 29 | AMD | AMD | 377.58B | 28,000 | United States |
| 30 | Home Depot | HD | 373.43B | 470,000 | United States |
| 31 | Netflix | NFLX | 369.75B | 14,000 | United States |
| 32 | ICBC | 1398.HK | 361.53B | 419,252 | China |
| 33 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 360.57B | 454,716 | China |
| 34 | Roche | ROG.SW | 351.57B | 103,249 | Switzerland |
| 35 | SK Hynix | 000660.KS | 346.89B | 0 | South Korea |
| 36 | Procter & Gamble | PG | 344.05B | 109,000 | United States |
| 37 | China Construction Bank | 601939.SS | 339.02B | 376,847 | China |
| 38 | Chevron | CVX | 333.05B | 45,298 | United States |
| 39 | LVMH | MC.PA | 331.75B | 200,518 | France |
| 40 | General Electric | GE | 331.22B | 53,000 | United States |
| 41 | Coca-Cola | KO | 308.79B | 69,700 | United States |
| 42 | UnitedHealth | UNH | 306.56B | 400,000 | United States |
| 43 | Caterpillar | CAT | 294.67B | 112,900 | United States |
| 44 | Cisco | CSCO | 289.81B | 86,200 | United States |
| 45 | Morgan Stanley | MS | 289.41B | 80,000 | United States |
| 46 | Toyota | TM | 288.70B | 389,144 | Japan |
| 47 | Goldman Sachs | GS | 285.58B | 45,900 | United States |
| 48 | HSBC | HSBC | 283.24B | 211,130 | United Kingdom |
| 49 | Lam Research | LRCX | 280.47B | 19,000 | United States |
| 50 | AstraZeneca | AZN | 278.87B | 94,300 | United Kingdom |
| 51 | Novartis | NVS | 275.50B | 75,883 | Switzerland |
| 52 | Merck | MRK | 273.38B | 73,000 | United States |
| 53 | IBM | IBM | 272.34B | 270,300 | United States |
| 54 | Wells Fargo | WFC | 272.03B | 212,804 | United States |
| 55 | Novo Nordisk | NVO | 269.63B | 78,387 | Denmark |
| 56 | SAP | SAP | 264.77B | 108,929 | Germany |
| 57 | RTX | RTX | 263.27B | 186,000 | United States |
| 58 | Prosus | PRX.AS | 261.64B | 21,048 | Netherlands |
| 59 | Philip Morris International | PM | 260.24B | 83,100 | United States |
| 60 | PetroChina | 0857.HK | 258.50B | 398,440 | China |
| 61 | Hermès | RMS.PA | 256.65B | 24,203 | France |
| 62 | Applied Materials | AMAT | 253.52B | 36,100 | United States |
| 63 | Bank of China | 601988.SS | 251.87B | 312,757 | China |
| 64 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 247.16B | 34,750 | China |
| 65 | American Express | AXP | 245.08B | 75,100 | United States |
| 66 | Nestlé | NESN.SW | 240.93B | 270,000 | Switzerland |
| 67 | L’Oréal | OR.PA | 240.54B | 94,397 | France |
| 68 | International Holding Company | IHC.AE | 238.66B | 0 | United Arab Emirates |
| 69 | Royal Bank Of Canada | RY | 235.24B | 97,116 | Canada |
| 70 | Siemens | SIE.DE | 232.97B | 327,000 | Germany |
| 71 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 232.57B | 125,000 | United States |
| 72 | Intel | INTC | 231.63B | 108,900 | United States |
| 73 | CATL | 300750.SZ | 231.12B | 131,988 | China |
| 74 | China Mobile | 0941.HK | 222.59B | 455,405 | China |
| 75 | McDonald | MCD | 216.11B | 150,000 | United States |
| 76 | Abbott Laboratories | ABT | 210.84B | 114,000 | United States |
| 77 | Salesforce | CRM | 209.51B | 76,453 | United States |
| 78 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 209.37B | 150,800 | Japan |
| 79 | Shell | SHEL | 207.24B | 96,000 | United Kingdom |
| 80 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 207.15B | 236,334 | India |
| 81 | T-Mobile US | TMUS | 206.68B | 70,000 | United States |
| 82 | Linde | LIN | 203.11B | 64,842 | United Kingdom |
| 83 | Inditex | ITX.MC | 202.79B | 67,195 | Spain |
| 84 | Pepsico | PEP | 202.16B | 319,000 | United States |
| 85 | Citigroup | C | 201.83B | 230,000 | United States |
| 86 | Walt Disney | DIS | 198.38B | 177,080 | United States |
| 87 | China Life Insurance | 601628.SS | 196.12B | 98,689 | China |
| 88 | KLA | KLAC | 195.71B | 15,000 | United States |
| 89 | Boeing | BA | 194.98B | 172,000 | United States |
| 90 | Airbus | AIR.PA | 192.46B | 157,894 | Netherlands |
| 91 | AppLovin | APP | 191.29B | 1,533 | United States |
| 92 | Intuitive Surgical | ISRG | 189.07B | 15,638 | United States |
| 93 | Blackstone Group | BX | 188.86B | 4,895 | United States |
| 94 | Shopify | SHOP | 188.12B | 8,100 | Canada |
| 95 | Amphenol | APH | 186.46B | 125,000 | United States |
| 96 | GE Vernova | GEV | 186.44B | 76,800 | United States |
| 97 | Charles Schwab | SCHW | 183.32B | 32,600 | United States |
| 98 | Amgen | AMGN | 178.24B | 28,000 | United States |
| 99 | Santander | SAN | 176.56B | 204,330 | Spain |
| 100 | Uber | UBER | 174.59B | 32,700 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/