Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.42T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.97T | 150,000 | United States |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3.67T | 228,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.44T | 187,103 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.38T | 1,546,000 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.67T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | Broadcom | AVGO | 1.61T | 37,000 | United States |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.51T | 75,945 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.44T | 83,825 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.33T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 392,400 | United States |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 923.40B | 47,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 823.30B | 317,160 | United States |
| 14 | Walmart | WMT | 809.13B | 2,100,000 | United States |
| 15 | Tencent | TCEHY | 760.68B | 109,414 | China |
| 16 | Oracle | ORCL | 628.57B | 162,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 623.39B | 28,800 | United States |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 507.45B | 61,000 | United States |
| 19 | Netflix | NFLX | 483.44B | 14,000 | United States |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 481.86B | 138,100 | United States |
| 21 | Mastercard | MA | 476.94B | 35,300 | United States |
| 22 | Samsung | 005930.KS | 448.64B | 0 | South Korea |
| 23 | AbbVie | ABBV | 413.34B | 55,000 | United States |
| 24 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 403.29B | 454,716 | China |
| 25 | Palantir | PLTR | 398.82B | 4,164 | United States |
| 26 | Costco | COST | 396.95B | 333,000 | United States |
| 27 | ASML | ASML | 389.72B | 43,193 | Netherlands |
| 28 | Bank of America | BAC | 382.49B | 213,000 | United States |
| 29 | Alibaba | BABA | 381.09B | 123,711 | China |
| 30 | AMD | AMD | 374.92B | 28,000 | United States |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 369.08B | 419,252 | China |
| 32 | LVMH | MC.PA | 351.65B | 200,518 | France |
| 33 | China Construction Bank | 601939.SS | 346.35B | 376,847 | China |
| 34 | Procter & Gamble | PG | 344.03B | 109,000 | United States |
| 35 | Home Depot | HD | 334.93B | 470,000 | United States |
| 36 | General Electric | GE | 313.90B | 53,000 | United States |
| 37 | Chevron | CVX | 309.52B | 45,298 | United States |
| 38 | Roche | ROG.SW | 307.65B | 103,249 | Switzerland |
| 39 | Coca-Cola | KO | 306.51B | 69,700 | United States |
| 40 | Cisco | CSCO | 305.86B | 86,200 | United States |
| 41 | Prosus | PRX.AS | 297.46B | 21,048 | Netherlands |
| 42 | UnitedHealth | UNH | 284.05B | 400,000 | United States |
| 43 | PetroChina | 0857.HK | 278.85B | 398,440 | China |
| 44 | AstraZeneca | AZN | 277.65B | 94,300 | United Kingdom |
| 45 | SAP | SAP | 277.16B | 108,929 | Germany |
| 46 | IBM | IBM | 271.03B | 270,300 | United States |
| 47 | SK Hynix | 000660.KS | 270.00B | 0 | South Korea |
| 48 | Wells Fargo | WFC | 268.64B | 212,804 | United States |
| 49 | Bank of China | 601988.SS | 262.03B | 312,757 | China |
| 50 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 260.06B | 34,750 | China |
| 51 | Caterpillar | CAT | 257.21B | 112,900 | United States |
| 52 | Micron Technology | MU | 256.48B | 48,000 | United States |
| 53 | Toyota | TM | 255.40B | 389,144 | Japan |
| 54 | Morgan Stanley | MS | 255.14B | 80,000 | United States |
| 55 | Nestlé | NESN.SW | 254.97B | 270,000 | Switzerland |
| 56 | Hermès | RMS.PA | 252.59B | 24,203 | France |
| 57 | CATL | 300750.SZ | 249.83B | 131,988 | China |
| 58 | Novartis | NVS | 245.62B | 75,883 | Switzerland |
| 59 | China Mobile | 0941.HK | 244.10B | 455,405 | China |
| 60 | Philip Morris International | PM | 242.60B | 83,100 | United States |
| 61 | Merck | MRK | 240.86B | 73,000 | United States |
| 62 | T-Mobile US | TMUS | 239.80B | 70,000 | United States |
| 63 | HSBC | HSBC | 238.92B | 211,130 | United Kingdom |
| 64 | International Holding Company | IHC.AE | 238.65B | 0 | United Arab Emirates |
| 65 | American Express | AXP | 237.06B | 75,100 | United States |
| 66 | Goldman Sachs | GS | 235.00B | 45,900 | United States |
| 67 | RTX | RTX | 234.26B | 186,000 | United States |
| 68 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 232.33B | 236,334 | India |
| 69 | Abbott Laboratories | ABT | 226.26B | 114,000 | United States |
| 70 | Salesforce | CRM | 223.23B | 76,453 | United States |
| 71 | L’Oréal | OR.PA | 217.49B | 94,397 | France |
| 72 | McDonald | MCD | 217.36B | 150,000 | United States |
| 73 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 216.42B | 125,000 | United States |
| 74 | Shell | SHEL | 215.87B | 96,000 | United Kingdom |
| 75 | Novo Nordisk | NVO | 211.29B | 78,387 | Denmark |
| 76 | Royal Bank Of Canada | RY | 210.29B | 97,116 | Canada |
| 77 | Pepsico | PEP | 203.68B | 319,000 | United States |
| 78 | Siemens | SIE.DE | 197.91B | 327,000 | Germany |
| 79 | Intuitive Surgical | ISRG | 196.00B | 15,638 | United States |
| 80 | Linde | LIN | 194.47B | 64,842 | United Kingdom |
| 81 | Walt Disney | DIS | 191.08B | 177,080 | United States |
| 82 | HDFC Bank | HDB | 190.35B | 214,521 | India |
| 83 | Uber | UBER | 189.48B | 32,700 | United States |
| 84 | Airbus | AIR.PA | 186.67B | 157,894 | Netherlands |
| 85 | Amgen | AMGN | 185.23B | 28,000 | United States |
| 86 | Shopify | SHOP | 182.84B | 8,100 | Canada |
| 87 | AT&T | T | 181.49B | 137,550 | United States |
| 88 | Intuit | INTU | 181.24B | 18,200 | United States |
| 89 | Citigroup | C | 181.00B | 230,000 | United States |
| 90 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 180.83B | 202,818 | China |
| 91 | Lam Research | LRCX | 180.63B | 19,000 | United States |
| 92 | Applied Materials | AMAT | 179.34B | 36,100 | United States |
| 93 | QUALCOMM | QCOM | 178.10B | 49,000 | United States |
| 94 | AppLovin | APP | 177.92B | 1,533 | United States |
| 95 | Nextera Energy | NEE | 176.27B | 16,800 | United States |
| 96 | Verizon | VZ | 174.90B | 100,000 | United States |
| 97 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 174.36B | 150,800 | Japan |
| 98 | SoftBank | 9984.T | 172.40B | 65,352 | Japan |
| 99 | China Life Insurance | 601628.SS | 171.08B | 98,689 | China |
| 100 | Sony | SONY | 171.04B | 112,300 | Japan |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/