Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.60T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.90T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.83T | 150,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.96T | 187,103 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.40T | 1,546,000 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.80T | 75,945 | United States |
| 7 | Broadcom | AVGO | 1.63T | 37,000 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.60T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | TSMC | TSM | 1.58T | 83,825 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.46T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.08T | 392,400 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 836.01B | 317,160 | United States |
| 13 | Oracle | ORCL | 822.82B | 162,000 | United States |
| 14 | Walmart | WMT | 820.41B | 2,100,000 | United States |
| 15 | Tencent | TCEHY | 795.46B | 109,414 | China |
| 16 | Eli Lilly | LLY | 758.15B | 47,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 681.97B | 28,800 | United States |
| 18 | Mastercard | MA | 521.11B | 35,300 | United States |
| 19 | Netflix | NFLX | 515.97B | 14,000 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 486.10B | 61,000 | United States |
| 21 | Johnson & Johnson | JNJ | 456.84B | 138,100 | United States |
| 22 | Palantir | PLTR | 435.47B | 4,164 | United States |
| 23 | Alibaba | BABA | 429.74B | 123,711 | China |
| 24 | AbbVie | ABBV | 408.50B | 55,000 | United States |
| 25 | Samsung | 005930.KS | 407.51B | 0 | South Korea |
| 26 | Costco | COST | 405.47B | 333,000 | United States |
| 27 | ASML | ASML | 401.99B | 43,193 | Netherlands |
| 28 | AMD | AMD | 382.28B | 28,000 | United States |
| 29 | Home Depot | HD | 382.02B | 470,000 | United States |
| 30 | Bank of America | BAC | 369.16B | 213,000 | United States |
| 31 | Procter & Gamble | PG | 352.69B | 109,000 | United States |
| 32 | ICBC | 1398.HK | 338.95B | 419,252 | China |
| 33 | UnitedHealth | UNH | 335.03B | 400,000 | United States |
| 34 | LVMH | MC.PA | 332.47B | 200,518 | France |
| 35 | SAP | SAP | 324.37B | 108,929 | Germany |
| 36 | General Electric | GE | 320.85B | 53,000 | United States |
| 37 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 319.24B | 454,716 | China |
| 38 | Prosus | PRX.AS | 317.17B | 21,048 | Netherlands |
| 39 | Chevron | CVX | 309.76B | 45,298 | United States |
| 40 | Roche | ROG.SW | 291.35B | 103,249 | Switzerland |
| 41 | Coca-Cola | KO | 284.56B | 69,700 | United States |
| 42 | Cisco | CSCO | 278.03B | 86,200 | United States |
| 43 | IBM | IBM | 269.64B | 270,300 | United States |
| 44 | AstraZeneca | AZN | 264.72B | 94,300 | United Kingdom |
| 45 | Novo Nordisk | NVO | 264.48B | 78,387 | Denmark |
| 46 | Hermès | RMS.PA | 262.85B | 24,203 | France |
| 47 | CATL | 300750.SZ | 260.44B | 131,988 | China |
| 48 | Toyota | TM | 259.87B | 389,144 | Japan |
| 49 | Novartis | NVS | 257.53B | 75,883 | Switzerland |
| 50 | Wells Fargo | WFC | 255.41B | 212,804 | United States |
| 51 | T-Mobile US | TMUS | 255.00B | 70,000 | United States |
| 52 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 254.02B | 34,750 | China |
| 53 | China Construction Bank | 601939.SS | 250.53B | 376,847 | China |
| 54 | Morgan Stanley | MS | 248.47B | 80,000 | United States |
| 55 | HSBC | HSBC | 246.56B | 211,130 | United Kingdom |
| 56 | Philip Morris International | PM | 241.69B | 83,100 | United States |
| 57 | Nestlé | NESN.SW | 240.62B | 270,000 | Switzerland |
| 58 | International Holding Company | IHC.AE | 239.19B | 0 | United Arab Emirates |
| 59 | L’Oréal | OR.PA | 237.66B | 94,397 | France |
| 60 | China Mobile | 0941.HK | 236.42B | 455,405 | China |
| 61 | Caterpillar | CAT | 235.23B | 112,900 | United States |
| 62 | Goldman Sachs | GS | 235.07B | 45,900 | United States |
| 63 | Abbott Laboratories | ABT | 233.69B | 114,000 | United States |
| 64 | Salesforce | CRM | 228.89B | 76,453 | United States |
| 65 | RTX | RTX | 225.64B | 186,000 | United States |
| 66 | American Express | AXP | 225.34B | 75,100 | United States |
| 67 | Siemens | SIE.DE | 223.48B | 327,000 | Germany |
| 68 | Micron Technology | MU | 220.61B | 48,000 | United States |
| 69 | Linde | LIN | 219.37B | 64,842 | United Kingdom |
| 70 | Bank of China | 601988.SS | 218.32B | 312,757 | China |
| 71 | Shopify | SHOP | 216.46B | 8,100 | Canada |
| 72 | Merck | MRK | 215.81B | 73,000 | United States |
| 73 | Shell | SHEL | 213.99B | 96,000 | United Kingdom |
| 74 | AppLovin | APP | 213.00B | 1,533 | United States |
| 75 | McDonald | MCD | 210.09B | 150,000 | United States |
| 76 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 208.57B | 236,334 | India |
| 77 | Uber | UBER | 207.04B | 32,700 | United States |
| 78 | Royal Bank Of Canada | RY | 204.71B | 97,116 | Canada |
| 79 | PetroChina | 0857.HK | 202.73B | 398,440 | China |
| 80 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 202.47B | 125,000 | United States |
| 81 | Walt Disney | DIS | 201.17B | 177,080 | United States |
| 82 | Blackstone Group | BX | 199.53B | 4,895 | United States |
| 83 | Arista Networks | ANET | 197.78B | 4,412 | United States |
| 84 | SoftBank | 9984.T | 192.40B | 65,352 | Japan |
| 85 | SK Hynix | 000660.KS | 192.11B | 0 | South Korea |
| 86 | Pepsico | PEP | 190.08B | 319,000 | United States |
| 87 | PDD Holdings (Pinduoduo) | PDD | 189.91B | 23,465 | China |
| 88 | ServiceNow | NOW | 189.74B | 26,293 | United States |
| 89 | Airbus | AIR.PA | 188.06B | 157,894 | Netherlands |
| 90 | AT&T | T | 187.70B | 137,550 | United States |
| 91 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 185.69B | 49,682 | Australia |
| 92 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 184.15B | 202,818 | China |
| 93 | Intuit | INTU | 183.40B | 18,200 | United States |
| 94 | QUALCOMM | QCOM | 181.02B | 49,000 | United States |
| 95 | BlackRock | BLK | 180.40B | 22,700 | United States |
| 96 | Lam Research | LRCX | 179.75B | 19,000 | United States |
| 97 | Sony | SONY | 178.84B | 112,300 | Japan |
| 98 | Xiaomi | XIACF | 178.51B | 45,527 | China |
| 99 | Intel | INTC | 178.06B | 108,900 | United States |
| 100 | Citigroup | C | 178.01B | 230,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/