Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.33T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.78T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.53T | 150,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.04T | 187,103 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.50T | 1,546,000 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.96T | 75,945 | United States |
| 7 | Broadcom | AVGO | 1.70T | 37,000 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.51T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.36T | 125,665 | United States |
| 10 | TSMC | TSM | 1.36T | 83,825 | Taiwan |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
| 12 | Oracle | ORCL | 871.41B | 162,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 850.20B | 317,160 | United States |
| 14 | Walmart | WMT | 824.55B | 2,100,000 | United States |
| 15 | Tencent | TCEHY | 760.73B | 109,414 | China |
| 16 | Eli Lilly | LLY | 685.53B | 47,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 659.98B | 28,800 | United States |
| 18 | Mastercard | MA | 530.13B | 35,300 | United States |
| 19 | Netflix | NFLX | 510.13B | 14,000 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 488.91B | 61,000 | United States |
| 21 | Johnson & Johnson | JNJ | 424.98B | 138,100 | United States |
| 22 | Costco | COST | 422.22B | 333,000 | United States |
| 23 | Home Depot | HD | 419.51B | 470,000 | United States |
| 24 | Palantir | PLTR | 403.91B | 4,164 | United States |
| 25 | Alibaba | BABA | 388.97B | 123,711 | China |
| 26 | AbbVie | ABBV | 384.42B | 55,000 | United States |
| 27 | Samsung | 005930.KS | 375.95B | 0 | South Korea |
| 28 | Bank of America | BAC | 375.24B | 213,000 | United States |
| 29 | Procter & Gamble | PG | 369.91B | 109,000 | United States |
| 30 | ICBC | 1398.HK | 348.51B | 419,252 | China |
| 31 | ASML | ASML | 345.39B | 43,193 | Netherlands |
| 32 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 337.50B | 454,716 | China |
| 33 | Chevron | CVX | 321.44B | 45,298 | United States |
| 34 | General Electric | GE | 310.68B | 53,000 | United States |
| 35 | UnitedHealth | UNH | 307.73B | 400,000 | United States |
| 36 | SAP | SAP | 303.27B | 108,929 | Germany |
| 37 | LVMH | MC.PA | 299.36B | 200,518 | France |
| 38 | Coca-Cola | KO | 285.08B | 69,700 | United States |
| 39 | Prosus | PRX.AS | 283.36B | 21,048 | Netherlands |
| 40 | T-Mobile US | TMUS | 267.42B | 70,000 | United States |
| 41 | China Construction Bank | 601939.SS | 267.09B | 376,847 | China |
| 42 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 266.69B | 34,750 | China |
| 43 | Cisco | CSCO | 264.59B | 86,200 | United States |
| 44 | Hermès | RMS.PA | 263.71B | 24,203 | France |
| 45 | Roche | ROG.SW | 263.70B | 103,249 | Switzerland |
| 46 | AMD | AMD | 261.54B | 28,000 | United States |
| 47 | Wells Fargo | WFC | 260.79B | 212,804 | United States |
| 48 | Toyota | TM | 259.09B | 389,144 | Japan |
| 49 | Philip Morris International | PM | 253.66B | 83,100 | United States |
| 50 | Morgan Stanley | MS | 248.73B | 80,000 | United States |
| 51 | AstraZeneca | AZN | 248.21B | 94,300 | United Kingdom |
| 52 | Novo Nordisk | NVO | 247.86B | 78,387 | Denmark |
| 53 | China Mobile | 0941.HK | 246.90B | 455,405 | China |
| 54 | IBM | IBM | 239.88B | 270,300 | United States |
| 55 | International Holding Company | IHC.AE | 238.90B | 0 | United Arab Emirates |
| 56 | L’Oréal | OR.PA | 238.85B | 94,397 | France |
| 57 | HSBC | HSBC | 238.37B | 211,130 | United Kingdom |
| 58 | Goldman Sachs | GS | 237.80B | 45,900 | United States |
| 59 | Novartis | NVS | 237.68B | 75,883 | Switzerland |
| 60 | Nestlé | NESN.SW | 235.31B | 270,000 | Switzerland |
| 61 | Abbott Laboratories | ABT | 231.06B | 114,000 | United States |
| 62 | Bank of China | 601988.SS | 228.56B | 312,757 | China |
| 63 | CATL | 300750.SZ | 228.43B | 131,988 | China |
| 64 | Salesforce | CRM | 227.82B | 76,453 | United States |
| 65 | American Express | AXP | 227.73B | 75,100 | United States |
| 66 | Blackstone Group | BX | 225.74B | 4,895 | United States |
| 67 | Linde | LIN | 223.54B | 64,842 | United Kingdom |
| 68 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 216.49B | 236,334 | India |
| 69 | PetroChina | 0857.HK | 216.44B | 398,440 | China |
| 70 | McDonald | MCD | 216.43B | 150,000 | United States |
| 71 | RTX | RTX | 212.27B | 186,000 | United States |
| 72 | Siemens | SIE.DE | 210.17B | 327,000 | Germany |
| 73 | AT&T | T | 209.72B | 137,550 | United States |
| 74 | Shell | SHEL | 209.63B | 96,000 | United Kingdom |
| 75 | Walt Disney | DIS | 207.18B | 177,080 | United States |
| 76 | Caterpillar | CAT | 206.44B | 112,900 | United States |
| 77 | Royal Bank Of Canada | RY | 205.96B | 97,116 | Canada |
| 78 | AppLovin | APP | 204.24B | 1,533 | United States |
| 79 | Uber | UBER | 204.02B | 32,700 | United States |
| 80 | Merck | MRK | 202.54B | 73,000 | United States |
| 81 | ServiceNow | NOW | 193.41B | 26,293 | United States |
| 82 | Pepsico | PEP | 191.71B | 319,000 | United States |
| 83 | Shopify | SHOP | 190.37B | 8,100 | Canada |
| 84 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 188.15B | 49,682 | Australia |
| 85 | Xiaomi | XIACF | 186.57B | 45,527 | China |
| 86 | Citigroup | C | 185.27B | 230,000 | United States |
| 87 | Verizon | VZ | 184.42B | 100,000 | United States |
| 88 | PDD Holdings (Pinduoduo) | PDD | 183.22B | 23,465 | China |
| 89 | Intuit | INTU | 181.59B | 18,200 | United States |
| 90 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 181.53B | 125,000 | United States |
| 91 | Airbus | AIR.PA | 180.31B | 157,894 | Netherlands |
| 92 | HDFC Bank | HDB | 179.95B | 214,521 | India |
| 93 | Arista Networks | ANET | 178.68B | 4,412 | United States |
| 94 | SoftBank | 9984.T | 178.04B | 65,352 | Japan |
| 95 | Micron Technology | MU | 177.74B | 48,000 | United States |
| 96 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 177.44B | 24,800 | United States |
| 97 | QUALCOMM | QCOM | 177.11B | 49,000 | United States |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 176.62B | 150,800 | Japan |
| 99 | SK Hynix | 000660.KS | 174.29B | 0 | South Korea |
| 100 | BlackRock | BLK | 173.26B | 22,700 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/