Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.27T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.75T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.34T | 164,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.42T | 185,719 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.37T | 1,560,000 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.86T | 76,834 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.53T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.36T | 37,000 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.18T | 0 | Taiwan |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.05T | 392,400 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.03T | 125,665 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 801.47B | 318,477 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 781.76B | 2,100,000 | United States |
| 14 | Tencent | TCEHY | 694.82B | 109,414 | China |
| 15 | Visa | V | 667.08B | 28,800 | United States |
| 16 | Oracle | ORCL | 654.91B | 159,000 | United States |
| 17 | Eli Lilly | LLY | 636.32B | 47,000 | United States |
| 18 | Mastercard | MA | 535.10B | 35,300 | United States |
| 19 | Netflix | NFLX | 512.55B | 14,000 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 465.67B | 61,000 | United States |
| 21 | Johnson & Johnson | JNJ | 430.92B | 138,100 | United States |
| 22 | Costco | COST | 430.03B | 333,000 | United States |
| 23 | Home Depot | HD | 395.68B | 470,000 | United States |
| 24 | Procter & Gamble | PG | 371.80B | 108,000 | United States |
| 25 | Palantir | PLTR | 370.51B | 4,001 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 370.09B | 55,000 | United States |
| 27 | Bank of America | BAC | 357.46B | 213,000 | United States |
| 28 | ICBC | 1398.HK | 351.43B | 419,252 | China |
| 29 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 343.24B | 454,716 | China |
| 30 | Samsung | 005930.KS | 332.27B | 0 | South Korea |
| 31 | SAP | SAP | 317.98B | 108,187 | Germany |
| 32 | Chevron | CVX | 313.41B | 45,298 | United States |
| 33 | Coca-Cola | KO | 304.10B | 69,700 | United States |
| 34 | T-Mobile US | TMUS | 290.54B | 70,000 | United States |
| 35 | ASML | ASML | 289.16B | 43,129 | Netherlands |
| 36 | General Electric | GE | 284.95B | 53,000 | United States |
| 37 | Alibaba | BABA | 283.96B | 124,320 | China |
| 38 | LVMH | MC.PA | 279.94B | 200,518 | France |
| 39 | UnitedHealth | UNH | 274.74B | 400,000 | United States |
| 40 | Philip Morris International | PM | 271.61B | 83,100 | United States |
| 41 | Prosus | PRX.AS | 266.91B | 21,048 | Netherlands |
| 42 | AMD | AMD | 265.68B | 28,000 | United States |
| 43 | Cisco | CSCO | 265.40B | 90,400 | United States |
| 44 | China Construction Bank | 601939.SS | 265.36B | 376,847 | China |
| 45 | Roche | ROG.SW | 260.27B | 103,249 | Switzerland |
| 46 | Toyota | TM | 257.11B | 383,853 | Japan |
| 47 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 253.40B | 34,750 | China |
| 48 | Hermès | RMS.PA | 252.37B | 24,203 | France |
| 49 | China Mobile | 0941.HK | 249.56B | 455,405 | China |
| 50 | AstraZeneca | AZN | 249.46B | 94,300 | United Kingdom |
| 51 | Wells Fargo | WFC | 249.32B | 215,367 | United States |
| 52 | L’Oréal | OR.PA | 248.12B | 94,397 | France |
| 53 | Novartis | NVS | 245.50B | 75,883 | Switzerland |
| 54 | Novo Nordisk | NVO | 244.57B | 77,406 | Denmark |
| 55 | Nestlé | NESN.SW | 241.53B | 270,000 | Switzerland |
| 56 | International Holding Company | IHC.AE | 239.02B | 0 | United Arab Emirates |
| 57 | Bank of China | 601988.SS | 237.05B | 312,757 | China |
| 58 | Salesforce | CRM | 235.01B | 76,453 | United States |
| 59 | Morgan Stanley | MS | 229.94B | 81,000 | United States |
| 60 | Abbott Laboratories | ABT | 229.74B | 114,000 | United States |
| 61 | HSBC | HSBC | 226.54B | 211,940 | United Kingdom |
| 62 | Linde | LIN | 225.41B | 65,069 | United Kingdom |
| 63 | McDonald | MCD | 223.52B | 150,000 | United States |
| 64 | IBM | IBM | 223.01B | 270,300 | United States |
| 65 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 220.99B | 236,334 | India |
| 66 | PetroChina | 0857.HK | 217.76B | 398,440 | China |
| 67 | Siemens | SIE.DE | 216.84B | 327,000 | Germany |
| 68 | Goldman Sachs | GS | 216.73B | 46,600 | United States |
| 69 | Merck | MRK | 215.01B | 73,000 | United States |
| 70 | American Express | AXP | 214.45B | 75,100 | United States |
| 71 | Shell | SHEL | 211.08B | 96,000 | United Kingdom |
| 72 | AT&T | T | 210.51B | 139,970 | United States |
| 73 | RTX | RTX | 209.24B | 185,000 | United States |
| 74 | Walt Disney | DIS | 208.94B | 177,080 | United States |
| 75 | Pepsico | PEP | 203.97B | 319,000 | United States |
| 76 | Blackstone Group | BX | 200.73B | 4,895 | United States |
| 77 | Uber | UBER | 196.51B | 31,500 | United States |
| 78 | Caterpillar | CAT | 195.77B | 112,900 | United States |
| 79 | Intuit | INTU | 194.64B | 18,800 | United States |
| 80 | HDFC Bank | HDB | 192.90B | 214,521 | India |
| 81 | Royal Bank Of Canada | RY | 192.16B | 94,369 | Canada |
| 82 | Verizon | VZ | 189.86B | 99,400 | United States |
| 83 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 186.65B | 49,682 | Australia |
| 84 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 185.08B | 24,500 | United States |
| 85 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 182.67B | 125,000 | United States |
| 86 | Texas Instruments | TXN | 182.47B | 34,000 | United States |
| 87 | ServiceNow | NOW | 181.99B | 26,293 | United States |
| 88 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179.89B | 198,678 | Germany |
| 89 | CATL | 300750.SZ | 179.22B | 131,988 | China |
| 90 | Shopify | SHOP | 177.68B | 8,100 | Canada |
| 91 | PDD Holdings (Pinduoduo) | PDD | 174.56B | 23,465 | China |
| 92 | BlackRock | BLK | 174.17B | 22,600 | United States |
| 93 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 174.12B | 140,000 | Japan |
| 94 | Charles Schwab | SCHW | 173.93B | 32,100 | United States |
| 95 | Xiaomi | XIACF | 172.43B | 45,527 | China |
| 96 | Citigroup | C | 170.45B | 229,000 | United States |
| 97 | Airbus | AIR.PA | 169.76B | 157,894 | Netherlands |
| 98 | Boeing | BA | 169.73B | 172,000 | United States |
| 99 | S&P Global | SPGI | 168.66B | 42,350 | United States |
| 100 | Intuitive Surgical | ISRG | 168.44B | 15,638 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/