Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.83T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.65T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.17T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.33T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.17T | 185,719 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.79T | 76,834 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.58T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.27T | 37,000 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.21T | 0 | Taiwan |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.04T | 392,400 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.02T | 125,665 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 811.49B | 318,477 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 778.97B | 2,100,000 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 699.59B | 47,000 | United States |
| 15 | Visa | V | 691.97B | 28,800 | United States |
| 16 | Oracle | ORCL | 645.97B | 159,000 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 579.08B | 109,414 | China |
| 18 | Netflix | NFLX | 546.80B | 14,000 | United States |
| 19 | Mastercard | MA | 509.91B | 35,300 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 478.59B | 61,000 | United States |
| 21 | Costco | COST | 435.65B | 333,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 377.94B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 374.29B | 138,100 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 369.96B | 470,000 | United States |
| 25 | Bank of America | BAC | 366.88B | 213,000 | United States |
| 26 | ICBC | 1398.HK | 359.02B | 419,252 | China |
| 27 | SAP | SAP | 349.98B | 108,187 | Germany |
| 28 | AbbVie | ABBV | 336.94B | 55,000 | United States |
| 29 | ASML | ASML | 316.03B | 43,129 | Netherlands |
| 30 | Palantir | PLTR | 311.79B | 4,001 | United States |
| 31 | Novo Nordisk | NVO | 307.70B | 77,406 | Denmark |
| 32 | Coca-Cola | KO | 305.22B | 69,700 | United States |
| 33 | Samsung | 005930.KS | 296.68B | 0 | South Korea |
| 34 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 289.03B | 454,716 | China |
| 35 | Hermès | RMS.PA | 287.17B | 24,203 | France |
| 36 | LVMH | MC.PA | 286.69B | 200,518 | France |
| 37 | UnitedHealth | UNH | 279.00B | 400,000 | United States |
| 38 | China Construction Bank | 601939.SS | 278.56B | 376,847 | China |
| 39 | Philip Morris International | PM | 273.81B | 83,100 | United States |
| 40 | Cisco | CSCO | 271.62B | 90,400 | United States |
| 41 | T-Mobile US | TMUS | 269.58B | 70,000 | United States |
| 42 | Wells Fargo | WFC | 268.01B | 215,367 | United States |
| 43 | IBM | IBM | 267.34B | 270,300 | United States |
| 44 | Alibaba | BABA | 264.15B | 124,320 | China |
| 45 | Roche | ROG.SW | 263.34B | 103,249 | Switzerland |
| 46 | General Electric | GE | 261.00B | 53,000 | United States |
| 47 | Salesforce | CRM | 257.36B | 76,453 | United States |
| 48 | Nestlé | NESN.SW | 256.97B | 270,000 | Switzerland |
| 49 | Chevron | CVX | 256.34B | 45,298 | United States |
| 50 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 247.16B | 34,750 | China |
| 51 | Novartis | NVS | 245.26B | 75,883 | Switzerland |
| 52 | China Mobile | 0941.HK | 242.37B | 455,405 | China |
| 53 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 240.30B | 236,334 | India |
| 54 | Prosus | PRX.AS | 239.69B | 21,048 | Netherlands |
| 55 | International Holding Company | IHC.AE | 239.43B | 0 | United Arab Emirates |
| 56 | Bank of China | 601988.SS | 237.50B | 312,757 | China |
| 57 | L’Oréal | OR.PA | 234.72B | 94,397 | France |
| 58 | Abbott Laboratories | ABT | 233.33B | 114,000 | United States |
| 59 | Morgan Stanley | MS | 229.19B | 81,000 | United States |
| 60 | American Express | AXP | 228.12B | 75,100 | United States |
| 61 | Linde | LIN | 224.62B | 65,069 | United Kingdom |
| 62 | AMD | AMD | 224.60B | 28,000 | United States |
| 63 | Toyota | TM | 224.18B | 383,853 | Japan |
| 64 | Walt Disney | DIS | 221.09B | 177,080 | United States |
| 65 | AstraZeneca | AZN | 220.53B | 94,300 | United Kingdom |
| 66 | Goldman Sachs | GS | 219.66B | 46,600 | United States |
| 67 | Intuit | INTU | 215.82B | 18,800 | United States |
| 68 | HSBC | HSBC | 212.65B | 211,940 | United Kingdom |
| 69 | PetroChina | 0857.HK | 212.58B | 398,440 | China |
| 70 | Shell | SHEL | 212.50B | 96,000 | United Kingdom |
| 71 | McDonald | MCD | 210.67B | 150,000 | United States |
| 72 | ServiceNow | NOW | 209.17B | 26,293 | United States |
| 73 | Merck | MRK | 206.88B | 73,000 | United States |
| 74 | AT&T | T | 203.85B | 139,970 | United States |
| 75 | Siemens | SIE.DE | 202.90B | 327,000 | Germany |
| 76 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 202.29B | 49,682 | Australia |
| 77 | Texas Instruments | TXN | 195.86B | 34,000 | United States |
| 78 | Xiaomi | XIACF | 195.38B | 45,527 | China |
| 79 | HDFC Bank | HDB | 194.71B | 214,521 | India |
| 80 | Intuitive Surgical | ISRG | 193.76B | 15,638 | United States |
| 81 | RTX | RTX | 193.07B | 185,000 | United States |
| 82 | Uber | UBER | 192.49B | 31,500 | United States |
| 83 | Accenture | ACN | 188.28B | 801,000 | Ireland |
| 84 | Caterpillar | CAT | 187.39B | 112,900 | United States |
| 85 | Pepsico | PEP | 187.12B | 319,000 | United States |
| 86 | Blackstone Group | BX | 186.30B | 4,895 | United States |
| 87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 185.54B | 24,500 | United States |
| 88 | Royal Bank Of Canada | RY | 184.99B | 94,369 | Canada |
| 89 | Verizon | VZ | 183.79B | 99,400 | United States |
| 90 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179.70B | 198,678 | Germany |
| 91 | QUALCOMM | QCOM | 178.23B | 49,000 | United States |
| 92 | Airbus | AIR.PA | 168.34B | 157,894 | Netherlands |
| 93 | CM Bank | 3968.HK | 167.75B | 117,201 | China |
| 94 | Charles Schwab | SCHW | 165.96B | 32,100 | United States |
| 95 | BlackRock | BLK | 165.86B | 22,600 | United States |
| 96 | Arm Holdings | ARM | 163.79B | 8,330 | United Kingdom |
| 97 | Citigroup | C | 162.04B | 229,000 | United States |
| 98 | Inditex | ITX.MC | 161.71B | 67,195 | Spain |
| 99 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 161.48B | 125,000 | United States |
| 100 | S&P Global | SPGI | 161.20B | 42,350 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/