
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft | MSFT | 3.53T | 228,000 | United States |
2 | NVIDIA | NVDA | 3.46T | 36,000 | United States |
3 | Apple | AAPL | 2.93T | 164,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.25T | 1,560,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.13T | 185,719 | United States |
6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.72T | 76,834 | United States |
7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.61T | 70,000 | Saudi Arabia |
8 | Broadcom | AVGO | 1.17T | 37,000 | United States |
9 | TSMC | TSM | 1.09T | 0 | Taiwan |
10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.05T | 392,400 | United States |
11 | Tesla | TSLA | 1.05T | 125,665 | United States |
12 | Walmart | WMT | 753.67B | 2,100,000 | United States |
13 | JPMorgan Chase | JPM | 736.32B | 318,477 | United States |
14 | Eli Lilly | LLY | 735.57B | 47,000 | United States |
15 | Visa | V | 675.94B | 28,800 | United States |
16 | Oracle | ORCL | 603.53B | 159,000 | United States |
17 | Tencent | TCEHY | 589.49B | 109,414 | China |
18 | Netflix | NFLX | 515.86B | 14,000 | United States |
19 | Mastercard | MA | 510.37B | 35,300 | United States |
20 | Exxon Mobil | XOM | 483.20B | 61,000 | United States |
21 | Costco | COST | 439.14B | 333,000 | United States |
22 | Johnson & Johnson | JNJ | 377.99B | 138,100 | United States |
23 | Procter & Gamble | PG | 375.78B | 108,000 | United States |
24 | Home Depot | HD | 352.86B | 470,000 | United States |
25 | Novo Nordisk | NVO | 350.55B | 77,406 | Denmark |
26 | SAP | SAP | 342.23B | 108,187 | Germany |
27 | AbbVie | ABBV | 337.52B | 55,000 | United States |
28 | ICBC | 1398.HK | 334.45B | 419,252 | China |
29 | Bank of America | BAC | 332.08B | 213,000 | United States |
30 | Palantir | PLTR | 324.25B | 4,001 | United States |
31 | Coca-Cola | KO | 305.69B | 69,700 | United States |
32 | ASML | ASML | 300.42B | 43,129 | Netherlands |
33 | Samsung | 005930.KS | 287.17B | 0 | South Korea |
34 | Philip Morris International | PM | 286.91B | 83,100 | United States |
35 | UnitedHealth | UNH | 284.42B | 400,000 | United States |
36 | Hermès | RMS.PA | 280.96B | 24,203 | France |
37 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 272.09B | 454,716 | China |
38 | Alibaba | BABA | 269.61B | 124,320 | China |
39 | Nestlé | NESN.SW | 267.17B | 270,000 | Switzerland |
40 | Roche | ROG.SW | 266.73B | 103,249 | Switzerland |
41 | LVMH | MC.PA | 266.08B | 200,518 | France |
42 | T-Mobile US | TMUS | 258.88B | 70,000 | United States |
43 | IBM | IBM | 257.65B | 270,300 | United States |
44 | Cisco | CSCO | 253.80B | 90,400 | United States |
45 | Chevron | CVX | 252.75B | 45,298 | United States |
46 | General Electric | GE | 252.31B | 53,000 | United States |
47 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 249.64B | 34,750 | China |
48 | Salesforce | CRM | 247.03B | 76,453 | United States |
49 | China Construction Bank | 601939.SS | 246.33B | 376,847 | China |
50 | China Mobile | 0941.HK | 244.93B | 455,405 | China |
51 | International Holding Company | IHC.AE | 239.55B | 0 | United Arab Emirates |
52 | Abbott Laboratories | ABT | 235.96B | 114,000 | United States |
53 | Novartis | NVS | 235.92B | 75,883 | Switzerland |
54 | Prosus | PRX.AS | 235.66B | 21,048 | Netherlands |
55 | Wells Fargo | WFC | 235.47B | 215,367 | United States |
56 | Toyota | TM | 232.96B | 383,853 | Japan |
57 | AstraZeneca | AZN | 230.73B | 94,300 | United Kingdom |
58 | L’Oréal | OR.PA | 230.42B | 94,397 | France |
59 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 224.53B | 236,334 | India |
60 | PetroChina | 0857.HK | 219.40B | 398,440 | China |
61 | Linde | LIN | 219.35B | 65,069 | United Kingdom |
62 | McDonald | MCD | 215.88B | 150,000 | United States |
63 | Shell | SHEL | 214.09B | 96,000 | United Kingdom |
64 | Walt Disney | DIS | 212.03B | 177,080 | United States |
65 | Intuit | INTU | 210.32B | 18,800 | United States |
66 | Bank of China | 601988.SS | 209.02B | 312,757 | China |
67 | Morgan Stanley | MS | 207.74B | 81,000 | United States |
68 | HSBC | HSBC | 207.29B | 211,940 | United Kingdom |
69 | Merck | MRK | 205.18B | 73,000 | United States |
70 | ServiceNow | NOW | 204.80B | 26,293 | United States |
71 | AT&T | T | 202.99B | 139,970 | United States |
72 | American Express | AXP | 201.62B | 75,100 | United States |
73 | Accenture | ACN | 195.14B | 801,000 | Ireland |
74 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 195.07B | 49,682 | Australia |
75 | RTX | RTX | 194.63B | 185,000 | United States |
76 | Siemens | SIE.DE | 194.51B | 327,000 | Germany |
77 | HDFC Bank | HDB | 188.79B | 214,521 | India |
78 | AMD | AMD | 188.34B | 28,000 | United States |
79 | Goldman Sachs | GS | 188.26B | 46,600 | United States |
80 | Intuitive Surgical | ISRG | 183.57B | 15,638 | United States |
81 | Verizon | VZ | 181.34B | 99,400 | United States |
82 | Royal Bank Of Canada | RY | 180.17B | 94,369 | Canada |
83 | Pepsico | PEP | 179.41B | 319,000 | United States |
84 | Texas Instruments | TXN | 177.15B | 34,000 | United States |
85 | Uber | UBER | 175.51B | 31,500 | United States |
86 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 173.99B | 198,678 | Germany |
87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 172.41B | 24,500 | United States |
88 | QUALCOMM | QCOM | 169.88B | 49,000 | United States |
89 | Xiaomi | XIACF | 169.54B | 45,527 | China |
90 | Caterpillar | CAT | 167.93B | 112,900 | United States |
91 | Adobe | ADBE | 166.93B | 30,709 | United States |
92 | Blackstone Group | BX | 165.50B | 4,895 | United States |
93 | Inditex | IDEXY | 163.71B | 67,195 | Spain |
94 | CM Bank | 3968.HK | 160.16B | 117,201 | China |
95 | CATL | 300750.SZ | 159.35B | 131,988 | China |
96 | Amgen | AMGN | 158.74B | 28,000 | United States |
97 | Charles Schwab | SCHW | 158.73B | 32,100 | United States |
98 | Progressive | PGR | 157.02B | 66,308 | United States |
99 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 156.57B | 140,000 | Japan |
100 | Sony | SONY | 156.08B | 113,000 | Japan |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/