
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | NVDA | 3.51T | 36,000 | United States |
2 | Microsoft | MSFT | 3.50T | 228,000 | United States |
3 | Apple | AAPL | 3.03T | 164,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.31T | 1,560,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.17T | 185,719 | United States |
6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.77T | 76,834 | United States |
7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.60T | 70,000 | Saudi Arabia |
8 | Broadcom | AVGO | 1.15T | 37,000 | United States |
9 | TSMC | TSM | 1.10T | 0 | Taiwan |
10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
11 | Tesla | TSLA | 1.05T | 125,665 | United States |
12 | Walmart | WMT | 776.65B | 2,100,000 | United States |
13 | JPMorgan Chase | JPM | 746.46B | 318,477 | United States |
14 | Eli Lilly | LLY | 724.64B | 47,000 | United States |
15 | Visa | V | 710.14B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 597.57B | 109,414 | China |
17 | Mastercard | MA | 535.35B | 35,300 | United States |
18 | Netflix | NFLX | 512.23B | 14,000 | United States |
19 | Oracle | ORCL | 497.69B | 159,000 | United States |
20 | Exxon Mobil | XOM | 462.08B | 61,000 | United States |
21 | Costco | COST | 446.70B | 333,000 | United States |
22 | Procter & Gamble | PG | 381.78B | 108,000 | United States |
23 | Johnson & Johnson | JNJ | 376.43B | 138,100 | United States |
24 | Home Depot | HD | 366.04B | 470,000 | United States |
25 | SAP | SAP | 361.20B | 108,187 | Germany |
26 | Novo Nordisk | NVO | 350.23B | 77,406 | Denmark |
27 | Bank of America | BAC | 339.61B | 213,000 | United States |
28 | AbbVie | ABBV | 334.73B | 55,000 | United States |
29 | ICBC | 1398.HK | 331.26B | 419,252 | China |
30 | Palantir | PLTR | 313.42B | 4,001 | United States |
31 | Coca-Cola | KO | 311.41B | 69,700 | United States |
32 | ASML | ASML | 308.65B | 43,129 | Netherlands |
33 | Alibaba | BABA | 291.02B | 124,320 | China |
34 | Samsung | 005930.KS | 288.97B | 0 | South Korea |
35 | Hermès | RMS.PA | 281.17B | 24,203 | France |
36 | Philip Morris International | PM | 278.66B | 83,100 | United States |
37 | UnitedHealth | UNH | 275.58B | 400,000 | United States |
38 | LVMH | MC.PA | 269.83B | 200,518 | France |
39 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 269.37B | 454,716 | China |
40 | Nestlé | NESN.SW | 269.13B | 270,000 | Switzerland |
41 | T-Mobile US | TMUS | 269.08B | 70,000 | United States |
42 | Roche | ROG.SW | 263.22B | 103,249 | Switzerland |
43 | General Electric | GE | 258.07B | 53,000 | United States |
44 | Cisco | CSCO | 257.99B | 90,400 | United States |
45 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 257.83B | 34,750 | China |
46 | IBM | IBM | 256.74B | 270,300 | United States |
47 | Salesforce | CRM | 256.42B | 76,453 | United States |
48 | Chevron | CVX | 248.32B | 45,298 | United States |
49 | Wells Fargo | WFC | 245.53B | 215,367 | United States |
50 | China Mobile | 0941.HK | 244.46B | 455,405 | China |
51 | Toyota | TM | 241.43B | 383,853 | Japan |
52 | China Construction Bank | 601939.SS | 240.03B | 376,847 | China |
53 | International Holding Company | IHC.AE | 240.00B | 0 | United Arab Emirates |
54 | Prosus | PRX.AS | 236.92B | 21,048 | Netherlands |
55 | L’Oréal | OR.PA | 234.73B | 94,397 | France |
56 | Novartis | NVS | 234.51B | 75,883 | Switzerland |
57 | Abbott Laboratories | ABT | 233.36B | 114,000 | United States |
58 | AstraZeneca | AZN | 229.53B | 94,300 | United Kingdom |
59 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 227.55B | 236,334 | India |
60 | Linde | LIN | 223.86B | 65,069 | United Kingdom |
61 | McDonald | MCD | 214.82B | 150,000 | United States |
62 | Walt Disney | DIS | 213.45B | 177,080 | United States |
63 | PetroChina | 0857.HK | 212.98B | 398,440 | China |
64 | Intuit | INTU | 212.59B | 18,800 | United States |
65 | Morgan Stanley | MS | 211.48B | 81,000 | United States |
66 | American Express | AXP | 209.84B | 75,100 | United States |
67 | ServiceNow | NOW | 209.18B | 26,293 | United States |
68 | HSBC | HSBC | 208.72B | 211,940 | United Kingdom |
69 | Bank of China | 601988.SS | 208.51B | 312,757 | China |
70 | Shell | SHEL | 206.87B | 96,000 | United Kingdom |
71 | AT&T | T | 204.65B | 139,970 | United States |
72 | Merck | MRK | 204.27B | 73,000 | United States |
73 | Accenture | ACN | 200.90B | 801,000 | Ireland |
74 | AMD | AMD | 199.82B | 28,000 | United States |
75 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 198.57B | 49,682 | Australia |
76 | Siemens | SIE.DE | 196.05B | 327,000 | Germany |
77 | HDFC Bank | HDB | 195.45B | 214,521 | India |
78 | Intuitive Surgical | ISRG | 189.82B | 15,638 | United States |
79 | Goldman Sachs | GS | 188.67B | 46,600 | United States |
80 | Verizon | VZ | 186.06B | 99,400 | United States |
81 | RTX | RTX | 185.06B | 185,000 | United States |
82 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 183.90B | 201,251 | Germany |
83 | Texas Instruments | TXN | 183.77B | 34,000 | United States |
84 | Royal Bank Of Canada | RY | 180.95B | 94,369 | Canada |
85 | Pepsico | PEP | 180.75B | 319,000 | United States |
86 | Uber | UBER | 180.66B | 31,500 | United States |
87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 178.58B | 24,500 | United States |
88 | Adobe | ADBE | 177.32B | 30,709 | United States |
89 | Xiaomi | XIACF | 177.29B | 45,527 | China |
90 | Inditex | IDEXY | 176.35B | 67,195 | Spain |
91 | QUALCOMM | QCOM | 174.72B | 49,000 | United States |
92 | Blackstone Group | BX | 173.44B | 4,895 | United States |
93 | Caterpillar | CAT | 168.64B | 112,900 | United States |
94 | Boeing | BA | 162.66B | 172,000 | United States |
95 | Charles Schwab | SCHW | 160.38B | 32,100 | United States |
96 | Amgen | AMGN | 157.78B | 28,000 | United States |
97 | Sony | SONY | 157.70B | 113,000 | Japan |
98 | CM Bank | 3968.HK | 157.69B | 116,529 | China |
99 | S&P Global | SPGI | 157.61B | 42,350 | United States |
100 | CATL | 300750.SZ | 156.49B | 131,988 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/