Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | MSFT | 3.43T | 228,000 | United States |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 3.35T | 36,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.01T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.19T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.06T | 181,269 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.69T | 72,404 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.62T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.17T | 20,000 | United States |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.10T | 140,473 | United States |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 396,500 | United States |
| 11 | TSMC | TSM | 1.01T | 0 | Taiwan |
| 12 | Walmart | WMT | 798.25B | 2,100,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 735.51B | 316,043 | United States |
| 14 | Visa | V | 699.83B | 28,800 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 670.72B | 43,000 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 591.13B | 105,417 | China |
| 17 | Mastercard | MA | 527.80B | 33,400 | United States |
| 18 | Netflix | NFLX | 518.76B | 13,000 | United States |
| 19 | Costco | COST | 468.73B | 333,000 | United States |
| 20 | Oracle | ORCL | 467.10B | 159,000 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 444.11B | 62,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 393.37B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 373.90B | 131,900 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 366.09B | 465,000 | United States |
| 25 | SAP | SAP | 355.41B | 107,583 | Germany |
| 26 | Bank of America | BAC | 332.01B | 213,000 | United States |
| 27 | AbbVie | ABBV | 330.30B | 50,000 | United States |
| 28 | ICBC | 1398.HK | 326.80B | 419,252 | China |
| 29 | Novo Nordisk | NVO | 313.14B | 71,880 | Denmark |
| 30 | Palantir | PLTR | 311.60B | 3,892 | United States |
| 31 | Coca-Cola | KO | 309.91B | 79,100 | United States |
| 32 | ASML | ASML | 297.82B | 42,372 | Netherlands |
| 33 | Hermès | RMS.PA | 287.28B | 22,037 | France |
| 34 | Philip Morris International | PM | 284.45B | 82,700 | United States |
| 35 | Alibaba | BABA | 279.41B | 198,162 | China |
| 36 | UnitedHealth | UNH | 276.42B | 440,000 | United States |
| 37 | T-Mobile US | TMUS | 275.98B | 67,000 | United States |
| 38 | Nestlé | NESN.SW | 273.98B | 270,000 | Switzerland |
| 39 | LVMH | MC.PA | 273.42B | 192,287 | France |
| 40 | Samsung | 005930.KS | 272.03B | 0 | South Korea |
| 41 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 265.60B | 34,750 | China |
| 42 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 264.78B | 454,716 | China |
| 43 | General Electric | GE | 263.91B | 125,000 | United States |
| 44 | Roche | ROG.SW | 259.58B | 103,605 | Switzerland |
| 45 | Cisco | CSCO | 252.85B | 90,400 | United States |
| 46 | Salesforce | CRM | 250.11B | 72,682 | United States |
| 47 | Toyota | TM | 248.98B | 384,158 | Japan |
| 48 | China Mobile | 0941.HK | 246.03B | 451,830 | China |
| 49 | IBM | IBM | 245.27B | 282,200 | United States |
| 50 | Wells Fargo | WFC | 243.15B | 220,167 | United States |
| 51 | International Holding Company | IHC.AE | 239.61B | 0 | United Arab Emirates |
| 52 | Chevron | CVX | 238.77B | 45,600 | United States |
| 53 | Abbott Laboratories | ABT | 232.39B | 114,000 | United States |
| 54 | Novartis | NVS | 230.49B | 76,057 | Switzerland |
| 55 | L’Oréal | OR.PA | 226.64B | 94,605 | France |
| 56 | Prosus | PRX.AS | 225.72B | 21,048 | Netherlands |
| 57 | China Construction Bank | 601939.SS | 224.37B | 376,847 | China |
| 58 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 224.26B | 236,334 | India |
| 59 | McDonald | MCD | 223.58B | 100,000 | United States |
| 60 | AstraZeneca | AZN | 223.01B | 89,900 | United Kingdom |
| 61 | Linde | LIN | 218.68B | 65,596 | United Kingdom |
| 62 | Intuit | INTU | 213.39B | 18,800 | United States |
| 63 | HSBC | HSBC | 210.71B | 215,180 | United Kingdom |
| 64 | Bank of China | 601988.SS | 209.64B | 312,757 | China |
| 65 | ServiceNow | NOW | 209.49B | 22,668 | United States |
| 66 | American Express | AXP | 206.90B | 74,600 | United States |
| 67 | Morgan Stanley | MS | 205.99B | 80,000 | United States |
| 68 | PetroChina | 0857.HK | 203.77B | 398,440 | China |
| 69 | Walt Disney | DIS | 203.06B | 173,250 | United States |
| 70 | AT&T | T | 201.12B | 143,630 | United States |
| 71 | Shell | SHEL | 199.42B | 103,000 | United Kingdom |
| 72 | Intuitive Surgical | ISRG | 198.31B | 13,676 | United States |
| 73 | Accenture | ACN | 196.87B | 774,000 | Ireland |
| 74 | HDFC Bank | HDB | 193.36B | 206,758 | India |
| 75 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 191.53B | 48,930 | Australia |
| 76 | Merck | MRK | 191.47B | 70,000 | United States |
| 77 | Siemens | SIE.DE | 191.46B | 320,000 | Germany |
| 78 | Verizon | VZ | 185.94B | 101,200 | United States |
| 79 | AMD | AMD | 185.86B | 26,000 | United States |
| 80 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 185.36B | 201,251 | Germany |
| 81 | Goldman Sachs | GS | 183.71B | 46,400 | United States |
| 82 | RTX | RTX | 183.64B | 185,000 | United States |
| 83 | Royal Bank Of Canada | RY | 180.33B | 96,165 | Canada |
| 84 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 180.24B | 24,200 | United States |
| 85 | Pepsico | PEP | 179.49B | 318,000 | United States |
| 86 | Uber | UBER | 174.91B | 30,800 | United States |
| 87 | Xiaomi | XIACF | 174.14B | 33,627 | China |
| 88 | Adobe | ADBE | 171.93B | 29,945 | United States |
| 89 | Inditex | IDEXY | 169.72B | 67,491 | Spain |
| 90 | Progressive | PGR | 169.27B | 61,432 | United States |
| 91 | Blackstone Group | BX | 168.41B | 4,735 | United States |
| 92 | Texas Instruments | TXN | 167.35B | 34,000 | United States |
| 93 | Sony | SONY | 162.44B | 113,000 | Japan |
| 94 | Caterpillar | CAT | 162.10B | 113,200 | United States |
| 95 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 161.78B | 140,000 | Japan |
| 96 | QUALCOMM | QCOM | 161.00B | 49,000 | United States |
| 97 | Charles Schwab | SCHW | 160.09B | 32,100 | United States |
| 98 | Boeing | BA | 159.45B | 171,000 | United States |
| 99 | CATL | 300750.SZ | 159.09B | 131,988 | China |
| 100 | S&P Global | SPGI | 157.51B | 40,450 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/