Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | MSFT | 3.38T | 228,000 | United States |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 3.30T | 29,600 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.16T | 150,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.18T | 1,551,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.02T | 181,269 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.69T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.61T | 72,404 | United States |
| 8 | Tesla | TSLA | 1.13T | 140,473 | United States |
| 9 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.11T | 396,500 | United States |
| 10 | Broadcom | AVGO | 1.07T | 20,000 | United States |
| 11 | TSMC | TSM | 1.01T | 0 | Taiwan |
| 12 | Walmart | WMT | 786.01B | 2,100,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 743.57B | 316,043 | United States |
| 14 | Visa | V | 699.45B | 28,800 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 679.94B | 43,000 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 600.35B | 105,417 | China |
| 17 | Mastercard | MA | 529.67B | 33,400 | United States |
| 18 | Netflix | NFLX | 507.08B | 13,000 | United States |
| 19 | Exxon Mobil | XOM | 466.26B | 62,000 | United States |
| 20 | Costco | COST | 455.14B | 333,000 | United States |
| 21 | Oracle | ORCL | 450.05B | 159,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 382.82B | 108,000 | United States |
| 23 | Home Depot | HD | 378.47B | 465,000 | United States |
| 24 | Johnson & Johnson | JNJ | 364.11B | 131,900 | United States |
| 25 | SAP | SAP | 345.79B | 107,583 | Germany |
| 26 | Bank of America | BAC | 336.60B | 213,000 | United States |
| 27 | ICBC | 1398.HK | 331.29B | 419,252 | China |
| 28 | AbbVie | ABBV | 325.05B | 50,000 | United States |
| 29 | Alibaba | BABA | 314.05B | 198,162 | China |
| 30 | Coca-Cola | KO | 309.91B | 79,100 | United States |
| 31 | Palantir | PLTR | 305.66B | 3,892 | United States |
| 32 | Hermès | RMS.PA | 303.09B | 22,037 | France |
| 33 | ASML | ASML | 297.87B | 42,372 | Netherlands |
| 34 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 284.40B | 31,413 | China |
| 35 | Novo Nordisk | NVO | 281.47B | 71,880 | Denmark |
| 36 | LVMH | MC.PA | 279.60B | 192,287 | France |
| 37 | Salesforce | CRM | 279.35B | 72,682 | United States |
| 38 | T-Mobile US | TMUS | 275.53B | 67,000 | United States |
| 39 | Samsung | 005930.KS | 267.52B | 0 | South Korea |
| 40 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 267.13B | 452,258 | China |
| 41 | Philip Morris International | PM | 265.29B | 82,700 | United States |
| 42 | Nestlé | NESN.SW | 265.20B | 270,000 | Switzerland |
| 43 | UnitedHealth | UNH | 264.80B | 440,000 | United States |
| 44 | Cisco | CSCO | 253.10B | 90,400 | United States |
| 45 | Roche | ROG.SW | 248.41B | 103,605 | Switzerland |
| 46 | IBM | IBM | 247.93B | 282,200 | United States |
| 47 | Wells Fargo | WFC | 247.90B | 220,167 | United States |
| 48 | General Electric | GE | 247.17B | 125,000 | United States |
| 49 | Chevron | CVX | 246.15B | 45,600 | United States |
| 50 | International Holding Company | IHC.AE | 239.51B | 0 | United Arab Emirates |
| 51 | China Mobile | 0941.HK | 238.98B | 451,830 | China |
| 52 | Toyota | TM | 238.75B | 384,158 | Japan |
| 53 | Abbott Laboratories | ABT | 234.53B | 114,000 | United States |
| 54 | L’Oréal | OR.PA | 232.95B | 94,605 | France |
| 55 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 230.37B | 236,334 | India |
| 56 | McDonald | MCD | 227.82B | 100,000 | United States |
| 57 | China Construction Bank | 601939.SS | 224.82B | 376,682 | China |
| 58 | Prosus | PRX.AS | 224.73B | 21,048 | Netherlands |
| 59 | Novartis | NVS | 216.45B | 76,057 | Switzerland |
| 60 | Linde | LIN | 215.48B | 65,596 | United Kingdom |
| 61 | ServiceNow | NOW | 215.30B | 22,668 | United States |
| 62 | Bank of China | 601988.SS | 214.40B | 306,182 | China |
| 63 | AstraZeneca | AZN | 213.34B | 89,900 | United Kingdom |
| 64 | Morgan Stanley | MS | 212.06B | 80,000 | United States |
| 65 | American Express | AXP | 209.98B | 74,600 | United States |
| 66 | HSBC | HSBC | 207.45B | 215,180 | United Kingdom |
| 67 | Walt Disney | DIS | 203.90B | 173,250 | United States |
| 68 | Intuitive Surgical | ISRG | 202.00B | 13,676 | United States |
| 69 | PetroChina | 0857.HK | 200.42B | 398,440 | China |
| 70 | AT&T | T | 199.46B | 143,630 | United States |
| 71 | Accenture | ACN | 198.88B | 774,000 | Ireland |
| 72 | Shell | SHEL | 197.61B | 103,000 | United Kingdom |
| 73 | Siemens | SIE.DE | 192.07B | 320,000 | Germany |
| 74 | Uber | UBER | 191.95B | 30,800 | United States |
| 75 | Merck | MRK | 190.99B | 70,000 | United States |
| 76 | AMD | AMD | 189.98B | 26,000 | United States |
| 77 | Goldman Sachs | GS | 189.94B | 46,400 | United States |
| 78 | Intuit | INTU | 187.38B | 18,800 | United States |
| 79 | HDFC Bank | HDB | 186.34B | 206,758 | India |
| 80 | Verizon | VZ | 185.47B | 101,200 | United States |
| 81 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 181.64B | 48,930 | Australia |
| 82 | RTX | RTX | 180.99B | 185,000 | United States |
| 83 | Pepsico | PEP | 180.96B | 318,000 | United States |
| 84 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 180.30B | 201,251 | Germany |
| 85 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 179.37B | 392,287 | Mexico |
| 86 | Blackstone Group | BX | 177.98B | 4,735 | United States |
| 87 | Adobe | ADBE | 177.78B | 29,945 | United States |
| 88 | Royal Bank Of Canada | RY | 177.72B | 96,165 | Canada |
| 89 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 173.02B | 24,200 | United States |
| 90 | Texas Instruments | TXN | 171.25B | 34,000 | United States |
| 91 | Inditex | IDEXY | 170.99B | 67,491 | Spain |
| 92 | Xiaomi | XIACF | 170.71B | 33,627 | China |
| 93 | Progressive | PGR | 167.68B | 61,432 | United States |
| 94 | QUALCOMM | QCOM | 167.45B | 49,000 | United States |
| 95 | PDD Holdings (Pinduoduo) | PDD | 166.97B | 17,403 | China |
| 96 | Caterpillar | CAT | 166.29B | 113,200 | United States |
| 97 | BYD | 002594.SZ | 166.08B | 570,100 | China |
| 98 | Charles Schwab | SCHW | 161.15B | 32,100 | United States |
| 99 | S&P Global | SPGI | 160.23B | 40,450 | United States |
| 100 | CATL | 300750.SZ | 158.43B | 118,914 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/