
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.36T | 150,000 | United States |
2 | Microsoft | MSFT | 2.90T | 228,000 | United States |
3 | NVIDIA | NVDA | 2.72T | 29,600 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.13T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 1.99T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.73T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.53T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.15T | 396,500 | United States |
9 | Tesla | TSLA | 878.53B | 140,473 | United States |
10 | TSMC | TSM | 872.59B | 0 | Taiwan |
11 | Broadcom | AVGO | 842.92B | 20,000 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 737.85B | 43,000 | United States |
13 | JPMorgan Chase | JPM | 693.77B | 316,043 | United States |
14 | Walmart | WMT | 686.48B | 2,100,000 | United States |
15 | Visa | V | 674.88B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 605.87B | 105,417 | China |
17 | Exxon Mobil | XOM | 511.54B | 62,000 | United States |
18 | Mastercard | MA | 508.34B | 33,400 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 471.74B | 440,000 | United States |
20 | Netflix | NFLX | 417.80B | 13,000 | United States |
21 | Costco | COST | 416.51B | 333,000 | United States |
22 | Oracle | ORCL | 414.47B | 159,000 | United States |
23 | Procter & Gamble | PG | 395.60B | 108,000 | United States |
24 | Johnson & Johnson | JNJ | 393.12B | 131,900 | United States |
25 | Home Depot | HD | 360.57B | 465,000 | United States |
26 | AbbVie | ABBV | 358.61B | 50,000 | United States |
27 | SAP | SAP | 326.09B | 107,583 | Germany |
28 | Alibaba | BABA | 324.54B | 198,162 | China |
29 | Bank of America | BAC | 323.58B | 213,000 | United States |
30 | LVMH | MC.PA | 319.55B | 192,287 | France |
31 | ICBC | 1398.HK | 315.90B | 419,252 | China |
32 | Novo Nordisk | NVO | 313.75B | 71,880 | Denmark |
33 | T-Mobile US | TMUS | 306.31B | 67,000 | United States |
34 | Coca-Cola | KO | 304.43B | 79,100 | United States |
35 | Chevron | CVX | 293.40B | 45,600 | United States |
36 | Hermès | RMS.PA | 284.66B | 22,037 | France |
37 | ASML | ASML | 280.44B | 42,372 | Netherlands |
38 | Samsung | 005930.KS | 276.65B | 0 | South Korea |
39 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 274.79B | 31,413 | China |
40 | Roche | ROG.SW | 267.78B | 103,605 | Switzerland |
41 | Salesforce | CRM | 266.98B | 72,682 | United States |
42 | Nestlé | NESN.SW | 261.34B | 270,000 | Switzerland |
43 | Toyota | TM | 251.52B | 384,158 | Japan |
44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 245.61B | 452,258 | China |
45 | Cisco | CSCO | 244.27B | 90,400 | United States |
46 | Philip Morris | PM | 241.02B | 82,700 | United States |
47 | International Holding Company | IHC.AE | 240.08B | 0 | United Arab Emirates |
48 | Wells Fargo | WFC | 236.01B | 220,167 | United States |
49 | IBM | IBM | 232.13B | 282,200 | United States |
50 | China Mobile | 0941.HK | 231.38B | 451,830 | China |
51 | Abbott Laboratories | ABT | 227.80B | 114,000 | United States |
52 | AstraZeneca | AZN | 226.69B | 89,900 | United Kingdom |
53 | McDonald | MCD | 223.40B | 100,000 | United States |
54 | China Construction Bank | 601939.SS | 222.03B | 376,682 | China |
55 | Merck | MRK | 221.28B | 70,000 | United States |
56 | General Electric | GE | 221.18B | 125,000 | United States |
57 | Novartis | NVS | 220.03B | 76,057 | Switzerland |
58 | Linde | LIN | 219.78B | 65,596 | United Kingdom |
59 | Shell | SHEL | 219.27B | 103,000 | United Kingdom |
60 | Palantir | PLTR | 216.43B | 3,892 | United States |
61 | Bank of China | 601988.SS | 208.64B | 306,182 | China |
62 | Prosus | PRX.AS | 208.16B | 21,048 | Netherlands |
63 | HSBC | HSBC | 207.03B | 215,180 | United Kingdom |
64 | Pepsico | PEP | 205.27B | 318,000 | United States |
65 | AT&T | T | 202.42B | 143,630 | United States |
66 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 201.93B | 236,334 | India |
67 | L’Oréal | OR.PA | 200.50B | 94,605 | France |
68 | PetroChina | 0857.HK | 197.41B | 398,440 | China |
69 | Morgan Stanley | MS | 197.09B | 80,000 | United States |
70 | Accenture | ACN | 194.93B | 774,000 | Ireland |
71 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 193.79B | 122,000 | United States |
72 | American Express | AXP | 190.72B | 74,600 | United States |
73 | Verizon | VZ | 189.27B | 101,200 | United States |
74 | Siemens | SIE.DE | 187.41B | 320,000 | Germany |
75 | Intuitive Surgical | ISRG | 182.37B | 13,676 | United States |
76 | Walt Disney | DIS | 181.59B | 173,250 | United States |
77 | Raytheon Technologies | RTX | 178.14B | 185,000 | United States |
78 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 176.83B | 201,251 | Germany |
79 | Blackstone Group | BX | 176.10B | 4,735 | United States |
80 | QUALCOMM | QCOM | 174.71B | 49,000 | United States |
81 | Goldman Sachs | GS | 173.71B | 46,400 | United States |
82 | ServiceNow | NOW | 173.15B | 22,668 | United States |
83 | Adobe | ADBE | 173.01B | 29,945 | United States |
84 | AMD | AMD | 172.82B | 26,000 | United States |
85 | Pinduoduo | PDD | 172.71B | 17,403 | China |
86 | Intuit | INTU | 172.01B | 18,800 | United States |
87 | HDFC Bank | HDB | 170.51B | 206,758 | India |
88 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 169.13B | 392,287 | Mexico |
89 | Xiaomi | XIACF | 168.51B | 33,627 | China |
90 | Texas Instruments | TXN | 167.87B | 34,000 | United States |
91 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 166.59B | 140,000 | Japan |
92 | Royal Bank Of Canada | RY | 164.35B | 96,165 | Canada |
93 | Amgen | AMGN | 164.26B | 26,700 | United States |
94 | Caterpillar | CAT | 162.16B | 113,200 | United States |
95 | Progressive | PGR | 161.02B | 61,432 | United States |
96 | BYD | 002594.SZ | 160.65B | 570,100 | China |
97 | Inditex | IDEXY | 157.13B | 67,491 | Spain |
98 | CATL | 300750.SZ | 156.93B | 118,914 | China |
99 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 156.59B | 48,930 | Australia |
100 | Uber | UBER | 156.55B | 30,800 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/