
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.36T | 150,000 | United States |
2 | NVIDIA | NVDA | 2.94T | 29,600 | United States |
3 | Microsoft | MSFT | 2.94T | 228,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.18T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.09T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.68T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.59T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.14T | 396,500 | United States |
9 | TSMC | TSM | 938.25B | 0 | Taiwan |
10 | Tesla | TSLA | 926.81B | 140,473 | United States |
11 | Broadcom | AVGO | 885.19B | 20,000 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 765.40B | 43,000 | United States |
13 | JPMorgan Chase | JPM | 702.19B | 316,043 | United States |
14 | Walmart | WMT | 679.51B | 2,100,000 | United States |
15 | Visa | V | 664.78B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 596.68B | 105,417 | China |
17 | Exxon Mobil | XOM | 505.90B | 62,000 | United States |
18 | Mastercard | MA | 497.03B | 33,400 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 469.64B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 431.66B | 159,000 | United States |
21 | Netflix | NFLX | 426.59B | 13,000 | United States |
22 | Costco | COST | 412.74B | 333,000 | United States |
23 | Johnson & Johnson | JNJ | 388.03B | 131,900 | United States |
24 | Procter & Gamble | PG | 381.86B | 108,000 | United States |
25 | Home Depot | HD | 358.84B | 465,000 | United States |
26 | AbbVie | ABBV | 355.44B | 50,000 | United States |
27 | Bank of America | BAC | 329.05B | 213,000 | United States |
28 | Novo Nordisk | NVO | 328.62B | 71,880 | Denmark |
29 | SAP | SAP | 326.91B | 107,583 | Germany |
30 | LVMH | MC.PA | 325.55B | 192,287 | France |
31 | Alibaba | BABA | 320.42B | 198,162 | China |
32 | ICBC | 1398.HK | 316.88B | 419,252 | China |
33 | Coca-Cola | KO | 296.13B | 79,100 | United States |
34 | T-Mobile US | TMUS | 295.43B | 67,000 | United States |
35 | Chevron | CVX | 292.15B | 45,600 | United States |
36 | Hermès | RMS.PA | 285.89B | 22,037 | France |
37 | ASML | ASML | 285.75B | 42,372 | Netherlands |
38 | Roche | ROG.SW | 277.68B | 103,605 | Switzerland |
39 | Salesforce | CRM | 277.35B | 72,682 | United States |
40 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 272.74B | 31,413 | China |
41 | Samsung | 005930.KS | 272.52B | 0 | South Korea |
42 | Nestlé | NESN.SW | 258.94B | 270,000 | Switzerland |
43 | Toyota | TM | 252.16B | 384,158 | Japan |
44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 246.09B | 452,258 | China |
45 | Cisco | CSCO | 242.64B | 90,400 | United States |
46 | Wells Fargo | WFC | 242.41B | 220,167 | United States |
47 | International Holding Company | IHC.AE | 240.08B | 0 | United Arab Emirates |
48 | Philip Morris | PM | 236.67B | 82,700 | United States |
49 | IBM | IBM | 231.72B | 282,200 | United States |
50 | AstraZeneca | AZN | 230.05B | 89,900 | United Kingdom |
51 | China Mobile | 0941.HK | 230.00B | 451,830 | China |
52 | China Construction Bank | 601939.SS | 228.78B | 376,682 | China |
53 | Palantir | PLTR | 226.33B | 3,892 | United States |
54 | General Electric | GE | 226.25B | 125,000 | United States |
55 | Merck | MRK | 221.96B | 70,000 | United States |
56 | McDonald | MCD | 219.28B | 100,000 | United States |
57 | Novartis | NVS | 218.04B | 76,057 | Switzerland |
58 | Abbott Laboratories | ABT | 217.83B | 114,000 | United States |
59 | Linde | LIN | 216.33B | 65,596 | United Kingdom |
60 | Shell | SHEL | 215.60B | 103,000 | United Kingdom |
61 | HSBC | HSBC | 207.18B | 215,180 | United Kingdom |
62 | Bank of China | 601988.SS | 206.82B | 306,182 | China |
63 | Prosus | PRX.AS | 204.61B | 21,048 | Netherlands |
64 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 203.30B | 236,334 | India |
65 | L’Oréal | OR.PA | 202.80B | 94,605 | France |
66 | Morgan Stanley | MS | 201.93B | 80,000 | United States |
67 | Pepsico | PEP | 199.61B | 318,000 | United States |
68 | AT&T | T | 196.04B | 143,630 | United States |
69 | American Express | AXP | 195.81B | 74,600 | United States |
70 | PetroChina | 0857.HK | 194.89B | 398,440 | China |
71 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 194.04B | 122,000 | United States |
72 | Accenture | ACN | 193.52B | 774,000 | Ireland |
73 | Siemens | SIE.DE | 193.46B | 320,000 | Germany |
74 | Intuitive Surgical | ISRG | 186.23B | 13,676 | United States |
75 | AMD | AMD | 186.05B | 26,000 | United States |
76 | Blackstone Group | BX | 184.27B | 4,735 | United States |
77 | Walt Disney | DIS | 183.69B | 173,250 | United States |
78 | Verizon | VZ | 183.08B | 101,200 | United States |
79 | Xiaomi | XIACF | 183.06B | 33,627 | China |
80 | Goldman Sachs | GS | 182.10B | 46,400 | United States |
81 | Raytheon Technologies | RTX | 181.12B | 185,000 | United States |
82 | ServiceNow | NOW | 177.86B | 22,668 | United States |
83 | QUALCOMM | QCOM | 177.13B | 49,000 | United States |
84 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 176.62B | 201,251 | Germany |
85 | Adobe | ADBE | 175.54B | 29,945 | United States |
86 | Pinduoduo | PDD | 173.94B | 17,403 | China |
87 | Intuit | INTU | 172.97B | 18,800 | United States |
88 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 172.44B | 392,287 | Mexico |
89 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 169.01B | 140,000 | Japan |
90 | HDFC Bank | HDB | 168.06B | 206,758 | India |
91 | Texas Instruments | TXN | 167.40B | 34,000 | United States |
92 | Amgen | AMGN | 164.85B | 26,700 | United States |
93 | Royal Bank Of Canada | RY | 164.77B | 96,165 | Canada |
94 | Caterpillar | CAT | 163.75B | 113,200 | United States |
95 | Progressive | PGR | 160.88B | 61,432 | United States |
96 | S&P Global | SPGI | 157.95B | 40,450 | United States |
97 | Uber | UBER | 157.95B | 30,800 | United States |
98 | CATL | 300750.SZ | 157.46B | 118,914 | China |
99 | BYD | 002594.SZ | 157.35B | 570,100 | China |
100 | CM Bank | 3968.HK | 157.02B | 116,529 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/