
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.32T | 150,000 | United States |
2 | NVIDIA | NVDA | 2.96T | 29,600 | United States |
3 | Microsoft | MSFT | 2.92T | 228,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.15T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.06T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.67T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.57T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.13T | 396,500 | United States |
9 | TSMC | TSM | 939.60B | 0 | Taiwan |
10 | Broadcom | AVGO | 899.25B | 20,000 | United States |
11 | Tesla | TSLA | 895.45B | 140,473 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 776.83B | 43,000 | United States |
13 | Walmart | WMT | 701.39B | 2,100,000 | United States |
14 | JPMorgan Chase | JPM | 693.60B | 316,043 | United States |
15 | Visa | V | 663.33B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 596.13B | 105,417 | China |
17 | Exxon Mobil | XOM | 502.47B | 62,000 | United States |
18 | Mastercard | MA | 495.67B | 33,400 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 472.45B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 434.29B | 159,000 | United States |
21 | Netflix | NFLX | 415.78B | 13,000 | United States |
22 | Costco | COST | 410.87B | 333,000 | United States |
23 | Johnson & Johnson | JNJ | 393.50B | 131,900 | United States |
24 | Procter & Gamble | PG | 388.42B | 108,000 | United States |
25 | AbbVie | ABBV | 369.26B | 50,000 | United States |
26 | Home Depot | HD | 361.60B | 465,000 | United States |
27 | Novo Nordisk | NVO | 334.84B | 71,880 | Denmark |
28 | Bank of America | BAC | 327.45B | 213,000 | United States |
29 | LVMH | MC.PA | 322.61B | 192,287 | France |
30 | SAP | SAP | 322.13B | 107,583 | Germany |
31 | Alibaba | BABA | 319.42B | 198,162 | China |
32 | ICBC | 1398.HK | 316.94B | 419,252 | China |
33 | Coca-Cola | KO | 296.73B | 79,100 | United States |
34 | T-Mobile US | TMUS | 295.66B | 67,000 | United States |
35 | ASML | ASML | 293.17B | 42,372 | Netherlands |
36 | Chevron | CVX | 290.53B | 45,600 | United States |
37 | Hermès | RMS.PA | 282.96B | 22,037 | France |
38 | Roche | ROG.SW | 276.41B | 103,605 | Switzerland |
39 | Salesforce | CRM | 274.81B | 72,682 | United States |
40 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 274.19B | 31,413 | China |
41 | Samsung | 005930.KS | 271.82B | 0 | South Korea |
42 | Nestlé | NESN.SW | 261.18B | 270,000 | Switzerland |
43 | Toyota | TM | 252.36B | 384,158 | Japan |
44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 246.21B | 452,258 | China |
45 | Cisco | CSCO | 242.56B | 90,400 | United States |
46 | Wells Fargo | WFC | 242.54B | 220,167 | United States |
47 | International Holding Company | IHC.AE | 240.08B | 0 | United Arab Emirates |
48 | Philip Morris | PM | 235.64B | 82,700 | United States |
49 | AstraZeneca | AZN | 235.40B | 89,900 | United Kingdom |
50 | Merck | MRK | 233.18B | 70,000 | United States |
51 | China Mobile | 0941.HK | 232.27B | 451,830 | China |
52 | IBM | IBM | 230.38B | 282,200 | United States |
53 | China Construction Bank | 601939.SS | 227.14B | 376,682 | China |
54 | Palantir | PLTR | 226.91B | 3,892 | United States |
55 | General Electric | GE | 224.23B | 125,000 | United States |
56 | Abbott Laboratories | ABT | 220.62B | 114,000 | United States |
57 | Novartis | NVS | 220.25B | 76,057 | Switzerland |
58 | McDonald | MCD | 218.39B | 100,000 | United States |
59 | Linde | LIN | 217.11B | 65,596 | United Kingdom |
60 | Shell | SHEL | 214.99B | 103,000 | United Kingdom |
61 | Bank of China | 601988.SS | 206.93B | 306,182 | China |
62 | L’Oréal | OR.PA | 206.09B | 94,605 | France |
63 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 206.01B | 236,334 | India |
64 | HSBC | HSBC | 205.82B | 215,180 | United Kingdom |
65 | Prosus | PRX.AS | 205.56B | 21,048 | Netherlands |
66 | Pepsico | PEP | 200.86B | 318,000 | United States |
67 | Morgan Stanley | MS | 200.43B | 80,000 | United States |
68 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 196.14B | 122,000 | United States |
69 | PetroChina | 0857.HK | 194.93B | 398,440 | China |
70 | American Express | AXP | 194.81B | 74,600 | United States |
71 | AT&T | T | 193.52B | 143,630 | United States |
72 | Accenture | ACN | 192.44B | 774,000 | Ireland |
73 | Siemens | SIE.DE | 190.71B | 320,000 | Germany |
74 | Blackstone Group | BX | 185.33B | 4,735 | United States |
75 | AMD | AMD | 184.49B | 26,000 | United States |
76 | Verizon | VZ | 183.37B | 101,200 | United States |
77 | Intuitive Surgical | ISRG | 182.21B | 13,676 | United States |
78 | Walt Disney | DIS | 181.10B | 173,250 | United States |
79 | Goldman Sachs | GS | 180.29B | 46,400 | United States |
80 | Raytheon Technologies | RTX | 179.82B | 185,000 | United States |
81 | Pinduoduo | PDD | 177.93B | 17,403 | China |
82 | QUALCOMM | QCOM | 177.05B | 49,000 | United States |
83 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 176.32B | 201,251 | Germany |
84 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 176.22B | 392,287 | Mexico |
85 | ServiceNow | NOW | 175.46B | 22,668 | United States |
86 | Adobe | ADBE | 171.55B | 29,945 | United States |
87 | Intuit | INTU | 171.40B | 18,800 | United States |
88 | Xiaomi | XIACF | 171.04B | 33,627 | China |
89 | Amgen | AMGN | 168.89B | 26,700 | United States |
90 | Texas Instruments | TXN | 168.80B | 34,000 | United States |
91 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 168.78B | 140,000 | Japan |
92 | HDFC Bank | HDB | 167.83B | 206,758 | India |
93 | Royal Bank Of Canada | RY | 163.92B | 96,165 | Canada |
94 | Caterpillar | CAT | 163.30B | 113,200 | United States |
95 | Progressive | PGR | 160.62B | 61,432 | United States |
96 | Uber | UBER | 159.83B | 30,800 | United States |
97 | Inditex | IDEXY | 158.18B | 67,491 | Spain |
98 | BYD | 002594.SZ | 157.43B | 570,100 | China |
99 | CM Bank | 3968.HK | 157.02B | 116,529 | China |
100 | CATL | 300750.SZ | 156.74B | 118,914 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/