
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.28T | 150,000 | United States |
2 | Microsoft | MSFT | 2.91T | 228,000 | United States |
3 | NVIDIA | NVDA | 2.87T | 29,600 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.08T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.01T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.66T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.51T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.13T | 396,500 | United States |
9 | TSMC | TSM | 916.62B | 0 | Taiwan |
10 | Broadcom | AVGO | 901.18B | 20,000 | United States |
11 | Tesla | TSLA | 799.98B | 140,473 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 752.28B | 43,000 | United States |
13 | Walmart | WMT | 689.29B | 2,100,000 | United States |
14 | JPMorgan Chase | JPM | 675.62B | 316,043 | United States |
15 | Visa | V | 647.49B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 604.26B | 105,417 | China |
17 | Exxon Mobil | XOM | 501.17B | 62,000 | United States |
18 | Mastercard | MA | 488.39B | 33,400 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 472.77B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 426.89B | 159,000 | United States |
21 | Netflix | NFLX | 410.77B | 13,000 | United States |
22 | Costco | COST | 403.42B | 333,000 | United States |
23 | Johnson & Johnson | JNJ | 394.32B | 131,900 | United States |
24 | Procter & Gamble | PG | 390.86B | 108,000 | United States |
25 | AbbVie | ABBV | 370.74B | 50,000 | United States |
26 | Home Depot | HD | 348.82B | 465,000 | United States |
27 | Novo Nordisk | NVO | 344.76B | 71,880 | Denmark |
28 | LVMH | MC.PA | 328.80B | 192,287 | France |
29 | Alibaba | BABA | 327.07B | 198,162 | China |
30 | Bank of America | BAC | 322.89B | 213,000 | United States |
31 | SAP | SAP | 317.93B | 107,583 | Germany |
32 | ICBC | 1398.HK | 317.61B | 419,252 | China |
33 | Coca-Cola | KO | 295.53B | 79,100 | United States |
34 | T-Mobile US | TMUS | 292.10B | 67,000 | United States |
35 | Chevron | CVX | 290.06B | 45,600 | United States |
36 | Hermès | RMS.PA | 285.22B | 22,037 | France |
37 | ASML | ASML | 282.43B | 42,372 | Netherlands |
38 | Roche | ROG.SW | 280.50B | 103,605 | Switzerland |
39 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 272.81B | 31,413 | China |
40 | Samsung | 005930.KS | 271.42B | 0 | South Korea |
41 | Salesforce | CRM | 269.68B | 72,682 | United States |
42 | Nestlé | NESN.SW | 267.17B | 270,000 | Switzerland |
43 | Toyota | TM | 252.46B | 384,158 | Japan |
44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 246.21B | 452,258 | China |
45 | International Holding Company | IHC.AE | 240.04B | 0 | United Arab Emirates |
46 | Cisco | CSCO | 239.89B | 90,400 | United States |
47 | Wells Fargo | WFC | 236.79B | 220,167 | United States |
48 | Philip Morris | PM | 235.53B | 82,700 | United States |
49 | Merck | MRK | 235.20B | 70,000 | United States |
50 | China Mobile | 0941.HK | 234.81B | 451,830 | China |
51 | AstraZeneca | AZN | 232.52B | 89,900 | United Kingdom |
52 | IBM | IBM | 226.13B | 282,200 | United States |
53 | China Construction Bank | 601939.SS | 224.30B | 376,682 | China |
54 | Novartis | NVS | 222.70B | 76,057 | Switzerland |
55 | Abbott Laboratories | ABT | 219.11B | 114,000 | United States |
56 | McDonald | MCD | 218.22B | 100,000 | United States |
57 | General Electric | GE | 217.72B | 125,000 | United States |
58 | Linde | LIN | 216.75B | 65,596 | United Kingdom |
59 | Palantir | PLTR | 213.33B | 3,892 | United States |
60 | Shell | SHEL | 212.67B | 103,000 | United Kingdom |
61 | Bank of China | 601988.SS | 207.96B | 306,182 | China |
62 | HSBC | HSBC | 207.52B | 215,180 | United Kingdom |
63 | Prosus | PRX.AS | 205.49B | 21,048 | Netherlands |
64 | L’Oréal | OR.PA | 204.75B | 94,605 | France |
65 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 200.91B | 236,334 | India |
66 | Pepsico | PEP | 199.48B | 318,000 | United States |
67 | Siemens | SIE.DE | 195.91B | 320,000 | Germany |
68 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 195.32B | 122,000 | United States |
69 | PetroChina | 0857.HK | 194.42B | 398,440 | China |
70 | AT&T | T | 193.95B | 143,630 | United States |
71 | Morgan Stanley | MS | 193.77B | 80,000 | United States |
72 | Accenture | ACN | 191.27B | 774,000 | Ireland |
73 | American Express | AXP | 189.66B | 74,600 | United States |
74 | Verizon | VZ | 185.18B | 101,200 | United States |
75 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 180.23B | 201,251 | Germany |
76 | Xiaomi | XIACF | 179.82B | 33,627 | China |
77 | Walt Disney | DIS | 179.80B | 173,250 | United States |
78 | Raytheon Technologies | RTX | 176.73B | 185,000 | United States |
79 | Intuitive Surgical | ISRG | 176.45B | 13,676 | United States |
80 | Pinduoduo | PDD | 175.87B | 17,403 | China |
81 | Goldman Sachs | GS | 175.64B | 46,400 | United States |
82 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 175.43B | 392,287 | Mexico |
83 | QUALCOMM | QCOM | 173.44B | 49,000 | United States |
84 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 172.82B | 140,000 | Japan |
85 | AMD | AMD | 172.48B | 26,000 | United States |
86 | ServiceNow | NOW | 170.92B | 22,668 | United States |
87 | Amgen | AMGN | 169.78B | 26,700 | United States |
88 | Intuit | INTU | 168.87B | 18,800 | United States |
89 | Adobe | ADBE | 168.42B | 29,945 | United States |
90 | BYD | 002594.SZ | 166.83B | 570,100 | China |
91 | HDFC Bank | HDB | 164.57B | 206,758 | India |
92 | Texas Instruments | TXN | 162.88B | 34,000 | United States |
93 | Caterpillar | CAT | 160.48B | 113,200 | United States |
94 | Royal Bank Of Canada | RY | 160.46B | 96,165 | Canada |
95 | Progressive | PGR | 159.95B | 61,432 | United States |
96 | CATL | 300750.SZ | 159.26B | 118,914 | China |
97 | Uber | UBER | 158.43B | 30,800 | United States |
98 | Inditex | IDEXY | 158.08B | 67,491 | Spain |
99 | CM Bank | 3968.HK | 158.03B | 116,529 | China |
100 | S&P Global | SPGI | 153.25B | 40,450 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/