Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 3.23T | 150,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 2.88T | 228,000 | United States |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 2.87T | 29,600 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.07T | 1,551,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 1.97T | 181,269 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.62T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.48T | 72,404 | United States |
| 8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.13T | 396,500 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 919.56B | 20,000 | United States |
| 10 | TSMC | TSM | 901.21B | 0 | Taiwan |
| 11 | Tesla | TSLA | 758.65B | 140,473 | United States |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 751.78B | 43,000 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 692.09B | 2,100,000 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 668.58B | 316,043 | United States |
| 15 | Visa | V | 645.77B | 28,800 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 634.23B | 105,417 | China |
| 17 | Exxon Mobil | XOM | 500.78B | 62,000 | United States |
| 18 | Mastercard | MA | 485.10B | 33,400 | United States |
| 19 | UnitedHealth | UNH | 460.83B | 440,000 | United States |
| 20 | Oracle | ORCL | 427.50B | 159,000 | United States |
| 21 | Netflix | NFLX | 410.43B | 13,000 | United States |
| 22 | Costco | COST | 401.11B | 333,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 395.82B | 131,900 | United States |
| 24 | Procter & Gamble | PG | 395.27B | 108,000 | United States |
| 25 | AbbVie | ABBV | 377.52B | 50,000 | United States |
| 26 | Novo Nordisk | NVO | 357.03B | 71,880 | Denmark |
| 27 | Home Depot | HD | 351.07B | 465,000 | United States |
| 28 | Alibaba | BABA | 350.69B | 198,162 | China |
| 29 | LVMH | MC.PA | 332.56B | 192,287 | France |
| 30 | Bank of America | BAC | 320.91B | 213,000 | United States |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 319.60B | 419,252 | China |
| 32 | SAP | SAP | 316.66B | 107,583 | Germany |
| 33 | Coca-Cola | KO | 298.58B | 79,100 | United States |
| 34 | T-Mobile US | TMUS | 296.00B | 67,000 | United States |
| 35 | Hermès | RMS.PA | 289.25B | 22,037 | France |
| 36 | ASML | ASML | 288.97B | 42,372 | Netherlands |
| 37 | Chevron | CVX | 288.83B | 45,600 | United States |
| 38 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 284.22B | 31,413 | China |
| 39 | Roche | ROG.SW | 279.64B | 103,605 | Switzerland |
| 40 | Salesforce | CRM | 268.49B | 72,682 | United States |
| 41 | Samsung | 005930.KS | 264.22B | 0 | South Korea |
| 42 | Nestlé | NESN.SW | 263.40B | 270,000 | Switzerland |
| 43 | Toyota | TM | 252.33B | 384,158 | Japan |
| 44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 248.27B | 452,258 | China |
| 45 | Cisco | CSCO | 243.15B | 90,400 | United States |
| 46 | International Holding Company | IHC.AE | 240.04B | 0 | United Arab Emirates |
| 47 | Philip Morris | PM | 239.90B | 82,700 | United States |
| 48 | Merck | MRK | 239.27B | 70,000 | United States |
| 49 | Wells Fargo | WFC | 239.25B | 220,167 | United States |
| 50 | China Mobile | 0941.HK | 238.67B | 451,830 | China |
| 51 | AstraZeneca | AZN | 236.62B | 89,900 | United Kingdom |
| 52 | IBM | IBM | 233.94B | 282,200 | United States |
| 53 | China Construction Bank | 601939.SS | 227.31B | 376,682 | China |
| 54 | Abbott Laboratories | ABT | 220.99B | 114,000 | United States |
| 55 | Novartis | NVS | 220.34B | 76,057 | Switzerland |
| 56 | McDonald | MCD | 219.28B | 100,000 | United States |
| 57 | General Electric | GE | 219.26B | 125,000 | United States |
| 58 | Linde | LIN | 217.88B | 65,596 | United Kingdom |
| 59 | Prosus | PRX.AS | 216.83B | 21,048 | Netherlands |
| 60 | Shell | SHEL | 214.28B | 103,000 | United Kingdom |
| 61 | L’Oréal | OR.PA | 212.83B | 94,605 | France |
| 62 | Bank of China | 601988.SS | 209.48B | 306,182 | China |
| 63 | HSBC | HSBC | 208.97B | 215,180 | United Kingdom |
| 64 | Pepsico | PEP | 204.34B | 318,000 | United States |
| 65 | Accenture | ACN | 202.95B | 774,000 | Ireland |
| 66 | Siemens | SIE.DE | 202.28B | 320,000 | Germany |
| 67 | Palantir | PLTR | 201.94B | 3,892 | United States |
| 68 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 195.58B | 236,334 | India |
| 69 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 195.58B | 122,000 | United States |
| 70 | Morgan Stanley | MS | 193.30B | 80,000 | United States |
| 71 | PetroChina | 0857.HK | 192.96B | 398,440 | China |
| 72 | AT&T | T | 192.66B | 143,630 | United States |
| 73 | American Express | AXP | 189.76B | 74,600 | United States |
| 74 | Verizon | VZ | 186.20B | 101,200 | United States |
| 75 | Xiaomi | XIACF | 186.07B | 33,627 | China |
| 76 | Walt Disney | DIS | 181.30B | 173,250 | United States |
| 77 | Raytheon Technologies | RTX | 180.66B | 185,000 | United States |
| 78 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179.55B | 201,251 | Germany |
| 79 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 177.64B | 392,287 | Mexico |
| 80 | Intuitive Surgical | ISRG | 176.29B | 13,676 | United States |
| 81 | QUALCOMM | QCOM | 175.04B | 49,000 | United States |
| 82 | Pinduoduo | PDD | 174.87B | 17,403 | China |
| 83 | ServiceNow | NOW | 174.30B | 22,668 | United States |
| 84 | Goldman Sachs | GS | 173.22B | 46,400 | United States |
| 85 | AMD | AMD | 172.14B | 26,000 | United States |
| 86 | Amgen | AMGN | 171.18B | 26,700 | United States |
| 87 | Adobe | ADBE | 168.69B | 29,945 | United States |
| 88 | Intuit | INTU | 168.61B | 18,800 | United States |
| 89 | Texas Instruments | TXN | 165.37B | 34,000 | United States |
| 90 | BYD | 002594.SZ | 165.36B | 570,100 | China |
| 91 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 164.97B | 140,000 | Japan |
| 92 | Caterpillar | CAT | 161.84B | 113,200 | United States |
| 93 | CATL | 300750.SZ | 161.64B | 118,914 | China |
| 94 | Royal Bank Of Canada | RY | 161.36B | 96,165 | Canada |
| 95 | HDFC Bank | HDB | 161.12B | 206,758 | India |
| 96 | CM Bank | 3968.HK | 161.04B | 116,529 | China |
| 97 | Progressive | PGR | 160.20B | 61,432 | United States |
| 98 | Inditex | IDEXY | 157.15B | 67,491 | Spain |
| 99 | Uber | UBER | 152.54B | 30,800 | United States |
| 100 | S&P Global | SPGI | 152.43B | 40,450 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/