
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.21T | 150,000 | United States |
2 | NVIDIA | NVDA | 2.92T | 29,600 | United States |
3 | Microsoft | MSFT | 2.89T | 228,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.07T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.02T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.67T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.53T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.13T | 396,500 | United States |
9 | Broadcom | AVGO | 914.53B | 20,000 | United States |
10 | TSMC | TSM | 914.08B | 0 | Taiwan |
11 | Tesla | TSLA | 765.56B | 140,473 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 740.77B | 43,000 | United States |
13 | Walmart | WMT | 702.60B | 2,100,000 | United States |
14 | JPMorgan Chase | JPM | 654.09B | 316,043 | United States |
15 | Visa | V | 645.35B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 634.81B | 105,417 | China |
17 | Exxon Mobil | XOM | 493.62B | 62,000 | United States |
18 | Mastercard | MA | 485.02B | 33,400 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 456.46B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 431.88B | 159,000 | United States |
21 | Costco | COST | 406.68B | 333,000 | United States |
22 | Netflix | NFLX | 406.38B | 13,000 | United States |
23 | Procter & Gamble | PG | 398.06B | 108,000 | United States |
24 | Johnson & Johnson | JNJ | 392.42B | 131,900 | United States |
25 | AbbVie | ABBV | 378.61B | 50,000 | United States |
26 | Novo Nordisk | NVO | 355.74B | 71,880 | Denmark |
27 | Home Depot | HD | 351.78B | 465,000 | United States |
28 | Alibaba | BABA | 350.52B | 198,162 | China |
29 | LVMH | MC.PA | 332.51B | 192,287 | France |
30 | ICBC | 1398.HK | 316.89B | 419,252 | China |
31 | Bank of America | BAC | 315.06B | 213,000 | United States |
32 | SAP | SAP | 314.45B | 107,583 | Germany |
33 | Coca-Cola | KO | 301.59B | 79,100 | United States |
34 | T-Mobile US | TMUS | 297.05B | 67,000 | United States |
35 | ASML | ASML | 287.17B | 42,372 | Netherlands |
36 | Hermès | RMS.PA | 284.74B | 22,037 | France |
37 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 284.47B | 31,413 | China |
38 | Roche | ROG.SW | 283.04B | 103,605 | Switzerland |
39 | Chevron | CVX | 279.44B | 45,600 | United States |
40 | Salesforce | CRM | 269.80B | 72,682 | United States |
41 | Nestlé | NESN.SW | 263.48B | 270,000 | Switzerland |
42 | Samsung | 005930.KS | 263.38B | 0 | South Korea |
43 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 246.30B | 452,258 | China |
44 | Toyota | TM | 246.15B | 384,158 | Japan |
45 | Cisco | CSCO | 242.24B | 90,400 | United States |
46 | Philip Morris | PM | 242.11B | 82,700 | United States |
47 | International Holding Company | IHC.AE | 240.04B | 0 | United Arab Emirates |
48 | AstraZeneca | AZN | 239.87B | 89,900 | United Kingdom |
49 | Merck | MRK | 239.44B | 70,000 | United States |
50 | China Mobile | 0941.HK | 235.24B | 451,830 | China |
51 | IBM | IBM | 234.57B | 282,200 | United States |
52 | Wells Fargo | WFC | 232.94B | 220,167 | United States |
53 | China Construction Bank | 601939.SS | 223.35B | 376,682 | China |
54 | Novartis | NVS | 221.81B | 76,057 | Switzerland |
55 | Abbott Laboratories | ABT | 221.37B | 114,000 | United States |
56 | Linde | LIN | 217.69B | 65,596 | United Kingdom |
57 | McDonald | MCD | 217.17B | 100,000 | United States |
58 | General Electric | GE | 215.48B | 125,000 | United States |
59 | L’Oréal | OR.PA | 212.17B | 94,605 | France |
60 | Prosus | PRX.AS | 211.67B | 21,048 | Netherlands |
61 | Shell | SHEL | 210.07B | 103,000 | United Kingdom |
62 | Pepsico | PEP | 207.56B | 318,000 | United States |
63 | Bank of China | 601988.SS | 206.23B | 306,182 | China |
64 | HSBC | HSBC | 205.64B | 215,180 | United Kingdom |
65 | Palantir | PLTR | 204.87B | 3,892 | United States |
66 | Accenture | ACN | 203.73B | 774,000 | Ireland |
67 | Siemens | SIE.DE | 200.49B | 320,000 | Germany |
68 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 196.01B | 122,000 | United States |
69 | PetroChina | 0857.HK | 193.60B | 398,440 | China |
70 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 193.47B | 236,334 | India |
71 | AT&T | T | 192.59B | 143,630 | United States |
72 | Morgan Stanley | MS | 190.25B | 80,000 | United States |
73 | American Express | AXP | 185.36B | 74,600 | United States |
74 | Xiaomi | XIACF | 184.71B | 33,627 | China |
75 | Verizon | VZ | 183.75B | 101,200 | United States |
76 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 181.07B | 201,251 | Germany |
77 | Walt Disney | DIS | 179.62B | 173,250 | United States |
78 | Pinduoduo | PDD | 179.01B | 17,403 | China |
79 | Raytheon Technologies | RTX | 176.30B | 185,000 | United States |
80 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 176.23B | 392,287 | Mexico |
81 | QUALCOMM | QCOM | 174.69B | 49,000 | United States |
82 | Intuitive Surgical | ISRG | 174.33B | 13,676 | United States |
83 | ServiceNow | NOW | 174.05B | 22,668 | United States |
84 | Adobe | ADBE | 173.67B | 29,945 | United States |
85 | Goldman Sachs | GS | 171.35B | 46,400 | United States |
86 | Progressive | PGR | 170.72B | 61,432 | United States |
87 | Amgen | AMGN | 170.39B | 26,700 | United States |
88 | AMD | AMD | 169.49B | 26,000 | United States |
89 | Intuit | INTU | 168.33B | 18,800 | United States |
90 | Texas Instruments | TXN | 163.78B | 34,000 | United States |
91 | Caterpillar | CAT | 163.76B | 113,200 | United States |
92 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 159.90B | 140,000 | Japan |
93 | Royal Bank Of Canada | RY | 159.22B | 96,165 | Canada |
94 | CM Bank | 3968.HK | 157.64B | 116,529 | China |
95 | HDFC Bank | HDB | 157.17B | 206,758 | India |
96 | BYD | 002594.SZ | 156.18B | 570,100 | China |
97 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 156.13B | 48,930 | Australia |
98 | CATL | 300750.SZ | 155.86B | 118,914 | China |
99 | Inditex | IDEXY | 153.47B | 67,491 | Spain |
100 | S&P Global | SPGI | 152.14B | 40,450 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/