
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.42T | 164,000 | United States |
2 | Microsoft | MSFT | 2.92T | 228,000 | United States |
3 | NVIDIA | NVDA | 2.61T | 29,600 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.06T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.03T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.70T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.52T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.07T | 396,500 | United States |
9 | Broadcom | AVGO | 916.69B | 20,000 | United States |
10 | TSMC | TSM | 885.08B | 0 | Taiwan |
11 | Eli Lilly | LLY | 745.27B | 43,000 | United States |
12 | Tesla | TSLA | 714.55B | 140,473 | United States |
13 | Walmart | WMT | 705.49B | 2,100,000 | United States |
14 | Visa | V | 658.72B | 28,800 | United States |
15 | JPMorgan Chase | JPM | 649.31B | 316,043 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 624.82B | 105,417 | China |
17 | Mastercard | MA | 489.70B | 33,400 | United States |
18 | Exxon Mobil | XOM | 485.12B | 62,000 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 439.26B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 433.98B | 159,000 | United States |
21 | Costco | COST | 427.89B | 333,000 | United States |
22 | Procter & Gamble | PG | 413.30B | 108,000 | United States |
23 | Johnson & Johnson | JNJ | 403.76B | 131,900 | United States |
24 | AbbVie | ABBV | 382.48B | 50,000 | United States |
25 | Home Depot | HD | 372.16B | 465,000 | United States |
26 | Netflix | NFLX | 370.73B | 13,000 | United States |
27 | Novo Nordisk | NVO | 356.29B | 71,880 | Denmark |
28 | LVMH | MC.PA | 350.92B | 192,287 | France |
29 | SAP | SAP | 329.07B | 107,583 | Germany |
30 | Alibaba | BABA | 322.63B | 198,162 | China |
31 | ICBC | 1398.HK | 315.66B | 419,252 | China |
32 | Coca-Cola | KO | 307.31B | 79,100 | United States |
33 | T-Mobile US | TMUS | 304.42B | 67,000 | United States |
34 | Bank of America | BAC | 302.89B | 213,000 | United States |
35 | Hermès | RMS.PA | 290.77B | 22,037 | France |
36 | Roche | ROG.SW | 279.73B | 103,605 | Switzerland |
37 | Chevron | CVX | 277.42B | 45,600 | United States |
38 | ASML | ASML | 268.60B | 42,372 | Netherlands |
39 | Nestlé | NESN.SW | 264.45B | 270,000 | Switzerland |
40 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 263.56B | 31,413 | China |
41 | Salesforce | CRM | 262.26B | 72,682 | United States |
42 | Toyota | TM | 247.19B | 384,158 | Japan |
43 | Cisco | CSCO | 246.89B | 90,400 | United States |
44 | Samsung | 005930.KS | 243.66B | 0 | South Korea |
45 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 242.99B | 452,258 | China |
46 | Merck | MRK | 240.55B | 70,000 | United States |
47 | AstraZeneca | AZN | 240.35B | 89,900 | United Kingdom |
48 | International Holding Company | IHC.AE | 240.08B | 0 | United Arab Emirates |
49 | Abbott Laboratories | ABT | 238.23B | 114,000 | United States |
50 | IBM | IBM | 238.21B | 282,200 | United States |
51 | China Mobile | 0941.HK | 235.18B | 451,830 | China |
52 | Philip Morris | PM | 234.15B | 82,700 | United States |
53 | Novartis | NVS | 228.06B | 76,057 | Switzerland |
54 | McDonald | MCD | 226.66B | 100,000 | United States |
55 | China Construction Bank | 601939.SS | 220.13B | 376,682 | China |
56 | Wells Fargo | WFC | 219.59B | 220,167 | United States |
57 | Linde | LIN | 218.51B | 65,596 | United Kingdom |
58 | L’Oréal | OR.PA | 214.81B | 94,605 | France |
59 | Pepsico | PEP | 214.30B | 318,000 | United States |
60 | Accenture | ACN | 214.03B | 774,000 | Ireland |
61 | General Electric | GE | 208.06B | 125,000 | United States |
62 | Bank of China | 601988.SS | 206.10B | 306,182 | China |
63 | Prosus | PRX.AS | 203.93B | 21,048 | Netherlands |
64 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 200.59B | 122,000 | United States |
65 | Shell | SHEL | 200.39B | 103,000 | United Kingdom |
66 | Palantir | PLTR | 199.14B | 3,892 | United States |
67 | HSBC | HSBC | 198.28B | 215,180 | United Kingdom |
68 | AT&T | T | 195.82B | 143,630 | United States |
69 | Verizon | VZ | 195.71B | 101,200 | United States |
70 | Adobe | ADBE | 195.44B | 29,945 | United States |
71 | Siemens | SIE.DE | 193.94B | 320,000 | Germany |
72 | Morgan Stanley | MS | 192.40B | 80,000 | United States |
73 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 192.07B | 236,334 | India |
74 | PetroChina | 0857.HK | 187.57B | 398,440 | China |
75 | Walt Disney | DIS | 186.35B | 173,250 | United States |
76 | Intuitive Surgical | ISRG | 184.84B | 13,676 | United States |
77 | American Express | AXP | 183.59B | 74,600 | United States |
78 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 183.29B | 201,251 | Germany |
79 | Amgen | AMGN | 175.86B | 26,700 | United States |
80 | ServiceNow | NOW | 175.64B | 22,668 | United States |
81 | Texas Instruments | TXN | 173.36B | 34,000 | United States |
82 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 173.29B | 392,287 | Mexico |
83 | QUALCOMM | QCOM | 171.41B | 49,000 | United States |
84 | Raytheon Technologies | RTX | 171.20B | 185,000 | United States |
85 | Intuit | INTU | 170.42B | 18,800 | United States |
86 | Inditex | IDEXY | 168.04B | 67,491 | Spain |
87 | Xiaomi | XIACF | 167.07B | 33,627 | China |
88 | Pinduoduo | PDD | 166.54B | 17,403 | China |
89 | Goldman Sachs | GS | 165.90B | 46,400 | United States |
90 | Caterpillar | CAT | 164.99B | 113,200 | United States |
91 | Progressive | PGR | 164.03B | 61,432 | United States |
92 | Royal Bank Of Canada | RY | 163.44B | 96,165 | Canada |
93 | Uber | UBER | 159.33B | 30,800 | United States |
94 | CATL | 300750.SZ | 158.19B | 118,914 | China |
95 | Nextera Energy | NEE | 156.66B | 16,800 | United States |
96 | AMD | AMD | 156.59B | 26,000 | United States |
97 | S&P Global | SPGI | 152.98B | 40,450 | United States |
98 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 152.59B | 48,930 | Australia |
99 | CM Bank | 3968.HK | 152.18B | 116,529 | China |
100 | Pfizer | PFE | 150.98B | 88,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/