
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.63T | 164,000 | United States |
2 | NVIDIA | NVDA | 3.05T | 29,600 | United States |
3 | Microsoft | MSFT | 2.95T | 228,000 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.25T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.09T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.75T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.69T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.11T | 396,500 | United States |
9 | Tesla | TSLA | 942.38B | 140,473 | United States |
10 | TSMC | TSM | 936.33B | 0 | Taiwan |
11 | Broadcom | AVGO | 934.80B | 20,000 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 826.88B | 43,000 | United States |
13 | Walmart | WMT | 792.17B | 2,100,000 | United States |
14 | JPMorgan Chase | JPM | 739.99B | 316,043 | United States |
15 | Visa | V | 699.67B | 28,800 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 564.47B | 105,417 | China |
17 | Mastercard | MA | 525.43B | 33,400 | United States |
18 | Exxon Mobil | XOM | 483.08B | 62,000 | United States |
19 | Costco | COST | 465.48B | 333,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 464.46B | 159,000 | United States |
21 | UnitedHealth | UNH | 437.10B | 440,000 | United States |
22 | Netflix | NFLX | 419.44B | 13,000 | United States |
23 | Novo Nordisk | NVO | 408.88B | 71,880 | Denmark |
24 | Procter & Gamble | PG | 407.63B | 108,000 | United States |
25 | Johnson & Johnson | JNJ | 397.31B | 131,900 | United States |
26 | Home Depot | HD | 393.97B | 465,000 | United States |
27 | AbbVie | ABBV | 369.01B | 50,000 | United States |
28 | LVMH | MC.PA | 363.46B | 192,287 | France |
29 | Bank of America | BAC | 350.58B | 213,000 | United States |
30 | SAP | SAP | 338.21B | 107,583 | Germany |
31 | Alibaba | BABA | 321.99B | 198,162 | China |
32 | ICBC | 1398.HK | 315.59B | 419,252 | China |
33 | T-Mobile US | TMUS | 307.92B | 67,000 | United States |
34 | Coca-Cola | KO | 306.27B | 79,100 | United States |
35 | ASML | ASML | 300.37B | 42,372 | Netherlands |
36 | Hermès | RMS.PA | 298.64B | 22,037 | France |
37 | Salesforce | CRM | 285.04B | 72,682 | United States |
38 | Chevron | CVX | 279.27B | 45,600 | United States |
39 | Roche | ROG.SW | 265.90B | 103,605 | Switzerland |
40 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 258.89B | 31,413 | China |
41 | Wells Fargo | WFC | 257.53B | 220,167 | United States |
42 | Cisco | CSCO | 255.05B | 90,400 | United States |
43 | Nestlé | NESN.SW | 248.13B | 270,000 | Switzerland |
44 | Samsung | 005930.KS | 246.15B | 0 | South Korea |
45 | Toyota | TM | 243.56B | 384,158 | Japan |
46 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 243.20B | 452,258 | China |
47 | Philip Morris | PM | 241.44B | 82,700 | United States |
48 | International Holding Company | IHC.AE | 240.03B | 0 | United Arab Emirates |
49 | Abbott Laboratories | ABT | 239.35B | 114,000 | United States |
50 | AstraZeneca | AZN | 236.27B | 89,900 | United Kingdom |
51 | IBM | IBM | 234.08B | 282,200 | United States |
52 | Merck | MRK | 233.03B | 70,000 | United States |
53 | China Mobile | 0941.HK | 222.69B | 451,830 | China |
54 | General Electric | GE | 222.15B | 125,000 | United States |
55 | Linde | LIN | 220.87B | 65,596 | United Kingdom |
56 | McDonald | MCD | 220.29B | 100,000 | United States |
57 | Accenture | ACN | 217.98B | 774,000 | Ireland |
58 | Novartis | NVS | 215.79B | 76,057 | Switzerland |
59 | China Construction Bank | 601939.SS | 215.06B | 376,682 | China |
60 | Morgan Stanley | MS | 214.69B | 80,000 | United States |
61 | HSBC | HSBC | 213.33B | 215,180 | United Kingdom |
62 | American Express | AXP | 211.43B | 74,600 | United States |
63 | Pepsico | PEP | 210.48B | 318,000 | United States |
64 | Walt Disney | DIS | 205.73B | 173,250 | United States |
65 | Intuitive Surgical | ISRG | 204.42B | 13,676 | United States |
66 | Bank of China | 601988.SS | 203.74B | 306,182 | China |
67 | Shell | SHEL | 202.77B | 103,000 | United Kingdom |
68 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 199.56B | 122,000 | United States |
69 | Palantir | PLTR | 199.17B | 3,892 | United States |
70 | AT&T | T | 196.75B | 143,630 | United States |
71 | L’Oréal | OR.PA | 195.77B | 94,605 | France |
72 | Goldman Sachs | GS | 194.18B | 46,400 | United States |
73 | ServiceNow | NOW | 191.98B | 22,668 | United States |
74 | Adobe | ADBE | 190.91B | 29,945 | United States |
75 | PetroChina | 0857.HK | 190.38B | 398,440 | China |
76 | Prosus | PRX.AS | 190.19B | 21,048 | Netherlands |
77 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 185.79B | 236,334 | India |
78 | Verizon | VZ | 181.44B | 101,200 | United States |
79 | Siemens | SIE.DE | 179.59B | 320,000 | Germany |
80 | Texas Instruments | TXN | 178.42B | 34,000 | United States |
81 | Raytheon Technologies | RTX | 177.16B | 185,000 | United States |
82 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 176.52B | 201,251 | Germany |
83 | QUALCOMM | QCOM | 173.83B | 49,000 | United States |
84 | Intuit | INTU | 171.61B | 18,800 | United States |
85 | Inditex | IDEXY | 170.33B | 67,491 | Spain |
86 | Royal Bank Of Canada | RY | 168.29B | 96,165 | Canada |
87 | Amgen | AMGN | 165.49B | 26,700 | United States |
88 | Progressive | PGR | 165.31B | 61,432 | United States |
89 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 164.60B | 24,200 | United States |
90 | Caterpillar | CAT | 164.38B | 113,200 | United States |
91 | S&P Global | SPGI | 164.29B | 40,450 | United States |
92 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 162.36B | 48,930 | Australia |
93 | AMD | AMD | 161.82B | 26,000 | United States |
94 | CATL | 300750.SZ | 159.81B | 118,914 | China |
95 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 159.39B | 392,287 | Mexico |
96 | Uber | UBER | 158.79B | 30,800 | United States |
97 | Xiaomi | XIACF | 158.43B | 33,627 | China |
98 | Pinduoduo | PDD | 157.89B | 17,403 | China |
99 | HDFC Bank | HDB | 157.14B | 206,758 | India |
100 | Sony | SONY | 154.61B | 113,000 | Japan |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/