Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 3.63T | 164,000 | United States |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 3.31T | 29,600 | United States |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3.05T | 228,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.44T | 1,551,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.28T | 181,269 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.85T | 72,404 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.79T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Tesla | TSLA | 1.14T | 140,473 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.11T | 20,000 | United States |
| 10 | TSMC | TSM | 1.05T | 0 | Taiwan |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.04T | 396,500 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 843.91B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 784.08B | 43,000 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 773.03B | 316,043 | United States |
| 15 | Visa | V | 686.01B | 28,800 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 524.56B | 105,417 | China |
| 17 | Mastercard | MA | 516.96B | 33,400 | United States |
| 18 | UnitedHealth | UNH | 488.84B | 440,000 | United States |
| 19 | Oracle | ORCL | 486.28B | 159,000 | United States |
| 20 | Costco | COST | 478.02B | 333,000 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 470.70B | 62,000 | United States |
| 22 | Netflix | NFLX | 446.45B | 13,000 | United States |
| 23 | Home Depot | HD | 409.69B | 465,000 | United States |
| 24 | Procter & Gamble | PG | 401.02B | 108,000 | United States |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 378.60B | 131,900 | United States |
| 26 | LVMH | MC.PA | 368.07B | 192,287 | France |
| 27 | Novo Nordisk | NVO | 354.59B | 71,880 | Denmark |
| 28 | Bank of America | BAC | 352.61B | 213,000 | United States |
| 29 | SAP | SAP | 342.59B | 107,583 | Germany |
| 30 | AbbVie | ABBV | 341.85B | 50,000 | United States |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 319.49B | 419,252 | China |
| 32 | Salesforce | CRM | 315.67B | 72,682 | United States |
| 33 | Hermès | RMS.PA | 307.68B | 22,037 | France |
| 34 | ASML | ASML | 305.51B | 42,372 | Netherlands |
| 35 | T-Mobile US | TMUS | 302.65B | 67,000 | United States |
| 36 | Coca-Cola | KO | 298.99B | 79,100 | United States |
| 37 | Alibaba | BABA | 284.02B | 198,162 | China |
| 38 | Chevron | CVX | 273.57B | 45,600 | United States |
| 39 | Palantir | PLTR | 268.60B | 3,892 | United States |
| 40 | Roche | ROG.SW | 264.07B | 103,605 | Switzerland |
| 41 | Wells Fargo | WFC | 259.33B | 220,167 | United States |
| 42 | Samsung | 005930.KS | 256.07B | 0 | South Korea |
| 43 | Cisco | CSCO | 254.26B | 90,400 | United States |
| 44 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 252.36B | 31,413 | China |
| 45 | Accenture | ACN | 243.64B | 774,000 | Ireland |
| 46 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 243.33B | 452,258 | China |
| 47 | Toyota | TM | 241.47B | 384,158 | Japan |
| 48 | International Holding Company | IHC.AE | 240.02B | 0 | United Arab Emirates |
| 49 | IBM | IBM | 239.66B | 282,200 | United States |
| 50 | Nestlé | NESN.SW | 237.29B | 270,000 | Switzerland |
| 51 | Philip Morris | PM | 231.95B | 82,700 | United States |
| 52 | AstraZeneca | AZN | 230.88B | 89,900 | United Kingdom |
| 53 | Abbott Laboratories | ABT | 228.58B | 114,000 | United States |
| 54 | General Electric | GE | 223.63B | 125,000 | United States |
| 55 | McDonald | MCD | 222.17B | 100,000 | United States |
| 56 | China Mobile | 0941.HK | 220.03B | 451,830 | China |
| 57 | Morgan Stanley | MS | 219.90B | 80,000 | United States |
| 58 | Linde | LIN | 219.53B | 65,596 | United Kingdom |
| 59 | American Express | AXP | 216.03B | 74,600 | United States |
| 60 | Merck | MRK | 213.55B | 70,000 | United States |
| 61 | China Construction Bank | 601939.SS | 213.54B | 376,682 | China |
| 62 | Novartis | NVS | 212.93B | 76,057 | Switzerland |
| 63 | Intuitive Surgical | ISRG | 210.92B | 13,676 | United States |
| 64 | ServiceNow | NOW | 204.31B | 22,668 | United States |
| 65 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 203.73B | 122,000 | United States |
| 66 | Shell | SHEL | 203.10B | 103,000 | United Kingdom |
| 67 | Bank of China | 601988.SS | 201.93B | 306,182 | China |
| 68 | Goldman Sachs | GS | 201.47B | 46,400 | United States |
| 69 | Adobe | ADBE | 199.90B | 29,945 | United States |
| 70 | PetroChina | 0857.HK | 198.75B | 398,440 | China |
| 71 | Pepsico | PEP | 198.29B | 318,000 | United States |
| 72 | Walt Disney | DIS | 198.12B | 173,250 | United States |
| 73 | HSBC | HSBC | 196.64B | 215,180 | United Kingdom |
| 74 | L’Oréal | OR.PA | 194.81B | 94,605 | France |
| 75 | QUALCOMM | QCOM | 190.40B | 49,000 | United States |
| 76 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 189.50B | 236,334 | India |
| 77 | Prosus | PRX.AS | 187.14B | 21,048 | Netherlands |
| 78 | Siemens | SIE.DE | 185.66B | 320,000 | Germany |
| 79 | AT&T | T | 183.92B | 143,630 | United States |
| 80 | AMD | AMD | 181.19B | 26,000 | United States |
| 81 | Inditex | IDEXY | 175.76B | 67,491 | Spain |
| 82 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 174.29B | 201,251 | Germany |
| 83 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 174.29B | 48,930 | Australia |
| 84 | Arm Holdings | ARM | 173.73B | 7,096 | United Kingdom |
| 85 | Verizon | VZ | 172.77B | 101,200 | United States |
| 86 | Caterpillar | CAT | 170.77B | 113,200 | United States |
| 87 | Uber | UBER | 169.07B | 30,800 | United States |
| 88 | Pinduoduo | PDD | 168.79B | 17,403 | China |
| 89 | Royal Bank Of Canada | RY | 168.78B | 96,165 | Canada |
| 90 | Raytheon Technologies | RTX | 167.63B | 185,000 | United States |
| 91 | S&P Global | SPGI | 166.93B | 40,450 | United States |
| 92 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 165.77B | 24,200 | United States |
| 93 | Shopify | SHOP | 165.22B | 8,300 | Canada |
| 94 | Texas Instruments | TXN | 164.93B | 34,000 | United States |
| 95 | Intuit | INTU | 163.44B | 18,800 | United States |
| 96 | Tata Consultancy Services | TCS.NS | 162.90B | 601,546 | India |
| 97 | Amgen | AMGN | 159.63B | 26,700 | United States |
| 98 | AppLovin | APP | 158.29B | 1,717 | United States |
| 99 | CATL | 300750.SZ | 157.83B | 118,914 | China |
| 100 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 157.83B | 392,287 | Mexico |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/