Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.30T | 42,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.92T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.20T | 198,933 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.70T | 223,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.71T | 1,595,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.23T | 76,907 | Taiwan |
| 7 | SpaceX | SPCX | 2.04T | 21,000 | United States |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.74T | 75,472 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.66T | 33,000 | United States |
| 10 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.65T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.45T | 134,785 | United States |
| 12 | Samsung | 005930.KS | 1.20T | 0 | South Korea |
| 13 | Micron Technology | MU | 1.10T | 53,000 | United States |
| 14 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 387,800 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 1.03T | 50,000 | United States |
| 16 | JPMorgan Chase | JPM | 928.53B | 320,560 | United States |
| 17 | SK Hynix | 000660.KS | 897.62B | 0 | South Korea |
| 18 | AMD | AMD | 889.85B | 31,000 | United States |
| 19 | Walmart | WMT | 849.84B | 2,100,000 | United States |
| 20 | Visa | V | 690.68B | 34,100 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 671.35B | 57,900 | United States |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 651.20B | 138,200 | United States |
| 23 | ASML | ASML | 625.96B | 43,938 | Netherlands |
| 24 | Intel | INTC | 575.13B | 85,100 | United States |
| 25 | CXMT | 688825.SS | 565.48B | 0 | China |
| 26 | Mastercard | MA | 495.59B | 39,800 | United States |
| 27 | Tencent | TCEHY | 492.03B | 109,414 | China |
| 28 | AbbVie | ABBV | 466.55B | 57,000 | United States |
| 29 | Oracle | ORCL | 455.34B | 141,000 | United States |
| 30 | Cisco | CSCO | 434.63B | 86,200 | United States |
| 31 | China Construction Bank | 601939.SS | 426.23B | 376,847 | China |
| 32 | Palantir | PLTR | 423.52B | 4,401 | United States |
| 33 | Chevron | CVX | 415.02B | 43,039 | United States |
| 34 | Bank of America | BAC | 406.84B | 211,000 | United States |
| 35 | Costco | COST | 396.44B | 341,000 | United States |
| 36 | Coca-Cola | KO | 378.88B | 65,900 | United States |
| 37 | Dell | DELL | 374.11B | 97,000 | United States |
| 38 | Caterpillar | CAT | 367.08B | 118,000 | United States |
| 39 | Merck | MRK | 363.04B | 73,000 | United States |
| 40 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 360.12B | 454,716 | China |
| 41 | Roche | RO.SW | 356.17B | 103,249 | Switzerland |
| 42 | HSBC | HSBC | 352.09B | 206,161 | United Kingdom |
| 43 | Procter & Gamble | PG | 342.71B | 104,000 | United States |
| 44 | ICBC | 1398.HK | 341.62B | 419,252 | China |
| 45 | Lam Research | LRCX | 336.99B | 23,300 | United States |
| 46 | UnitedHealth | UNH | 336.79B | 390,000 | United States |
| 47 | Applied Materials | AMAT | 331.25B | 38,900 | United States |
| 48 | General Electric | GE | 325.24B | 57,000 | United States |
| 49 | Morgan Stanley | MS | 319.64B | 83,000 | United States |
| 50 | Bank of China | 601988.SS | 316.63B | 312,757 | China |
| 51 | Netflix | NFLX | 313.59B | 16,000 | United States |
| 52 | Palo Alto Networks | PANW | 306.80B | 21,491 | United States |
| 53 | Home Depot | HD | 301.81B | 470,000 | United States |
| 54 | Philip Morris International | PM | 296.88B | 84,900 | United States |
| 55 | Arm Holdings | ARM | 282.91B | 9,584 | United Kingdom |
| 56 | Royal Bank Of Canada | RY | 281.83B | 101,269 | Canada |
| 57 | Goldman Sachs | GS | 277.04B | 46,200 | United States |
| 58 | Shell | SHEL | 273.81B | 84,000 | United Kingdom |
| 59 | Alibaba | BABA | 269.79B | 132,165 | China |
| 60 | Novartis | NVS | 267.85B | 75,267 | Switzerland |
| 61 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 264.51B | 156,000 | Japan |
| 62 | Wells Fargo | WFC | 262.76B | 197,466 | United States |
| 63 | RTX | RTX | 260.85B | 180,000 | United States |
| 64 | AstraZeneca | AZN | 257.67B | 96,100 | United Kingdom |
| 65 | Arista Networks | ANET | 251.65B | 5,115 | United States |
| 66 | CrowdStrike | CRWD | 251.58B | 11,706 | United States |
| 67 | SAP | SAP | 246.61B | 112,019 | Germany |
| 68 | GE Vernova | GEV | 246.34B | 78,000 | United States |
| 69 | Nestlé | NESN.SW | 244.34B | 270,000 | Switzerland |
| 70 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 243.41B | 125,000 | United States |
| 71 | Siemens | SIE.DE | 238.77B | 327,000 | Germany |
| 72 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 236.53B | 34,750 | China |
| 73 | Sandisk | SNDK | 236.38B | 11,100 | United States |
| 74 | Texas Instruments | TXN | 235.75B | 33,000 | United States |
| 75 | LVMH | MC.PA | 233.30B | 200,518 | France |
| 76 | L’Oréal | OR.PA | 232.39B | 94,397 | France |
| 77 | Toyota | TM | 229.63B | 367,990 | Japan |
| 78 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 228.26B | 65,352 | Japan |
| 79 | MediaTek | 2454.TW | 225.65B | 0 | Taiwan |
| 80 | IBM | IBM | 223.99B | 264,300 | United States |
| 81 | PetroChina | 0857.HK | 223.02B | 398,440 | China |
| 82 | Citigroup | C | 222.60B | 219,000 | United States |
| 83 | KLA | KLAC | 220.78B | 17,000 | United States |
| 84 | BHP Group | BHP | 219.99B | 38,833 | Australia |
| 85 | International Holding Company | IHC.AE | 218.91B | 0 | United Arab Emirates |
| 86 | China Mobile | 0941.HK | 218.90B | 455,405 | China |
| 87 | Marvell Technology | MRVL | 216.37B | 7,480 | United States |
| 88 | Santander | SAN | 215.10B | 185,279 | Spain |
| 89 | Linde | LIN | 211.35B | 64,649 | United Kingdom |
| 90 | CATL | 300750.SZ | 210.28B | 131,988 | China |
| 91 | American Express | AXP | 210.14B | 76,800 | United States |
| 92 | Amgen | AMGN | 205.32B | 31,500 | United States |
| 93 | TotalEnergies | TTE | 202.33B | 94,847 | France |
| 94 | QUALCOMM | QCOM | 201.55B | 52,000 | United States |
| 95 | Verizon | VZ | 200.80B | 97,600 | United States |
| 96 | Salesforce | CRM | 199.87B | 83,334 | United States |
| 97 | Toronto Dominion Bank | TD | 199.59B | 105,005 | Canada |
| 98 | Allianz SE | ALV.DE | 196.39B | 156,626 | Germany |
| 99 | Amphenol | APH | 193.26B | 170,000 | United States |
| 100 | Novo Nordisk | NVO | 190.81B | 66,700 | Denmark |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/
-- viewing this page|-- online sitewide