Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.17T | 42,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.85T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.15T | 198,933 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.64T | 223,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.65T | 1,595,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.17T | 76,907 | Taiwan |
| 7 | SpaceX | SPCX | 1.99T | 21,000 | United States |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.72T | 75,472 | United States |
| 9 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.65T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 10 | Broadcom | AVGO | 1.62T | 33,000 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.41T | 134,785 | United States |
| 12 | Samsung | 005930.KS | 1.21T | 0 | South Korea |
| 13 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.11T | 387,800 | United States |
| 14 | Micron Technology | MU | 1.05T | 53,000 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 1.01T | 50,000 | United States |
| 16 | JPMorgan Chase | JPM | 927.49B | 320,560 | United States |
| 17 | SK Hynix | 000660.KS | 906.80B | 0 | South Korea |
| 18 | Walmart | WMT | 855.49B | 2,100,000 | United States |
| 19 | AMD | AMD | 836.64B | 31,000 | United States |
| 20 | Visa | V | 692.54B | 34,100 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 671.56B | 57,900 | United States |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 644.12B | 138,200 | United States |
| 23 | ASML | ASML | 615.41B | 43,938 | Netherlands |
| 24 | CXMT | 688825.SS | 581.90B | 0 | China |
| 25 | Intel | INTC | 534.16B | 85,100 | United States |
| 26 | Mastercard | MA | 497.35B | 39,800 | United States |
| 27 | Tencent | TCEHY | 492.39B | 109,414 | China |
| 28 | AbbVie | ABBV | 463.89B | 57,000 | United States |
| 29 | Oracle | ORCL | 432.88B | 141,000 | United States |
| 30 | Cisco | CSCO | 424.77B | 86,200 | United States |
| 31 | China Construction Bank | 601939.SS | 423.29B | 376,847 | China |
| 32 | Palantir | PLTR | 418.95B | 4,401 | United States |
| 33 | Chevron | CVX | 414.96B | 43,039 | United States |
| 34 | Bank of America | BAC | 404.88B | 211,000 | United States |
| 35 | Costco | COST | 396.35B | 341,000 | United States |
| 36 | Coca-Cola | KO | 378.06B | 65,900 | United States |
| 37 | Caterpillar | CAT | 359.80B | 118,000 | United States |
| 38 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 359.09B | 454,716 | China |
| 39 | Dell | DELL | 358.15B | 97,000 | United States |
| 40 | Merck | MRK | 357.52B | 73,000 | United States |
| 41 | Roche | RO.SW | 356.69B | 103,249 | Switzerland |
| 42 | HSBC | HSBC | 345.27B | 206,161 | United Kingdom |
| 43 | ICBC | 1398.HK | 342.36B | 419,252 | China |
| 44 | Procter & Gamble | PG | 341.48B | 104,000 | United States |
| 45 | Lam Research | LRCX | 336.89B | 23,300 | United States |
| 46 | UnitedHealth | UNH | 336.83B | 390,000 | United States |
| 47 | Applied Materials | AMAT | 329.64B | 38,900 | United States |
| 48 | General Electric | GE | 324.65B | 57,000 | United States |
| 49 | Netflix | NFLX | 318.17B | 16,000 | United States |
| 50 | Morgan Stanley | MS | 317.91B | 83,000 | United States |
| 51 | Bank of China | 601988.SS | 315.22B | 312,757 | China |
| 52 | Palo Alto Networks | PANW | 307.28B | 21,491 | United States |
| 53 | Home Depot | HD | 301.77B | 470,000 | United States |
| 54 | Philip Morris International | PM | 298.80B | 84,900 | United States |
| 55 | Royal Bank Of Canada | RY | 280.06B | 101,269 | Canada |
| 56 | Shell | SHEL | 273.53B | 84,000 | United Kingdom |
| 57 | Goldman Sachs | GS | 273.11B | 46,200 | United States |
| 58 | Alibaba | BABA | 266.63B | 132,165 | China |
| 59 | RTX | RTX | 265.28B | 180,000 | United States |
| 60 | Novartis | NVS | 263.63B | 75,267 | Switzerland |
| 61 | Wells Fargo | WFC | 263.24B | 197,466 | United States |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 260.91B | 156,000 | Japan |
| 63 | Arm Holdings | ARM | 260.57B | 9,584 | United Kingdom |
| 64 | AstraZeneca | AZN | 252.63B | 96,100 | United Kingdom |
| 65 | Arista Networks | ANET | 249.14B | 5,115 | United States |
| 66 | CrowdStrike | CRWD | 247.14B | 11,706 | United States |
| 67 | GE Vernova | GEV | 246.38B | 78,000 | United States |
| 68 | SAP | SAP | 246.08B | 112,019 | Germany |
| 69 | Nestlé | NESN.SW | 241.83B | 270,000 | Switzerland |
| 70 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 239.76B | 125,000 | United States |
| 71 | Texas Instruments | TXN | 238.06B | 33,000 | United States |
| 72 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 234.52B | 34,750 | China |
| 73 | L’Oréal | OR.PA | 233.25B | 94,397 | France |
| 74 | Siemens | SIE.DE | 233.07B | 327,000 | Germany |
| 75 | LVMH | MC.PA | 232.29B | 200,518 | France |
| 76 | PetroChina | 0857.HK | 228.42B | 398,440 | China |
| 77 | Toyota | TM | 227.61B | 367,990 | Japan |
| 78 | MediaTek | 2454.TW | 227.29B | 0 | Taiwan |
| 79 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 225.52B | 65,352 | Japan |
| 80 | IBM | IBM | 223.75B | 264,300 | United States |
| 81 | Citigroup | C | 223.02B | 219,000 | United States |
| 82 | Sandisk | SNDK | 222.55B | 11,100 | United States |
| 83 | China Mobile | 0941.HK | 219.35B | 455,405 | China |
| 84 | KLA | KLAC | 218.66B | 17,000 | United States |
| 85 | International Holding Company | IHC.AE | 218.61B | 0 | United Arab Emirates |
| 86 | BHP Group | BHP | 213.84B | 38,833 | Australia |
| 87 | Linde | LIN | 213.01B | 64,649 | United Kingdom |
| 88 | American Express | AXP | 210.99B | 76,800 | United States |
| 89 | CATL | 300750.SZ | 210.78B | 131,988 | China |
| 90 | Santander | SAN | 209.01B | 185,279 | Spain |
| 91 | Verizon | VZ | 206.74B | 97,600 | United States |
| 92 | Marvell Technology | MRVL | 206.44B | 7,480 | United States |
| 93 | Salesforce | CRM | 206.19B | 83,334 | United States |
| 94 | Amgen | AMGN | 203.47B | 31,500 | United States |
| 95 | TotalEnergies | TTE | 200.74B | 94,847 | France |
| 96 | Toronto Dominion Bank | TD | 197.60B | 105,005 | Canada |
| 97 | QUALCOMM | QCOM | 197.42B | 52,000 | United States |
| 98 | Allianz SE | ALV.DE | 195.36B | 156,626 | Germany |
| 99 | Amphenol | APH | 190.52B | 170,000 | United States |
| 100 | T-Mobile US | TMUS | 189.07B | 75,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/
-- viewing this page|-- online sitewide