Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.32T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.78T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.61T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.04T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.29T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.76T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.67T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.63T | 75,945 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.57T | 37,000 | United States |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.49T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.08T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 987.04B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 886.36B | 47,000 | United States |
| 14 | Samsung | 005930.KS | 848.29B | 0 | South Korea |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 780.74B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 630.06B | 61,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 611.88B | 28,800 | United States |
| 18 | Tencent | TCEHY | 590.35B | 109,414 | China |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 579.34B | 138,100 | United States |
| 20 | ASML | ASML | 507.63B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Mastercard | MA | 466.16B | 35,300 | United States |
| 22 | Costco | COST | 443.11B | 333,000 | United States |
| 23 | Oracle | ORCL | 439.62B | 162,000 | United States |
| 24 | SK Hynix | 000660.KS | 430.09B | 0 | South Korea |
| 25 | Netflix | NFLX | 420.03B | 14,000 | United States |
| 26 | Micron Technology | MU | 416.78B | 48,000 | United States |
| 27 | AbbVie | ABBV | 406.87B | 55,000 | United States |
| 28 | Chevron | CVX | 379.76B | 45,298 | United States |
| 29 | Palantir | PLTR | 375.88B | 4,164 | United States |
| 30 | ICBC | 1398.HK | 366.18B | 419,252 | China |
| 31 | Procter & Gamble | PG | 358.99B | 109,000 | United States |
| 32 | Home Depot | HD | 356.31B | 470,000 | United States |
| 33 | Bank of America | BAC | 355.19B | 213,000 | United States |
| 34 | Roche | ROG.SW | 349.33B | 103,249 | Switzerland |
| 35 | General Electric | GE | 340.82B | 53,000 | United States |
| 36 | China Construction Bank | 601939.SS | 340.28B | 376,847 | China |
| 37 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 340.04B | 454,716 | China |
| 38 | Coca-Cola | KO | 331.40B | 69,700 | United States |
| 39 | PetroChina | 0857.HK | 326.49B | 398,440 | China |
| 40 | Caterpillar | CAT | 318.65B | 112,900 | United States |
| 41 | AMD | AMD | 313.74B | 28,000 | United States |
| 42 | Alibaba | BABA | 312.24B | 123,711 | China |
| 43 | Cisco | CSCO | 310.71B | 86,200 | United States |
| 44 | Novartis | NVS | 309.52B | 75,883 | Switzerland |
| 45 | AstraZeneca | AZN | 301.10B | 94,300 | United Kingdom |
| 46 | LVMH | MC.PA | 289.13B | 200,518 | France |
| 47 | HSBC | HSBC | 288.12B | 211,130 | United Kingdom |
| 48 | Merck | MRK | 286.28B | 73,000 | United States |
| 49 | Toyota | TM | 285.61B | 389,144 | Japan |
| 50 | RTX | RTX | 281.56B | 186,000 | United States |
| 51 | Nestlé | NESN.SW | 265.60B | 270,000 | Switzerland |
| 52 | Philip Morris International | PM | 264.60B | 83,100 | United States |
| 53 | UnitedHealth | UNH | 259.50B | 400,000 | United States |
| 54 | Applied Materials | AMAT | 257.72B | 36,100 | United States |
| 55 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 254.59B | 34,750 | China |
| 56 | Morgan Stanley | MS | 254.49B | 80,000 | United States |
| 57 | Wells Fargo | WFC | 252.45B | 212,804 | United States |
| 58 | Bank of China | 601988.SS | 251.85B | 312,757 | China |
| 59 | Lam Research | LRCX | 250.36B | 19,000 | United States |
| 60 | T-Mobile US | TMUS | 247.83B | 70,000 | United States |
| 61 | Goldman Sachs | GS | 246.37B | 45,900 | United States |
| 62 | IBM | IBM | 242.81B | 270,300 | United States |
| 63 | Shell | SHEL | 240.95B | 96,000 | United Kingdom |
| 64 | CATL | 300750.SZ | 236.69B | 131,988 | China |
| 65 | SAP | SAP | 235.98B | 108,929 | Germany |
| 66 | McDonald | MCD | 234.11B | 150,000 | United States |
| 67 | International Holding Company | IHC.AE | 232.92B | 0 | United Arab Emirates |
| 68 | Hermès | RMS.PA | 231.75B | 24,203 | France |
| 69 | L’Oréal | OR.PA | 229.68B | 94,397 | France |
| 70 | Royal Bank Of Canada | RY | 228.88B | 97,116 | Canada |
| 71 | Linde | LIN | 224.63B | 64,842 | United Kingdom |
| 72 | China Mobile | 0941.HK | 220.96B | 455,405 | China |
| 73 | Pepsico | PEP | 218.00B | 319,000 | United States |
| 74 | Intel | INTC | 216.89B | 108,900 | United States |
| 75 | Verizon | VZ | 215.61B | 100,000 | United States |
| 76 | GE Vernova | GEV | 214.13B | 76,800 | United States |
| 77 | Prosus | PRX.AS | 212.80B | 21,048 | Netherlands |
| 78 | American Express | AXP | 207.34B | 75,100 | United States |
| 79 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 206.87B | 236,334 | India |
| 80 | Siemens | SIE.DE | 204.25B | 327,000 | Germany |
| 81 | AT&T | T | 203.04B | 137,550 | United States |
| 82 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 202.47B | 49,682 | Australia |
| 83 | Amgen | AMGN | 199.20B | 28,000 | United States |
| 84 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 192.76B | 150,800 | Japan |
| 85 | Abbott Laboratories | ABT | 190.38B | 114,000 | United States |
| 86 | Nextera Energy | NEE | 189.64B | 16,800 | United States |
| 87 | Salesforce | CRM | 189.38B | 76,453 | United States |
| 88 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 188.59B | 125,000 | United States |
| 89 | Inditex | ITX.MC | 187.56B | 67,195 | Spain |
| 90 | Citigroup | C | 186.35B | 230,000 | United States |
| 91 | BHP Group | BHP | 184.57B | 39,369 | Australia |
| 92 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 184.43B | 198,678 | Germany |
| 93 | Boeing | BA | 181.50B | 172,000 | United States |
| 94 | Walt Disney | DIS | 180.07B | 177,080 | United States |
| 95 | Gilead Sciences | GILD | 178.68B | 17,600 | United States |
| 96 | TJX Companies | TJX | 177.32B | 364,000 | United States |
| 97 | KLA | KLAC | 176.66B | 15,000 | United States |
| 98 | Texas Instruments | TXN | 175.57B | 34,000 | United States |
| 99 | China Life Insurance | 601628.SS | 174.97B | 98,689 | China |
| 100 | Intuitive Surgical | ISRG | 174.07B | 15,638 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/