Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.45T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.86T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.67T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.01T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.33T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.85T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.69T | 75,945 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.68T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.52T | 125,665 | United States |
| 10 | Broadcom | AVGO | 1.51T | 37,000 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.05T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 1.02T | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 898.21B | 47,000 | United States |
| 14 | Samsung | 005930.KS | 882.32B | 0 | South Korea |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 807.46B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 624.26B | 61,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 617.88B | 28,800 | United States |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 591.15B | 138,100 | United States |
| 19 | Tencent | TCEHY | 587.64B | 109,414 | China |
| 20 | ASML | ASML | 549.47B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | Mastercard | MA | 466.67B | 35,300 | United States |
| 22 | Micron Technology | MU | 451.07B | 48,000 | United States |
| 23 | SK Hynix | 000660.KS | 449.67B | 0 | South Korea |
| 24 | Costco | COST | 446.95B | 333,000 | United States |
| 25 | Oracle | ORCL | 437.93B | 162,000 | United States |
| 26 | Netflix | NFLX | 418.50B | 14,000 | United States |
| 27 | AbbVie | ABBV | 417.62B | 55,000 | United States |
| 28 | Chevron | CVX | 371.94B | 45,298 | United States |
| 29 | Procter & Gamble | PG | 369.90B | 109,000 | United States |
| 30 | Home Depot | HD | 367.45B | 470,000 | United States |
| 31 | Bank of America | BAC | 367.32B | 213,000 | United States |
| 32 | ICBC | 1398.HK | 367.01B | 419,252 | China |
| 33 | Roche | ROG.SW | 366.57B | 103,249 | Switzerland |
| 34 | Palantir | PLTR | 366.38B | 4,164 | United States |
| 35 | General Electric | GE | 358.44B | 53,000 | United States |
| 36 | Caterpillar | CAT | 342.55B | 112,900 | United States |
| 37 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 337.99B | 454,716 | China |
| 38 | China Construction Bank | 601939.SS | 337.60B | 376,847 | China |
| 39 | Coca-Cola | KO | 335.96B | 69,700 | United States |
| 40 | AMD | AMD | 329.46B | 28,000 | United States |
| 41 | Cisco | CSCO | 319.53B | 86,200 | United States |
| 42 | Novartis | NVS | 319.25B | 75,883 | Switzerland |
| 43 | PetroChina | 0857.HK | 318.24B | 398,440 | China |
| 44 | Alibaba | BABA | 318.16B | 123,711 | China |
| 45 | AstraZeneca | AZN | 312.43B | 94,300 | United Kingdom |
| 46 | Toyota | TM | 303.43B | 389,144 | Japan |
| 47 | HSBC | HSBC | 298.89B | 211,130 | United Kingdom |
| 48 | Merck | MRK | 297.38B | 73,000 | United States |
| 49 | LVMH | MC.PA | 293.11B | 200,518 | France |
| 50 | Applied Materials | AMAT | 283.92B | 36,100 | United States |
| 51 | RTX | RTX | 280.30B | 186,000 | United States |
| 52 | Lam Research | LRCX | 280.08B | 19,000 | United States |
| 53 | Philip Morris International | PM | 278.71B | 83,100 | United States |
| 54 | Nestlé | NESN.SW | 266.16B | 270,000 | Switzerland |
| 55 | Morgan Stanley | MS | 266.09B | 80,000 | United States |
| 56 | UnitedHealth | UNH | 264.47B | 400,000 | United States |
| 57 | Wells Fargo | WFC | 263.46B | 212,804 | United States |
| 58 | Goldman Sachs | GS | 262.53B | 45,900 | United States |
| 59 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 254.85B | 34,750 | China |
| 60 | Bank of China | 601988.SS | 249.49B | 312,757 | China |
| 61 | T-Mobile US | TMUS | 245.75B | 70,000 | United States |
| 62 | International Holding Company | IHC.AE | 241.30B | 0 | United Arab Emirates |
| 63 | McDonald | MCD | 236.73B | 150,000 | United States |
| 64 | Hermès | RMS.PA | 235.52B | 24,203 | France |
| 65 | Shell | SHEL | 235.26B | 96,000 | United Kingdom |
| 66 | IBM | IBM | 234.56B | 270,300 | United States |
| 67 | CATL | 300750.SZ | 233.28B | 131,988 | China |
| 68 | Royal Bank Of Canada | RY | 233.15B | 97,116 | Canada |
| 69 | L’Oréal | OR.PA | 232.56B | 94,397 | France |
| 70 | Linde | LIN | 231.32B | 64,842 | United Kingdom |
| 71 | GE Vernova | GEV | 228.25B | 76,800 | United States |
| 72 | SAP | SAP | 228.20B | 108,929 | Germany |
| 73 | Intel | INTC | 227.68B | 108,900 | United States |
| 74 | Pepsico | PEP | 224.13B | 319,000 | United States |
| 75 | China Mobile | 0941.HK | 221.12B | 455,405 | China |
| 76 | Verizon | VZ | 215.95B | 100,000 | United States |
| 77 | American Express | AXP | 214.38B | 75,100 | United States |
| 78 | Prosus | PRX.AS | 212.78B | 21,048 | Netherlands |
| 79 | Siemens | SIE.DE | 212.33B | 327,000 | Germany |
| 80 | AT&T | T | 205.45B | 137,550 | United States |
| 81 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 204.97B | 49,682 | Australia |
| 82 | Amgen | AMGN | 204.45B | 28,000 | United States |
| 83 | BHP Group | BHP | 200.71B | 39,369 | Australia |
| 84 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 199.09B | 150,800 | Japan |
| 85 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 197.67B | 236,334 | India |
| 86 | Abbott Laboratories | ABT | 196.53B | 114,000 | United States |
| 87 | Citigroup | C | 194.73B | 230,000 | United States |
| 88 | KLA | KLAC | 193.92B | 15,000 | United States |
| 89 | Inditex | ITX.MC | 193.20B | 67,195 | Spain |
| 90 | Nextera Energy | NEE | 192.93B | 16,800 | United States |
| 91 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 192.62B | 125,000 | United States |
| 92 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 191.24B | 198,678 | Germany |
| 93 | Gilead Sciences | GILD | 184.00B | 17,600 | United States |
| 94 | Texas Instruments | TXN | 183.90B | 34,000 | United States |
| 95 | Salesforce | CRM | 183.81B | 76,453 | United States |
| 96 | Walt Disney | DIS | 182.73B | 177,080 | United States |
| 97 | TJX Companies | TJX | 180.00B | 364,000 | United States |
| 98 | Boeing | BA | 178.52B | 172,000 | United States |
| 99 | Intuitive Surgical | ISRG | 177.98B | 15,638 | United States |
| 100 | China Life Insurance | 601628.SS | 175.17B | 98,689 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/