Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.44T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.89T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.71T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 2.96T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.24T | 1,546,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 1.91T | 83,825 | Taiwan |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.69T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.65T | 75,945 | United States |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.51T | 125,665 | United States |
| 10 | Broadcom | AVGO | 1.51T | 37,000 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.04T | 392,400 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 1.01T | 2,100,000 | United States |
| 13 | Samsung | 005930.KS | 996.07B | 0 | South Korea |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 960.31B | 47,000 | United States |
| 15 | JPMorgan Chase | JPM | 802.53B | 317,160 | United States |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | 642.60B | 61,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 617.96B | 28,800 | United States |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 599.00B | 138,100 | United States |
| 19 | Tencent | TCEHY | 591.34B | 109,414 | China |
| 20 | ASML | ASML | 558.97B | 43,193 | Netherlands |
| 21 | SK Hynix | 000660.KS | 504.09B | 0 | South Korea |
| 22 | Mastercard | MA | 464.96B | 35,300 | United States |
| 23 | Micron Technology | MU | 464.46B | 48,000 | United States |
| 24 | Costco | COST | 445.19B | 333,000 | United States |
| 25 | Oracle | ORCL | 428.96B | 162,000 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 414.21B | 55,000 | United States |
| 27 | Netflix | NFLX | 411.85B | 14,000 | United States |
| 28 | Procter & Gamble | PG | 382.08B | 109,000 | United States |
| 29 | Chevron | CVX | 379.08B | 45,298 | United States |
| 30 | Roche | ROG.SW | 370.67B | 103,249 | Switzerland |
| 31 | Home Depot | HD | 369.15B | 470,000 | United States |
| 32 | General Electric | GE | 364.69B | 53,000 | United States |
| 33 | Bank of America | BAC | 363.74B | 213,000 | United States |
| 34 | ICBC | 1398.HK | 362.77B | 419,252 | China |
| 35 | Caterpillar | CAT | 352.07B | 112,900 | United States |
| 36 | Palantir | PLTR | 347.20B | 4,164 | United States |
| 37 | Coca-Cola | KO | 345.08B | 69,700 | United States |
| 38 | Alibaba | BABA | 340.34B | 123,711 | China |
| 39 | China Construction Bank | 601939.SS | 331.11B | 376,847 | China |
| 40 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 329.56B | 454,716 | China |
| 41 | AMD | AMD | 323.83B | 28,000 | United States |
| 42 | Novartis | NVS | 322.57B | 75,883 | Switzerland |
| 43 | Toyota | TM | 317.58B | 389,144 | Japan |
| 44 | AstraZeneca | AZN | 315.84B | 94,300 | United Kingdom |
| 45 | Cisco | CSCO | 313.80B | 86,200 | United States |
| 46 | PetroChina | 0857.HK | 311.75B | 398,440 | China |
| 47 | HSBC | HSBC | 308.06B | 211,130 | United Kingdom |
| 48 | LVMH | MC.PA | 302.09B | 200,518 | France |
| 49 | Merck | MRK | 300.17B | 73,000 | United States |
| 50 | Applied Materials | AMAT | 295.37B | 36,100 | United States |
| 51 | Lam Research | LRCX | 290.14B | 19,000 | United States |
| 52 | Philip Morris International | PM | 286.15B | 83,100 | United States |
| 53 | RTX | RTX | 284.78B | 186,000 | United States |
| 54 | Nestlé | NESN.SW | 274.77B | 270,000 | Switzerland |
| 55 | UnitedHealth | UNH | 267.16B | 400,000 | United States |
| 56 | Morgan Stanley | MS | 265.17B | 80,000 | United States |
| 57 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 262.06B | 34,750 | China |
| 58 | Goldman Sachs | GS | 260.85B | 45,900 | United States |
| 59 | Wells Fargo | WFC | 259.23B | 212,804 | United States |
| 60 | Bank of China | 601988.SS | 248.63B | 312,757 | China |
| 61 | T-Mobile US | TMUS | 241.72B | 70,000 | United States |
| 62 | Hermès | RMS.PA | 241.16B | 24,203 | France |
| 63 | GE Vernova | GEV | 239.08B | 76,800 | United States |
| 64 | McDonald | MCD | 238.93B | 150,000 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 238.66B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | Shell | SHEL | 238.18B | 96,000 | United Kingdom |
| 67 | L’Oréal | OR.PA | 237.80B | 94,397 | France |
| 68 | Royal Bank Of Canada | RY | 236.90B | 97,116 | Canada |
| 69 | Linde | LIN | 236.03B | 64,842 | United Kingdom |
| 70 | Pepsico | PEP | 228.73B | 319,000 | United States |
| 71 | SAP | SAP | 228.70B | 108,929 | Germany |
| 72 | CATL | 300750.SZ | 227.46B | 131,988 | China |
| 73 | Intel | INTC | 227.28B | 108,900 | United States |
| 74 | IBM | IBM | 223.75B | 270,300 | United States |
| 75 | China Mobile | 0941.HK | 220.13B | 455,405 | China |
| 76 | Siemens | SIE.DE | 218.18B | 327,000 | Germany |
| 77 | Prosus | PRX.AS | 216.30B | 21,048 | Netherlands |
| 78 | BHP Group | BHP | 213.24B | 39,369 | Australia |
| 79 | American Express | AXP | 211.77B | 75,100 | United States |
| 80 | Verizon | VZ | 210.80B | 100,000 | United States |
| 81 | Amgen | AMGN | 207.92B | 28,000 | United States |
| 82 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 207.09B | 49,682 | Australia |
| 83 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 204.63B | 150,800 | Japan |
| 84 | KLA | KLAC | 201.68B | 15,000 | United States |
| 85 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 200.77B | 236,334 | India |
| 86 | Citigroup | C | 199.41B | 230,000 | United States |
| 87 | Abbott Laboratories | ABT | 198.62B | 114,000 | United States |
| 88 | AT&T | T | 198.58B | 137,550 | United States |
| 89 | Inditex | ITX.MC | 197.16B | 67,195 | Spain |
| 90 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 193.36B | 198,678 | Germany |
| 91 | Nextera Energy | NEE | 193.16B | 16,800 | United States |
| 92 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 191.08B | 125,000 | United States |
| 93 | Texas Instruments | TXN | 190.65B | 34,000 | United States |
| 94 | Gilead Sciences | GILD | 186.25B | 17,600 | United States |
| 95 | Walt Disney | DIS | 185.02B | 177,080 | United States |
| 96 | Salesforce | CRM | 183.69B | 76,453 | United States |
| 97 | Southern Copper | SCCO | 180.78B | 16,133 | United States |
| 98 | Boeing | BA | 180.43B | 172,000 | United States |
| 99 | China Life Insurance | 601628.SS | 179.04B | 98,689 | China |
| 100 | TJX Companies | TJX | 178.00B | 364,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/