Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.37T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.22T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.87T | 187,103 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.55T | 228,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.48T | 1,546,000 | United States |
| 6 | Broadcom | AVGO | 1.80T | 37,000 | United States |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.61T | 75,945 | United States |
| 8 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.58T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 9 | TSMC | TSM | 1.53T | 83,825 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.49T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 392,400 | United States |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 926.54B | 47,000 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 913.04B | 2,100,000 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 858.28B | 317,160 | United States |
| 15 | Tencent | TCEHY | 710.20B | 109,414 | China |
| 16 | Visa | V | 639.75B | 28,800 | United States |
| 17 | Oracle | ORCL | 592.20B | 162,000 | United States |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 502.21B | 61,000 | United States |
| 19 | Mastercard | MA | 500.58B | 35,300 | United States |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 494.70B | 138,100 | United States |
| 21 | Samsung | 005930.KS | 476.58B | 0 | South Korea |
| 22 | ASML | ASML | 442.85B | 43,193 | Netherlands |
| 23 | Netflix | NFLX | 440.51B | 14,000 | United States |
| 24 | Palantir | PLTR | 419.68B | 4,164 | United States |
| 25 | Costco | COST | 409.00B | 333,000 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 406.92B | 55,000 | United States |
| 27 | Bank of America | BAC | 400.64B | 213,000 | United States |
| 28 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 395.42B | 454,716 | China |
| 29 | Alibaba | BABA | 377.18B | 123,711 | China |
| 30 | LVMH | MC.PA | 365.41B | 200,518 | France |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 362.81B | 419,252 | China |
| 32 | Home Depot | HD | 356.30B | 470,000 | United States |
| 33 | AMD | AMD | 354.26B | 28,000 | United States |
| 34 | China Construction Bank | 601939.SS | 349.64B | 376,847 | China |
| 35 | Procter & Gamble | PG | 343.37B | 109,000 | United States |
| 36 | Roche | ROG.SW | 314.92B | 103,249 | Switzerland |
| 37 | UnitedHealth | UNH | 307.72B | 400,000 | United States |
| 38 | Cisco | CSCO | 307.20B | 86,200 | United States |
| 39 | General Electric | GE | 305.93B | 53,000 | United States |
| 40 | Chevron | CVX | 305.43B | 45,298 | United States |
| 41 | Coca-Cola | KO | 304.74B | 69,700 | United States |
| 42 | Wells Fargo | WFC | 286.23B | 212,804 | United States |
| 43 | SAP | SAP | 284.49B | 108,929 | Germany |
| 44 | IBM | IBM | 282.87B | 270,300 | United States |
| 45 | AstraZeneca | AZN | 281.69B | 94,300 | United Kingdom |
| 46 | Morgan Stanley | MS | 277.32B | 80,000 | United States |
| 47 | Caterpillar | CAT | 277.10B | 112,900 | United States |
| 48 | PetroChina | 0857.HK | 276.98B | 398,440 | China |
| 49 | Bank of China | 601988.SS | 270.98B | 312,757 | China |
| 50 | Prosus | PRX.AS | 264.38B | 21,048 | Netherlands |
| 51 | Micron Technology | MU | 263.51B | 48,000 | United States |
| 52 | SK Hynix | 000660.KS | 259.95B | 0 | South Korea |
| 53 | Hermès | RMS.PA | 257.50B | 24,203 | France |
| 54 | Novartis | NVS | 256.58B | 75,883 | Switzerland |
| 55 | American Express | AXP | 256.18B | 75,100 | United States |
| 56 | Merck | MRK | 255.45B | 73,000 | United States |
| 57 | Toyota | TM | 254.72B | 389,144 | Japan |
| 58 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 253.38B | 34,750 | China |
| 59 | Goldman Sachs | GS | 253.25B | 45,900 | United States |
| 60 | Nestlé | NESN.SW | 252.70B | 270,000 | Switzerland |
| 61 | HSBC | HSBC | 247.22B | 211,130 | United Kingdom |
| 62 | CATL | 300750.SZ | 244.34B | 131,988 | China |
| 63 | China Mobile | 0941.HK | 244.26B | 455,405 | China |
| 64 | International Holding Company | IHC.AE | 238.94B | 0 | United Arab Emirates |
| 65 | Philip Morris International | PM | 236.16B | 83,100 | United States |
| 66 | T-Mobile US | TMUS | 234.66B | 70,000 | United States |
| 67 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 231.01B | 236,334 | India |
| 68 | L’Oréal | OR.PA | 230.10B | 94,397 | France |
| 69 | Salesforce | CRM | 228.22B | 76,453 | United States |
| 70 | RTX | RTX | 225.85B | 186,000 | United States |
| 71 | AppLovin | APP | 223.99B | 1,533 | United States |
| 72 | Royal Bank Of Canada | RY | 220.97B | 97,116 | Canada |
| 73 | McDonald | MCD | 219.58B | 150,000 | United States |
| 74 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 218.08B | 125,000 | United States |
| 75 | Abbott Laboratories | ABT | 218.06B | 114,000 | United States |
| 76 | Shell | SHEL | 214.72B | 96,000 | United Kingdom |
| 77 | Applied Materials | AMAT | 214.00B | 36,100 | United States |
| 78 | Novo Nordisk | NVO | 211.38B | 78,387 | Denmark |
| 79 | Siemens | SIE.DE | 209.15B | 327,000 | Germany |
| 80 | Intel | INTC | 208.74B | 108,900 | United States |
| 81 | Shopify | SHOP | 208.29B | 8,100 | Canada |
| 82 | Intuitive Surgical | ISRG | 204.23B | 15,638 | United States |
| 83 | Pepsico | PEP | 202.71B | 319,000 | United States |
| 84 | Lam Research | LRCX | 201.45B | 19,000 | United States |
| 85 | Citigroup | C | 196.46B | 230,000 | United States |
| 86 | Inditex | ITX.MC | 194.35B | 67,195 | Spain |
| 87 | Linde | LIN | 191.85B | 64,842 | United Kingdom |
| 88 | Walt Disney | DIS | 190.11B | 177,080 | United States |
| 89 | Uber | UBER | 189.11B | 32,700 | United States |
| 90 | QUALCOMM | QCOM | 188.90B | 49,000 | United States |
| 91 | Amgen | AMGN | 186.00B | 28,000 | United States |
| 92 | Blackstone Group | BX | 185.92B | 4,895 | United States |
| 93 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 185.04B | 150,800 | Japan |
| 94 | HDFC Bank | HDB | 183.92B | 214,521 | India |
| 95 | Airbus | AIR.PA | 182.57B | 157,894 | Netherlands |
| 96 | AT&T | T | 181.05B | 137,550 | United States |
| 97 | Intuit | INTU | 180.31B | 18,200 | United States |
| 98 | Nextera Energy | NEE | 176.92B | 16,800 | United States |
| 99 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 173.42B | 202,818 | China |
| 100 | ServiceNow | NOW | 173.37B | 26,293 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/