Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.85T | 36,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.98T | 150,000 | United States |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3.76T | 228,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 3.50T | 187,103 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.66T | 1,546,000 | United States |
| 6 | Broadcom | AVGO | 1.69T | 37,000 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.69T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.59T | 75,945 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.53T | 83,825 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.48T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.07T | 392,400 | United States |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 866.55B | 47,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 862.66B | 317,160 | United States |
| 14 | Walmart | WMT | 816.58B | 2,100,000 | United States |
| 15 | Tencent | TCEHY | 757.61B | 109,414 | China |
| 16 | Oracle | ORCL | 686.56B | 162,000 | United States |
| 17 | Visa | V | 646.23B | 28,800 | United States |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 498.53B | 61,000 | United States |
| 19 | Mastercard | MA | 496.56B | 35,300 | United States |
| 20 | Netflix | NFLX | 474.61B | 14,000 | United States |
| 21 | Palantir | PLTR | 461.46B | 4,164 | United States |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 453.94B | 138,100 | United States |
| 23 | Samsung | 005930.KS | 448.75B | 0 | South Korea |
| 24 | ASML | ASML | 408.07B | 43,193 | Netherlands |
| 25 | Costco | COST | 405.76B | 333,000 | United States |
| 26 | AMD | AMD | 397.21B | 28,000 | United States |
| 27 | Alibaba | BABA | 395.81B | 123,711 | China |
| 28 | Bank of America | BAC | 390.10B | 213,000 | United States |
| 29 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 388.31B | 454,716 | China |
| 30 | AbbVie | ABBV | 386.54B | 55,000 | United States |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 382.73B | 419,252 | China |
| 32 | Home Depot | HD | 368.72B | 470,000 | United States |
| 33 | LVMH | MC.PA | 361.85B | 200,518 | France |
| 34 | Procter & Gamble | PG | 339.99B | 109,000 | United States |
| 35 | General Electric | GE | 329.04B | 53,000 | United States |
| 36 | Prosus | PRX.AS | 311.67B | 21,048 | Netherlands |
| 37 | Chevron | CVX | 311.20B | 45,298 | United States |
| 38 | Coca-Cola | KO | 303.35B | 69,700 | United States |
| 39 | SAP | SAP | 302.32B | 108,929 | Germany |
| 40 | UnitedHealth | UNH | 291.30B | 400,000 | United States |
| 41 | IBM | IBM | 288.95B | 270,300 | United States |
| 42 | SK Hynix | 000660.KS | 287.16B | 0 | South Korea |
| 43 | Micron Technology | MU | 284.32B | 48,000 | United States |
| 44 | Cisco | CSCO | 284.09B | 86,200 | United States |
| 45 | China Construction Bank | 601939.SS | 282.61B | 376,847 | China |
| 46 | AstraZeneca | AZN | 271.24B | 94,300 | United Kingdom |
| 47 | Wells Fargo | WFC | 270.28B | 212,804 | United States |
| 48 | Toyota | TM | 268.24B | 389,144 | Japan |
| 49 | Roche | ROG.SW | 267.92B | 103,249 | Switzerland |
| 50 | Caterpillar | CAT | 267.43B | 112,900 | United States |
| 51 | Hermès | RMS.PA | 265.94B | 24,203 | France |
| 52 | Morgan Stanley | MS | 262.32B | 80,000 | United States |
| 53 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 257.22B | 34,750 | China |
| 54 | Nestlé | NESN.SW | 253.83B | 270,000 | Switzerland |
| 55 | American Express | AXP | 253.41B | 75,100 | United States |
| 56 | PetroChina | 0857.HK | 251.17B | 398,440 | China |
| 57 | CATL | 300750.SZ | 248.92B | 131,988 | China |
| 58 | China Mobile | 0941.HK | 247.60B | 455,405 | China |
| 59 | HSBC | HSBC | 247.33B | 211,130 | United Kingdom |
| 60 | Novartis | NVS | 244.37B | 75,883 | Switzerland |
| 61 | Philip Morris International | PM | 241.39B | 83,100 | United States |
| 62 | RTX | RTX | 240.04B | 186,000 | United States |
| 63 | Bank of China | 601988.SS | 239.12B | 312,757 | China |
| 64 | Goldman Sachs | GS | 239.10B | 45,900 | United States |
| 65 | International Holding Company | IHC.AE | 238.59B | 0 | United Arab Emirates |
| 66 | T-Mobile US | TMUS | 230.27B | 70,000 | United States |
| 67 | Salesforce | CRM | 230.11B | 76,453 | United States |
| 68 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 228.62B | 236,334 | India |
| 69 | Siemens | SIE.DE | 226.11B | 327,000 | Germany |
| 70 | L’Oréal | OR.PA | 223.59B | 94,397 | France |
| 71 | AppLovin | APP | 220.12B | 1,533 | United States |
| 72 | Shell | SHEL | 219.79B | 96,000 | United Kingdom |
| 73 | Abbott Laboratories | ABT | 218.91B | 114,000 | United States |
| 74 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 216.54B | 125,000 | United States |
| 75 | Merck | MRK | 215.32B | 73,000 | United States |
| 76 | McDonald | MCD | 213.01B | 150,000 | United States |
| 77 | Novo Nordisk | NVO | 211.22B | 78,387 | Denmark |
| 78 | Lam Research | LRCX | 208.97B | 19,000 | United States |
| 79 | Royal Bank Of Canada | RY | 207.16B | 97,116 | Canada |
| 80 | Shopify | SHOP | 205.99B | 8,100 | Canada |
| 81 | SoftBank | 9984.T | 205.76B | 65,352 | Japan |
| 82 | Intuitive Surgical | ISRG | 204.26B | 15,638 | United States |
| 83 | Walt Disney | DIS | 201.80B | 177,080 | United States |
| 84 | Foxconn Industrial Internet | 601138.SS | 199.44B | 202,818 | China |
| 85 | Airbus | AIR.PA | 196.52B | 157,894 | Netherlands |
| 86 | Linde | LIN | 196.43B | 64,842 | United Kingdom |
| 87 | PDD Holdings (Pinduoduo) | PDD | 196.10B | 23,465 | China |
| 88 | Uber | UBER | 195.52B | 32,700 | United States |
| 89 | Pepsico | PEP | 195.01B | 319,000 | United States |
| 90 | Applied Materials | AMAT | 187.27B | 36,100 | United States |
| 91 | HDFC Bank | HDB | 184.88B | 214,521 | India |
| 92 | QUALCOMM | QCOM | 183.75B | 49,000 | United States |
| 93 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 183.73B | 49,682 | Australia |
| 94 | Intel | INTC | 183.41B | 108,900 | United States |
| 95 | Intuit | INTU | 182.13B | 18,200 | United States |
| 96 | Citigroup | C | 181.59B | 230,000 | United States |
| 97 | ServiceNow | NOW | 180.32B | 26,293 | United States |
| 98 | Blackstone Group | BX | 177.53B | 4,895 | United States |
| 99 | Nextera Energy | NEE | 176.54B | 16,800 | United States |
| 100 | Amphenol | APH | 176.08B | 125,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/