Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 4.37T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.81T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.12T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.44T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.38T | 185,719 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.75T | 76,834 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.56T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.42T | 37,000 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.26T | 0 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.03T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.03T | 392,400 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 823.88B | 318,477 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 778.81B | 2,100,000 | United States |
| 14 | Oracle | ORCL | 703.89B | 159,000 | United States |
| 15 | Visa | V | 685.50B | 28,800 | United States |
| 16 | Eli Lilly | LLY | 682.35B | 47,000 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 634.86B | 109,414 | China |
| 18 | Mastercard | MA | 507.72B | 35,300 | United States |
| 19 | Netflix | NFLX | 503.20B | 14,000 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 482.25B | 61,000 | United States |
| 21 | Costco | COST | 411.33B | 333,000 | United States |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 402.82B | 138,100 | United States |
| 23 | Palantir | PLTR | 374.31B | 4,001 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 370.19B | 470,000 | United States |
| 25 | Procter & Gamble | PG | 358.04B | 108,000 | United States |
| 26 | Bank of America | BAC | 356.66B | 213,000 | United States |
| 27 | ICBC | 1398.HK | 348.31B | 419,252 | China |
| 28 | Samsung | 005930.KS | 342.81B | 0 | South Korea |
| 29 | SAP | SAP | 337.06B | 108,187 | Germany |
| 30 | AbbVie | ABBV | 334.40B | 55,000 | United States |
| 31 | Chevron | CVX | 312.22B | 45,298 | United States |
| 32 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 296.83B | 454,716 | China |
| 33 | Coca-Cola | KO | 295.88B | 69,700 | United States |
| 34 | ASML | ASML | 291.63B | 43,129 | Netherlands |
| 35 | AMD | AMD | 291.06B | 28,000 | United States |
| 36 | General Electric | GE | 290.08B | 53,000 | United States |
| 37 | Alibaba | BABA | 288.51B | 124,320 | China |
| 38 | LVMH | MC.PA | 281.10B | 200,518 | France |
| 39 | China Construction Bank | 601939.SS | 277.74B | 376,847 | China |
| 40 | Hermès | RMS.PA | 272.87B | 24,203 | France |
| 41 | T-Mobile US | TMUS | 271.88B | 70,000 | United States |
| 42 | Cisco | CSCO | 270.37B | 90,400 | United States |
| 43 | Wells Fargo | WFC | 263.36B | 215,367 | United States |
| 44 | Roche | ROG.SW | 255.85B | 103,249 | Switzerland |
| 45 | Prosus | PRX.AS | 253.90B | 21,048 | Netherlands |
| 46 | Salesforce | CRM | 253.16B | 76,453 | United States |
| 47 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 253.14B | 34,750 | China |
| 48 | Philip Morris International | PM | 252.43B | 83,100 | United States |
| 49 | IBM | IBM | 242.44B | 270,300 | United States |
| 50 | China Mobile | 0941.HK | 242.29B | 455,405 | China |
| 51 | UnitedHealth | UNH | 241.34B | 400,000 | United States |
| 52 | International Holding Company | IHC.AE | 239.49B | 0 | United Arab Emirates |
| 53 | Toyota | TM | 238.59B | 383,853 | Japan |
| 54 | AstraZeneca | AZN | 237.46B | 94,300 | United Kingdom |
| 55 | L’Oréal | OR.PA | 236.45B | 94,397 | France |
| 56 | Bank of China | 601988.SS | 233.44B | 312,757 | China |
| 57 | Morgan Stanley | MS | 231.61B | 81,000 | United States |
| 58 | Novartis | NVS | 227.12B | 75,883 | Switzerland |
| 59 | Nestlé | NESN.SW | 225.64B | 270,000 | Switzerland |
| 60 | Intuit | INTU | 225.22B | 18,800 | United States |
| 61 | Goldman Sachs | GS | 224.22B | 46,600 | United States |
| 62 | Abbott Laboratories | ABT | 223.66B | 114,000 | United States |
| 63 | Novo Nordisk | NVO | 222.14B | 77,406 | Denmark |
| 64 | PetroChina | 0857.HK | 221.39B | 398,440 | China |
| 65 | Linde | LIN | 219.47B | 65,069 | United Kingdom |
| 66 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 217.71B | 236,334 | India |
| 67 | McDonald | MCD | 217.09B | 150,000 | United States |
| 68 | Blackstone Group | BX | 215.69B | 4,895 | United States |
| 69 | Walt Disney | DIS | 214.90B | 177,080 | United States |
| 70 | HSBC | HSBC | 214.09B | 211,940 | United Kingdom |
| 71 | RTX | RTX | 212.02B | 185,000 | United States |
| 72 | American Express | AXP | 211.14B | 75,100 | United States |
| 73 | Shell | SHEL | 209.78B | 96,000 | United Kingdom |
| 74 | Merck | MRK | 205.28B | 73,000 | United States |
| 75 | Siemens | SIE.DE | 204.75B | 327,000 | Germany |
| 76 | Caterpillar | CAT | 204.17B | 112,900 | United States |
| 77 | ServiceNow | NOW | 202.85B | 26,293 | United States |
| 78 | AT&T | T | 196.64B | 139,970 | United States |
| 79 | Pepsico | PEP | 195.59B | 319,000 | United States |
| 80 | HDFC Bank | HDB | 195.56B | 214,521 | India |
| 81 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 190.65B | 49,682 | Australia |
| 82 | Uber | UBER | 183.27B | 31,500 | United States |
| 83 | Royal Bank Of Canada | RY | 182.94B | 94,369 | Canada |
| 84 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 182.65B | 24,500 | United States |
| 85 | Xiaomi | XIACF | 181.28B | 45,527 | China |
| 86 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 180.17B | 125,000 | United States |
| 87 | Verizon | VZ | 179.62B | 99,400 | United States |
| 88 | Intuitive Surgical | ISRG | 179.42B | 15,638 | United States |
| 89 | Charles Schwab | SCHW | 179.10B | 32,100 | United States |
| 90 | GE Vernova | GEV | 178.31B | 76,800 | United States |
| 91 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 178.10B | 198,678 | Germany |
| 92 | CATL | 300750.SZ | 178.09B | 131,988 | China |
| 93 | Citigroup | C | 176.38B | 229,000 | United States |
| 94 | QUALCOMM | QCOM | 174.65B | 49,000 | United States |
| 95 | Arm Holdings | ARM | 173.00B | 8,330 | United Kingdom |
| 96 | BlackRock | BLK | 172.55B | 22,600 | United States |
| 97 | Texas Instruments | TXN | 172.30B | 34,000 | United States |
| 98 | Boeing | BA | 170.77B | 172,000 | United States |
| 99 | Accenture | ACN | 170.66B | 801,000 | Ireland |
| 100 | S&P Global | SPGI | 162.34B | 42,350 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/