Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.76T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.66T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.01T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.25T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.07T | 185,719 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.78T | 76,834 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.56T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.24T | 37,000 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.16T | 0 | Taiwan |
| 10 | Tesla | TSLA | 1.06T | 125,665 | United States |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.05T | 392,400 | United States |
| 12 | JPMorgan Chase | JPM | 789.43B | 318,477 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 776.18B | 2,100,000 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 711.28B | 47,000 | United States |
| 15 | Visa | V | 674.47B | 28,800 | United States |
| 16 | Oracle | ORCL | 591.88B | 159,000 | United States |
| 17 | Tencent | TCEHY | 590.90B | 109,414 | China |
| 18 | Netflix | NFLX | 542.71B | 14,000 | United States |
| 19 | Mastercard | MA | 499.17B | 35,300 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 467.04B | 61,000 | United States |
| 21 | Costco | COST | 437.51B | 333,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 372.71B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 366.40B | 138,100 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 360.02B | 470,000 | United States |
| 25 | ICBC | 1398.HK | 357.31B | 419,252 | China |
| 26 | Bank of America | BAC | 352.87B | 213,000 | United States |
| 27 | SAP | SAP | 342.15B | 108,187 | Germany |
| 28 | Palantir | PLTR | 337.23B | 4,001 | United States |
| 29 | AbbVie | ABBV | 327.47B | 55,000 | United States |
| 30 | ASML | ASML | 320.55B | 43,129 | Netherlands |
| 31 | Coca-Cola | KO | 299.71B | 69,700 | United States |
| 32 | Novo Nordisk | NVO | 298.02B | 77,406 | Denmark |
| 33 | Samsung | 005930.KS | 293.41B | 0 | South Korea |
| 34 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 287.60B | 454,716 | China |
| 35 | Philip Morris International | PM | 279.55B | 83,100 | United States |
| 36 | Hermès | RMS.PA | 277.00B | 24,203 | France |
| 37 | UnitedHealth | UNH | 273.97B | 400,000 | United States |
| 38 | Alibaba | BABA | 273.29B | 124,320 | China |
| 39 | IBM | IBM | 270.51B | 270,300 | United States |
| 40 | Cisco | CSCO | 270.03B | 90,400 | United States |
| 41 | General Electric | GE | 266.49B | 53,000 | United States |
| 42 | T-Mobile US | TMUS | 262.18B | 70,000 | United States |
| 43 | Roche | ROG.SW | 258.56B | 103,249 | Switzerland |
| 44 | LVMH | MC.PA | 257.91B | 200,518 | France |
| 45 | China Construction Bank | 601939.SS | 257.83B | 376,847 | China |
| 46 | Wells Fargo | WFC | 257.31B | 215,367 | United States |
| 47 | Salesforce | CRM | 255.98B | 76,453 | United States |
| 48 | Nestlé | NESN.SW | 254.98B | 270,000 | Switzerland |
| 49 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 251.36B | 34,750 | China |
| 50 | Chevron | CVX | 248.11B | 45,298 | United States |
| 51 | Prosus | PRX.AS | 244.87B | 21,048 | Netherlands |
| 52 | China Mobile | 0941.HK | 243.74B | 455,405 | China |
| 53 | Bank of China | 601988.SS | 239.84B | 312,757 | China |
| 54 | International Holding Company | IHC.AE | 239.47B | 0 | United Arab Emirates |
| 55 | Abbott Laboratories | ABT | 239.05B | 114,000 | United States |
| 56 | Novartis | NVS | 233.06B | 75,883 | Switzerland |
| 57 | AMD | AMD | 232.51B | 28,000 | United States |
| 58 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 230.86B | 236,334 | India |
| 59 | L’Oréal | OR.PA | 222.33B | 94,397 | France |
| 60 | Morgan Stanley | MS | 220.95B | 81,000 | United States |
| 61 | Toyota | TM | 220.45B | 383,853 | Japan |
| 62 | PetroChina | 0857.HK | 220.06B | 398,440 | China |
| 63 | Linde | LIN | 216.63B | 65,069 | United Kingdom |
| 64 | American Express | AXP | 216.19B | 75,100 | United States |
| 65 | AstraZeneca | AZN | 216.04B | 94,300 | United Kingdom |
| 66 | Walt Disney | DIS | 214.69B | 177,080 | United States |
| 67 | HSBC | HSBC | 213.43B | 211,940 | United Kingdom |
| 68 | Intuit | INTU | 211.40B | 18,800 | United States |
| 69 | Shell | SHEL | 210.28B | 96,000 | United Kingdom |
| 70 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 208.40B | 49,682 | Australia |
| 71 | ServiceNow | NOW | 208.22B | 26,293 | United States |
| 72 | Goldman Sachs | GS | 205.54B | 46,600 | United States |
| 73 | McDonald | MCD | 204.18B | 150,000 | United States |
| 74 | AT&T | T | 201.04B | 139,970 | United States |
| 75 | Merck | MRK | 200.05B | 73,000 | United States |
| 76 | Siemens | SIE.DE | 195.07B | 327,000 | Germany |
| 77 | HDFC Bank | HDB | 194.15B | 214,521 | India |
| 78 | Uber | UBER | 190.09B | 31,500 | United States |
| 79 | RTX | RTX | 188.88B | 185,000 | United States |
| 80 | Intuitive Surgical | ISRG | 186.96B | 15,638 | United States |
| 81 | Texas Instruments | TXN | 186.58B | 34,000 | United States |
| 82 | Xiaomi | XIACF | 185.03B | 45,527 | China |
| 83 | Accenture | ACN | 183.49B | 801,000 | Ireland |
| 84 | Royal Bank Of Canada | RY | 180.62B | 94,369 | Canada |
| 85 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 178.49B | 24,500 | United States |
| 86 | Verizon | VZ | 177.59B | 99,400 | United States |
| 87 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 175.71B | 198,678 | Germany |
| 88 | Pepsico | PEP | 175.53B | 319,000 | United States |
| 89 | Caterpillar | CAT | 174.76B | 112,900 | United States |
| 90 | Blackstone Group | BX | 174.18B | 4,895 | United States |
| 91 | QUALCOMM | QCOM | 171.21B | 49,000 | United States |
| 92 | Arm Holdings | ARM | 166.63B | 8,330 | United Kingdom |
| 93 | CM Bank | 3968.HK | 166.47B | 117,201 | China |
| 94 | Adobe | ADBE | 165.17B | 30,709 | United States |
| 95 | Charles Schwab | SCHW | 163.16B | 32,100 | United States |
| 96 | CATL | 300750.SZ | 162.75B | 131,988 | China |
| 97 | S&P Global | SPGI | 159.87B | 42,350 | United States |
| 98 | Inditex | ITX.MC | 158.32B | 67,195 | Spain |
| 99 | BlackRock | BLK | 157.73B | 22,600 | United States |
| 100 | Airbus | AIR.PA | 157.48B | 157,894 | Netherlands |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/