Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft | MSFT | 3.56T | 228,000 | United States |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 3.54T | 36,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 2.98T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.26T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.14T | 185,719 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.74T | 76,834 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.61T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.20T | 37,000 | United States |
| 9 | TSMC | TSM | 1.12T | 0 | Taiwan |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.06T | 392,400 | United States |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.03T | 125,665 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 756.78B | 2,100,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 745.46B | 318,477 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 728.99B | 47,000 | United States |
| 15 | Visa | V | 711.48B | 28,800 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 599.90B | 109,414 | China |
| 17 | Oracle | ORCL | 560.45B | 159,000 | United States |
| 18 | Mastercard | MA | 535.11B | 35,300 | United States |
| 19 | Netflix | NFLX | 517.08B | 14,000 | United States |
| 20 | Exxon Mobil | XOM | 472.90B | 61,000 | United States |
| 21 | Costco | COST | 444.68B | 333,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 382.58B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 376.93B | 138,100 | United States |
| 24 | Novo Nordisk | NVO | 362.37B | 77,406 | Denmark |
| 25 | Home Depot | HD | 361.32B | 470,000 | United States |
| 26 | SAP | SAP | 357.20B | 108,187 | Germany |
| 27 | AbbVie | ABBV | 339.89B | 55,000 | United States |
| 28 | Bank of America | BAC | 336.07B | 213,000 | United States |
| 29 | ICBC | 1398.HK | 334.48B | 419,252 | China |
| 30 | Palantir | PLTR | 319.04B | 4,001 | United States |
| 31 | Coca-Cola | KO | 310.94B | 69,700 | United States |
| 32 | ASML | ASML | 309.14B | 43,129 | Netherlands |
| 33 | UnitedHealth | UNH | 288.92B | 400,000 | United States |
| 34 | Samsung | 005930.KS | 288.33B | 0 | South Korea |
| 35 | Philip Morris International | PM | 286.56B | 83,100 | United States |
| 36 | Hermès | RMS.PA | 283.78B | 24,203 | France |
| 37 | Alibaba | BABA | 278.94B | 124,320 | China |
| 38 | LVMH | MC.PA | 272.72B | 200,518 | France |
| 39 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 272.40B | 454,716 | China |
| 40 | Nestlé | NESN.SW | 271.33B | 270,000 | Switzerland |
| 41 | Roche | ROG.SW | 270.10B | 103,249 | Switzerland |
| 42 | IBM | IBM | 261.19B | 270,300 | United States |
| 43 | T-Mobile US | TMUS | 259.68B | 70,000 | United States |
| 44 | Cisco | CSCO | 257.80B | 90,400 | United States |
| 45 | General Electric | GE | 255.92B | 53,000 | United States |
| 46 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 255.55B | 34,750 | China |
| 47 | Salesforce | CRM | 255.17B | 76,453 | United States |
| 48 | Chevron | CVX | 251.12B | 45,298 | United States |
| 49 | China Construction Bank | 601939.SS | 246.62B | 376,847 | China |
| 50 | China Mobile | 0941.HK | 243.52B | 455,405 | China |
| 51 | Wells Fargo | WFC | 240.84B | 215,367 | United States |
| 52 | International Holding Company | IHC.AE | 240.13B | 0 | United Arab Emirates |
| 53 | Prosus | PRX.AS | 239.95B | 21,048 | Netherlands |
| 54 | Novartis | NVS | 238.53B | 75,883 | Switzerland |
| 55 | Toyota | TM | 238.16B | 383,853 | Japan |
| 56 | Abbott Laboratories | ABT | 237.40B | 114,000 | United States |
| 57 | L’Oréal | OR.PA | 235.01B | 94,397 | France |
| 58 | AstraZeneca | AZN | 232.53B | 94,300 | United Kingdom |
| 59 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 228.09B | 236,334 | India |
| 60 | Linde | LIN | 221.49B | 65,069 | United Kingdom |
| 61 | PetroChina | 0857.HK | 219.42B | 398,440 | China |
| 62 | McDonald | MCD | 216.77B | 150,000 | United States |
| 63 | Intuit | INTU | 213.73B | 18,800 | United States |
| 64 | Walt Disney | DIS | 213.23B | 177,080 | United States |
| 65 | Morgan Stanley | MS | 211.64B | 81,000 | United States |
| 66 | Shell | SHEL | 210.90B | 96,000 | United Kingdom |
| 67 | HSBC | HSBC | 210.83B | 211,940 | United Kingdom |
| 68 | Bank of China | 601988.SS | 209.26B | 312,757 | China |
| 69 | American Express | AXP | 208.77B | 75,100 | United States |
| 70 | ServiceNow | NOW | 208.68B | 26,293 | United States |
| 71 | Merck | MRK | 205.45B | 73,000 | United States |
| 72 | AT&T | T | 203.56B | 139,970 | United States |
| 73 | Accenture | ACN | 199.16B | 801,000 | Ireland |
| 74 | Siemens | SIE.DE | 197.35B | 327,000 | Germany |
| 75 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 197.26B | 49,682 | Australia |
| 76 | HDFC Bank | HDB | 193.77B | 214,521 | India |
| 77 | AMD | AMD | 192.14B | 28,000 | United States |
| 78 | Goldman Sachs | GS | 191.81B | 46,600 | United States |
| 79 | RTX | RTX | 188.34B | 185,000 | United States |
| 80 | Intuitive Surgical | ISRG | 183.87B | 15,638 | United States |
| 81 | Verizon | VZ | 181.97B | 99,400 | United States |
| 82 | Royal Bank Of Canada | RY | 181.68B | 94,369 | Canada |
| 83 | Pepsico | PEP | 181.39B | 319,000 | United States |
| 84 | Texas Instruments | TXN | 181.39B | 34,000 | United States |
| 85 | Uber | UBER | 179.05B | 31,500 | United States |
| 86 | Xiaomi | XIACF | 178.38B | 45,527 | China |
| 87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 177.87B | 24,500 | United States |
| 88 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 176.51B | 198,678 | Germany |
| 89 | Adobe | ADBE | 176.31B | 30,709 | United States |
| 90 | QUALCOMM | QCOM | 174.25B | 49,000 | United States |
| 91 | Blackstone Group | BX | 170.81B | 4,895 | United States |
| 92 | Caterpillar | CAT | 169.76B | 112,900 | United States |
| 93 | Inditex | IDEXY | 166.51B | 67,195 | Spain |
| 94 | Charles Schwab | SCHW | 160.80B | 32,100 | United States |
| 95 | CM Bank | 3968.HK | 160.18B | 117,201 | China |
| 96 | Amgen | AMGN | 159.85B | 28,000 | United States |
| 97 | CATL | 300750.SZ | 159.53B | 131,988 | China |
| 98 | Sony | SONY | 158.91B | 113,000 | Japan |
| 99 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 157.60B | 140,000 | Japan |
| 100 | Progressive | PGR | 157.35B | 66,308 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/