Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.44T | 36,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.44T | 228,000 | United States |
| 3 | Apple | AAPL | 3.04T | 164,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.18T | 1,560,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.03T | 181,269 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.68T | 72,404 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.60T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.21T | 20,000 | United States |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.11T | 140,473 | United States |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.07T | 396,500 | United States |
| 11 | TSMC | TSM | 1.02T | 0 | Taiwan |
| 12 | Walmart | WMT | 799.93B | 2,100,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 739.99B | 316,043 | United States |
| 14 | Visa | V | 700.87B | 28,800 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 674.00B | 43,000 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 584.60B | 105,417 | China |
| 17 | Mastercard | MA | 528.48B | 33,400 | United States |
| 18 | Netflix | NFLX | 518.32B | 13,000 | United States |
| 19 | Oracle | ORCL | 474.31B | 159,000 | United States |
| 20 | Costco | COST | 468.17B | 333,000 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 447.34B | 62,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 391.19B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 371.55B | 131,900 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 371.19B | 465,000 | United States |
| 25 | SAP | SAP | 357.43B | 107,583 | Germany |
| 26 | Bank of America | BAC | 336.30B | 213,000 | United States |
| 27 | AbbVie | ABBV | 330.76B | 50,000 | United States |
| 28 | ICBC | 1398.HK | 326.77B | 419,252 | China |
| 29 | Palantir | PLTR | 314.27B | 3,892 | United States |
| 30 | Novo Nordisk | NVO | 312.69B | 71,880 | Denmark |
| 31 | Coca-Cola | KO | 306.29B | 79,100 | United States |
| 32 | ASML | ASML | 293.82B | 42,372 | Netherlands |
| 33 | Hermès | RMS.PA | 288.01B | 22,037 | France |
| 34 | Philip Morris International | PM | 283.86B | 82,700 | United States |
| 35 | T-Mobile US | TMUS | 276.91B | 67,000 | United States |
| 36 | Alibaba | BABA | 275.98B | 198,162 | China |
| 37 | UnitedHealth | UNH | 273.25B | 440,000 | United States |
| 38 | Samsung | 005930.KS | 271.70B | 0 | South Korea |
| 39 | Nestlé | NESN.SW | 271.09B | 270,000 | Switzerland |
| 40 | LVMH | MC.PA | 268.72B | 192,287 | France |
| 41 | General Electric | GE | 265.39B | 125,000 | United States |
| 42 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 265.22B | 454,716 | China |
| 43 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 263.77B | 34,750 | China |
| 44 | Roche | ROG.SW | 256.88B | 103,605 | Switzerland |
| 45 | Cisco | CSCO | 254.87B | 90,400 | United States |
| 46 | Salesforce | CRM | 252.83B | 72,682 | United States |
| 47 | Toyota | TM | 249.45B | 384,158 | Japan |
| 48 | China Mobile | 0941.HK | 248.89B | 451,830 | China |
| 49 | IBM | IBM | 246.48B | 282,200 | United States |
| 50 | Wells Fargo | WFC | 246.18B | 220,167 | United States |
| 51 | Chevron | CVX | 241.73B | 45,600 | United States |
| 52 | International Holding Company | IHC.AE | 239.57B | 0 | United Arab Emirates |
| 53 | Abbott Laboratories | ABT | 232.63B | 114,000 | United States |
| 54 | Novartis | NVS | 228.99B | 76,057 | Switzerland |
| 55 | L’Oréal | OR.PA | 228.40B | 94,605 | France |
| 56 | China Construction Bank | 601939.SS | 224.74B | 376,847 | China |
| 57 | AstraZeneca | AZN | 223.95B | 89,900 | United Kingdom |
| 58 | McDonald | MCD | 223.37B | 100,000 | United States |
| 59 | Prosus | PRX.AS | 223.12B | 21,048 | Netherlands |
| 60 | Linde | LIN | 222.10B | 65,596 | United Kingdom |
| 61 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 222.04B | 236,334 | India |
| 62 | Intuit | INTU | 213.30B | 18,800 | United States |
| 63 | Bank of China | 601988.SS | 209.99B | 312,757 | China |
| 64 | ServiceNow | NOW | 209.41B | 22,668 | United States |
| 65 | HSBC | HSBC | 208.48B | 215,180 | United Kingdom |
| 66 | American Express | AXP | 208.35B | 74,600 | United States |
| 67 | Morgan Stanley | MS | 206.44B | 80,000 | United States |
| 68 | Walt Disney | DIS | 204.22B | 173,250 | United States |
| 69 | PetroChina | 0857.HK | 203.76B | 398,440 | China |
| 70 | AT&T | T | 201.33B | 143,630 | United States |
| 71 | Shell | SHEL | 199.43B | 103,000 | United Kingdom |
| 72 | Intuitive Surgical | ISRG | 197.79B | 13,676 | United States |
| 73 | Accenture | ACN | 195.88B | 774,000 | Ireland |
| 74 | Merck | MRK | 193.70B | 70,000 | United States |
| 75 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 193.16B | 48,930 | Australia |
| 76 | HDFC Bank | HDB | 191.16B | 206,758 | India |
| 77 | Siemens | SIE.DE | 190.73B | 320,000 | Germany |
| 78 | AMD | AMD | 190.21B | 26,000 | United States |
| 79 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 185.98B | 201,251 | Germany |
| 80 | Goldman Sachs | GS | 185.28B | 46,400 | United States |
| 81 | Verizon | VZ | 184.80B | 101,200 | United States |
| 82 | RTX | RTX | 183.69B | 185,000 | United States |
| 83 | Pepsico | PEP | 180.78B | 318,000 | United States |
| 84 | Royal Bank Of Canada | RY | 179.80B | 96,165 | Canada |
| 85 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 178.16B | 24,200 | United States |
| 86 | Adobe | ADBE | 175.80B | 29,945 | United States |
| 87 | Xiaomi | XIACF | 175.13B | 33,627 | China |
| 88 | Uber | UBER | 172.58B | 30,800 | United States |
| 89 | Texas Instruments | TXN | 170.87B | 34,000 | United States |
| 90 | Blackstone Group | BX | 168.65B | 4,735 | United States |
| 91 | Progressive | PGR | 168.39B | 61,432 | United States |
| 92 | Inditex | IDEXY | 166.89B | 67,491 | Spain |
| 93 | Caterpillar | CAT | 164.33B | 113,200 | United States |
| 94 | QUALCOMM | QCOM | 163.54B | 49,000 | United States |
| 95 | Sony | SONY | 161.13B | 113,000 | Japan |
| 96 | Boeing | BA | 160.93B | 171,000 | United States |
| 97 | Charles Schwab | SCHW | 159.89B | 32,100 | United States |
| 98 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 159.83B | 140,000 | Japan |
| 99 | CATL | 300750.SZ | 159.35B | 131,988 | China |
| 100 | S&P Global | SPGI | 157.11B | 40,450 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/