Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 2.90T | 150,000 | United States |
| 2 | Microsoft | MSFT | 2.67T | 228,000 | United States |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 2.36T | 29,600 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 1.81T | 181,269 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 1.78T | 1,551,000 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.64T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.23T | 72,404 | United States |
| 8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 396,500 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 781.51B | 20,000 | United States |
| 10 | TSMC | TSM | 766.88B | 0 | Taiwan |
| 11 | Walmart | WMT | 740.84B | 2,100,000 | United States |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 734.57B | 43,000 | United States |
| 13 | Tesla | TSLA | 731.76B | 140,473 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 636.39B | 316,043 | United States |
| 15 | Visa | V | 617.48B | 28,800 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 539.05B | 105,417 | China |
| 17 | Mastercard | MA | 464.35B | 33,400 | United States |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 455.67B | 62,000 | United States |
| 19 | Costco | COST | 424.95B | 333,000 | United States |
| 20 | Netflix | NFLX | 422.59B | 13,000 | United States |
| 21 | UnitedHealth | UNH | 389.05B | 440,000 | United States |
| 22 | Procter & Gamble | PG | 388.66B | 108,000 | United States |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | 378.15B | 131,900 | United States |
| 24 | Home Depot | HD | 344.79B | 465,000 | United States |
| 25 | Oracle | ORCL | 344.42B | 159,000 | United States |
| 26 | ICBC | 1398.HK | 320.64B | 419,252 | China |
| 27 | Coca-Cola | KO | 313.17B | 79,100 | United States |
| 28 | AbbVie | ABBV | 301.01B | 50,000 | United States |
| 29 | SAP | SAP | 292.44B | 107,583 | Germany |
| 30 | T-Mobile US | TMUS | 289.41B | 67,000 | United States |
| 31 | Novo Nordisk | NVO | 286.60B | 71,880 | Denmark |
| 32 | Nestlé | NESN.SW | 280.12B | 270,000 | Switzerland |
| 33 | Bank of America | BAC | 279.12B | 213,000 | United States |
| 34 | LVMH | MC.PA | 278.86B | 192,287 | France |
| 35 | Hermès | RMS.PA | 276.09B | 22,037 | France |
| 36 | Alibaba | BABA | 270.59B | 198,162 | China |
| 37 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 269.81B | 31,413 | China |
| 38 | Samsung | 005930.KS | 256.86B | 0 | South Korea |
| 39 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 255.41B | 452,258 | China |
| 40 | Roche | ROG.SW | 253.47B | 103,605 | Switzerland |
| 41 | Philip Morris International | PM | 252.43B | 82,700 | United States |
| 42 | ASML | ASML | 246.69B | 42,372 | Netherlands |
| 43 | International Holding Company | IHC.AE | 239.62B | 0 | United Arab Emirates |
| 44 | China Mobile | 0941.HK | 236.03B | 451,830 | China |
| 45 | Chevron | CVX | 233.59B | 45,600 | United States |
| 46 | Toyota | TM | 231.43B | 384,158 | Japan |
| 47 | Salesforce | CRM | 227.05B | 72,682 | United States |
| 48 | Abbott Laboratories | ABT | 225.27B | 114,000 | United States |
| 49 | China Construction Bank | 601939.SS | 221.38B | 376,682 | China |
| 50 | McDonald | MCD | 220.76B | 100,000 | United States |
| 51 | Novartis | NVS | 219.26B | 76,057 | Switzerland |
| 52 | IBM | IBM | 219.04B | 282,200 | United States |
| 53 | Cisco | CSCO | 216.30B | 90,400 | United States |
| 54 | Palantir | PLTR | 212.96B | 3,892 | United States |
| 55 | Bank of China | 601988.SS | 211.03B | 306,182 | China |
| 56 | L’Oréal | OR.PA | 210.33B | 94,605 | France |
| 57 | Linde | LIN | 209.90B | 65,596 | United Kingdom |
| 58 | Wells Fargo | WFC | 208.78B | 220,167 | United States |
| 59 | AstraZeneca | AZN | 207.41B | 89,900 | United Kingdom |
| 60 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 205.89B | 236,334 | India |
| 61 | Merck | MRK | 195.90B | 70,000 | United States |
| 62 | Pepsico | PEP | 194.36B | 318,000 | United States |
| 63 | Shell | SHEL | 192.50B | 103,000 | United Kingdom |
| 64 | PetroChina | 0857.HK | 190.69B | 398,440 | China |
| 65 | General Electric | GE | 190.22B | 125,000 | United States |
| 66 | Prosus | PRX.AS | 189.72B | 21,048 | Netherlands |
| 67 | AT&T | T | 189.60B | 143,630 | United States |
| 68 | HDFC Bank | HDB | 188.17B | 206,758 | India |
| 69 | Verizon | VZ | 184.17B | 101,200 | United States |
| 70 | HSBC | HSBC | 184.09B | 215,180 | United Kingdom |
| 71 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 181.31B | 392,287 | Mexico |
| 72 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179.17B | 201,251 | Germany |
| 73 | Accenture | ACN | 174.81B | 774,000 | Ireland |
| 74 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 172.95B | 48,930 | Australia |
| 75 | Morgan Stanley | MS | 170.82B | 80,000 | United States |
| 76 | American Express | AXP | 170.00B | 74,600 | United States |
| 77 | Siemens | SIE.DE | 168.67B | 320,000 | Germany |
| 78 | RTX | RTX | 168.38B | 185,000 | United States |
| 79 | Intuitive Surgical | ISRG | 167.79B | 13,676 | United States |
| 80 | Inditex | IDEXY | 165.49B | 67,491 | Spain |
| 81 | Royal Bank Of Canada | RY | 162.74B | 96,165 | Canada |
| 82 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 159.25B | 122,000 | United States |
| 83 | Intuit | INTU | 159.03B | 18,800 | United States |
| 84 | ServiceNow | NOW | 156.49B | 22,668 | United States |
| 85 | Unilever | UL | 156.40B | 128,377 | United Kingdom |
| 86 | Goldman Sachs | GS | 155.82B | 46,400 | United States |
| 87 | Allianz SE | ALV.DE | 154.74B | 157,883 | Germany |
| 88 | Uber | UBER | 152.49B | 30,800 | United States |
| 89 | Walt Disney | DIS | 151.85B | 173,250 | United States |
| 90 | Progressive | PGR | 150.90B | 61,432 | United States |
| 91 | QUALCOMM | QCOM | 150.57B | 49,000 | United States |
| 92 | Amgen | AMGN | 147.14B | 26,700 | United States |
| 93 | Blackstone Group | BX | 146.85B | 4,735 | United States |
| 94 | Adobe | ADBE | 146.28B | 29,945 | United States |
| 95 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 145.62B | 24,200 | United States |
| 96 | Sony | SONY | 145.37B | 113,000 | Japan |
| 97 | CM Bank | 3968.HK | 145.12B | 116,529 | China |
| 98 | BYD | 002594.SZ | 144.59B | 570,100 | China |
| 99 | Tata Consultancy Services | TCS.NS | 141.14B | 601,546 | India |
| 100 | CATL | 300750.SZ | 139.73B | 118,914 | China |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/