
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | AAPL | 3.26T | 164,000 | United States |
2 | Microsoft | MSFT | 2.85T | 228,000 | United States |
3 | NVIDIA | NVDA | 2.82T | 29,600 | United States |
4 | Amazon | AMZN | 2.11T | 1,551,000 | United States |
5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.05T | 181,269 | United States |
6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.69T | 70,000 | Saudi Arabia |
7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.57T | 72,404 | United States |
8 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.07T | 396,500 | United States |
9 | TSMC | TSM | 918.90B | 0 | Taiwan |
10 | Broadcom | AVGO | 913.26B | 20,000 | United States |
11 | Tesla | TSLA | 797.99B | 140,473 | United States |
12 | Eli Lilly | LLY | 738.17B | 43,000 | United States |
13 | Walmart | WMT | 684.44B | 2,100,000 | United States |
14 | Visa | V | 642.05B | 28,800 | United States |
15 | JPMorgan Chase | JPM | 637.23B | 316,043 | United States |
16 | Tencent | TCEHY | 603.34B | 105,417 | China |
17 | Mastercard | MA | 478.32B | 33,400 | United States |
18 | Exxon Mobil | XOM | 473.53B | 62,000 | United States |
19 | UnitedHealth | UNH | 440.08B | 440,000 | United States |
20 | Oracle | ORCL | 422.03B | 159,000 | United States |
21 | Costco | COST | 411.37B | 333,000 | United States |
22 | Procter & Gamble | PG | 394.80B | 108,000 | United States |
23 | Netflix | NFLX | 393.40B | 13,000 | United States |
24 | Johnson & Johnson | JNJ | 392.08B | 131,900 | United States |
25 | AbbVie | ABBV | 374.36B | 50,000 | United States |
26 | Home Depot | HD | 362.31B | 465,000 | United States |
27 | LVMH | MC.PA | 337.73B | 192,287 | France |
28 | Novo Nordisk | NVO | 327.65B | 71,880 | Denmark |
29 | Alibaba | BABA | 325.77B | 198,162 | China |
30 | ICBC | 1398.HK | 311.33B | 419,252 | China |
31 | SAP | SAP | 310.90B | 107,583 | Germany |
32 | Bank of America | BAC | 303.43B | 213,000 | United States |
33 | Coca-Cola | KO | 300.81B | 79,100 | United States |
34 | T-Mobile US | TMUS | 291.84B | 67,000 | United States |
35 | Hermès | RMS.PA | 288.36B | 22,037 | France |
36 | Roche | ROG.SW | 279.37B | 103,605 | Switzerland |
37 | ASML | ASML | 278.06B | 42,372 | Netherlands |
38 | Salesforce | CRM | 273.48B | 72,682 | United States |
39 | Chevron | CVX | 268.79B | 45,600 | United States |
40 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 267.78B | 31,413 | China |
41 | Nestlé | NESN.SW | 259.86B | 270,000 | Switzerland |
42 | Samsung | 005930.KS | 249.42B | 0 | South Korea |
43 | Toyota | TM | 246.12B | 384,158 | Japan |
44 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 242.15B | 452,258 | China |
45 | AstraZeneca | AZN | 241.67B | 89,900 | United Kingdom |
46 | Cisco | CSCO | 240.53B | 90,400 | United States |
47 | International Holding Company | IHC.AE | 240.05B | 0 | United Arab Emirates |
48 | Merck | MRK | 235.81B | 70,000 | United States |
49 | Philip Morris | PM | 235.28B | 82,700 | United States |
50 | IBM | IBM | 231.47B | 282,200 | United States |
51 | China Mobile | 0941.HK | 230.47B | 451,830 | China |
52 | Wells Fargo | WFC | 226.65B | 220,167 | United States |
53 | Abbott Laboratories | ABT | 225.95B | 114,000 | United States |
54 | China Construction Bank | 601939.SS | 217.67B | 376,682 | China |
55 | Novartis | NVS | 214.57B | 76,057 | Switzerland |
56 | McDonald | MCD | 213.91B | 100,000 | United States |
57 | Linde | LIN | 213.36B | 65,596 | United Kingdom |
58 | General Electric | GE | 209.29B | 125,000 | United States |
59 | L’Oréal | OR.PA | 208.41B | 94,605 | France |
60 | Bank of China | 601988.SS | 203.94B | 306,182 | China |
61 | Pepsico | PEP | 203.22B | 318,000 | United States |
62 | Accenture | ACN | 202.86B | 774,000 | Ireland |
63 | Shell | SHEL | 202.05B | 103,000 | United Kingdom |
64 | Prosus | PRX.AS | 201.67B | 21,048 | Netherlands |
65 | HSBC | HSBC | 198.32B | 215,180 | United Kingdom |
66 | Palantir | PLTR | 196.19B | 3,892 | United States |
67 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 195.27B | 236,334 | India |
68 | Siemens | SIE.DE | 193.52B | 320,000 | Germany |
69 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 193.40B | 122,000 | United States |
70 | Adobe | ADBE | 190.75B | 29,945 | United States |
71 | PetroChina | 0857.HK | 186.98B | 398,440 | China |
72 | AT&T | T | 184.62B | 143,630 | United States |
73 | Morgan Stanley | MS | 183.87B | 80,000 | United States |
74 | American Express | AXP | 183.19B | 74,600 | United States |
75 | Verizon | VZ | 179.29B | 101,200 | United States |
76 | Walt Disney | DIS | 178.54B | 173,250 | United States |
77 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 177.85B | 201,251 | Germany |
78 | Intuitive Surgical | ISRG | 177.37B | 13,676 | United States |
79 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 175.22B | 392,287 | Mexico |
80 | ServiceNow | NOW | 174.10B | 22,668 | United States |
81 | Raytheon Technologies | RTX | 170.84B | 185,000 | United States |
82 | QUALCOMM | QCOM | 169.00B | 49,000 | United States |
83 | Xiaomi | XIACF | 167.95B | 33,627 | China |
84 | Amgen | AMGN | 167.88B | 26,700 | United States |
85 | Goldman Sachs | GS | 167.16B | 46,400 | United States |
86 | Intuit | INTU | 165.26B | 18,800 | United States |
87 | Pinduoduo | PDD | 163.68B | 17,403 | China |
88 | AMD | AMD | 163.33B | 26,000 | United States |
89 | Progressive | PGR | 162.70B | 61,432 | United States |
90 | Caterpillar | CAT | 161.60B | 113,200 | United States |
91 | Texas Instruments | TXN | 159.87B | 34,000 | United States |
92 | Royal Bank Of Canada | RY | 157.19B | 96,165 | Canada |
93 | CATL | 300750.SZ | 154.86B | 118,914 | China |
94 | HDFC Bank | HDB | 154.25B | 206,758 | India |
95 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 153.31B | 48,930 | Australia |
96 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 152.19B | 140,000 | Japan |
97 | Inditex | IDEXY | 152.10B | 67,491 | Spain |
98 | CM Bank | 3968.HK | 151.93B | 116,529 | China |
99 | Nextera Energy | NEE | 150.00B | 16,800 | United States |
100 | Unilever | UL | 149.42B | 128,377 | United Kingdom |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/