Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 3.67T | 164,000 | United States |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 3.41T | 29,600 | United States |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3.05T | 228,000 | United States |
| 4 | Amazon | AMZN | 2.40T | 1,551,000 | United States |
| 5 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.25T | 181,269 | United States |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.82T | 72,404 | United States |
| 7 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.78T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 8 | Tesla | TSLA | 1.14T | 140,473 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.07T | 20,000 | United States |
| 10 | TSMC | TSM | 1.05T | 0 | Taiwan |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.04T | 396,500 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 833.71B | 2,100,000 | United States |
| 13 | JPMorgan Chase | JPM | 782.77B | 316,043 | United States |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 770.89B | 43,000 | United States |
| 15 | Visa | V | 688.14B | 28,800 | United States |
| 16 | Tencent | TCEHY | 604.23B | 105,417 | China |
| 17 | Mastercard | MA | 518.41B | 33,400 | United States |
| 18 | Oracle | ORCL | 502.89B | 159,000 | United States |
| 19 | Exxon Mobil | XOM | 479.45B | 62,000 | United States |
| 20 | Costco | COST | 468.77B | 333,000 | United States |
| 21 | UnitedHealth | UNH | 460.81B | 440,000 | United States |
| 22 | Netflix | NFLX | 443.09B | 13,000 | United States |
| 23 | Home Depot | HD | 400.63B | 465,000 | United States |
| 24 | Procter & Gamble | PG | 387.91B | 108,000 | United States |
| 25 | LVMH | MC.PA | 374.05B | 192,287 | France |
| 26 | Johnson & Johnson | JNJ | 373.16B | 131,900 | United States |
| 27 | Novo Nordisk | NVO | 366.90B | 71,880 | Denmark |
| 28 | Bank of America | BAC | 354.13B | 213,000 | United States |
| 29 | AbbVie | ABBV | 346.45B | 50,000 | United States |
| 30 | SAP | SAP | 341.41B | 107,583 | Germany |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 327.23B | 419,252 | China |
| 32 | Salesforce | CRM | 314.81B | 72,682 | United States |
| 33 | Hermès | RMS.PA | 310.73B | 22,037 | France |
| 34 | Alibaba | BABA | 303.62B | 198,162 | China |
| 35 | T-Mobile US | TMUS | 300.52B | 67,000 | United States |
| 36 | ASML | ASML | 298.22B | 42,372 | Netherlands |
| 37 | Coca-Cola | KO | 297.05B | 79,100 | United States |
| 38 | Palantir | PLTR | 283.89B | 3,892 | United States |
| 39 | Chevron | CVX | 274.06B | 45,600 | United States |
| 40 | Wells Fargo | WFC | 265.68B | 220,167 | United States |
| 41 | Roche | ROG.SW | 262.57B | 103,605 | Switzerland |
| 42 | Samsung | 005930.KS | 260.27B | 0 | South Korea |
| 43 | Cisco | CSCO | 257.25B | 90,400 | United States |
| 44 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 254.58B | 31,413 | China |
| 45 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 250.04B | 452,258 | China |
| 46 | IBM | IBM | 243.25B | 282,200 | United States |
| 47 | Accenture | ACN | 242.41B | 774,000 | Ireland |
| 48 | Toyota | TM | 240.80B | 384,158 | Japan |
| 49 | International Holding Company | IHC.AE | 240.03B | 0 | United Arab Emirates |
| 50 | Nestlé | NESN.SW | 234.50B | 270,000 | Switzerland |
| 51 | AstraZeneca | AZN | 231.97B | 89,900 | United Kingdom |
| 52 | Philip Morris | PM | 231.36B | 82,700 | United States |
| 53 | China Mobile | 0941.HK | 227.54B | 451,830 | China |
| 54 | Morgan Stanley | MS | 226.12B | 80,000 | United States |
| 55 | Abbott Laboratories | ABT | 225.79B | 114,000 | United States |
| 56 | General Electric | GE | 225.48B | 125,000 | United States |
| 57 | Linde | LIN | 221.81B | 65,596 | United Kingdom |
| 58 | American Express | AXP | 219.79B | 74,600 | United States |
| 59 | China Construction Bank | 601939.SS | 219.21B | 376,682 | China |
| 60 | McDonald | MCD | 218.45B | 100,000 | United States |
| 61 | Intuitive Surgical | ISRG | 214.31B | 13,676 | United States |
| 62 | Novartis | NVS | 212.46B | 76,057 | Switzerland |
| 63 | Merck | MRK | 210.69B | 70,000 | United States |
| 64 | Goldman Sachs | GS | 209.75B | 46,400 | United States |
| 65 | Bank of China | 601988.SS | 207.40B | 306,182 | China |
| 66 | ServiceNow | NOW | 205.97B | 22,668 | United States |
| 67 | Prosus | PRX.AS | 205.60B | 21,048 | Netherlands |
| 68 | Shell | SHEL | 204.50B | 103,000 | United Kingdom |
| 69 | HSBC | HSBC | 202.66B | 215,180 | United Kingdom |
| 70 | Adobe | ADBE | 202.03B | 29,945 | United States |
| 71 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 200.08B | 122,000 | United States |
| 72 | Walt Disney | DIS | 198.06B | 173,250 | United States |
| 73 | Pepsico | PEP | 197.63B | 318,000 | United States |
| 74 | PetroChina | 0857.HK | 196.57B | 398,440 | China |
| 75 | QUALCOMM | QCOM | 192.05B | 49,000 | United States |
| 76 | L’Oréal | OR.PA | 191.07B | 94,605 | France |
| 77 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 190.87B | 236,334 | India |
| 78 | AT&T | T | 187.14B | 143,630 | United States |
| 79 | AMD | AMD | 185.19B | 26,000 | United States |
| 80 | Siemens | SIE.DE | 185.16B | 320,000 | Germany |
| 81 | Inditex | IDEXY | 183.20B | 67,491 | Spain |
| 82 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 179.36B | 201,251 | Germany |
| 83 | Pinduoduo | PDD | 178.40B | 17,403 | China |
| 84 | Verizon | VZ | 173.44B | 101,200 | United States |
| 85 | Royal Bank Of Canada | RY | 171.00B | 96,165 | Canada |
| 86 | Uber | UBER | 170.23B | 30,800 | United States |
| 87 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 170.18B | 24,200 | United States |
| 88 | Texas Instruments | TXN | 169.74B | 34,000 | United States |
| 89 | Caterpillar | CAT | 169.19B | 113,200 | United States |
| 90 | Arm Holdings | ARM | 168.98B | 7,096 | United Kingdom |
| 91 | AppLovin | APP | 168.66B | 1,717 | United States |
| 92 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 168.59B | 48,930 | Australia |
| 93 | S&P Global | SPGI | 167.37B | 40,450 | United States |
| 94 | Shopify | SHOP | 167.30B | 8,300 | Canada |
| 95 | Raytheon Technologies | RTX | 164.86B | 185,000 | United States |
| 96 | CATL | 300750.SZ | 163.82B | 118,914 | China |
| 97 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 162.74B | 392,287 | Mexico |
| 98 | Intuit | INTU | 162.34B | 18,800 | United States |
| 99 | Tata Consultancy Services | TCS.NS | 161.30B | 601,546 | India |
| 100 | Citigroup | C | 158.86B | 229,000 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/