Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 3.67T | 164,000 | United States |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 3.43T | 29,600 | United States |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3.16T | 228,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.38T | 181,269 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.34T | 1,551,000 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.81T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.54T | 72,404 | United States |
| 8 | Tesla | TSLA | 1.27T | 140,473 | United States |
| 9 | Broadcom | AVGO | 1.07T | 20,000 | United States |
| 10 | TSMC | TSM | 1.07T | 0 | Taiwan |
| 11 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 973.90B | 396,500 | United States |
| 12 | Walmart | WMT | 737.47B | 2,100,000 | United States |
| 13 | Eli Lilly | LLY | 707.96B | 43,000 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 684.49B | 316,043 | United States |
| 15 | Visa | V | 605.34B | 28,800 | United States |
| 16 | UnitedHealth | UNH | 482.71B | 440,000 | United States |
| 17 | Mastercard | MA | 473.97B | 33,400 | United States |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 469.97B | 62,000 | United States |
| 19 | Oracle | ORCL | 456.30B | 159,000 | United States |
| 20 | Tencent | TCEHY | 441.36B | 105,417 | China |
| 21 | Costco | COST | 411.66B | 333,000 | United States |
| 22 | Novo Nordisk | NVO | 389.85B | 71,880 | Denmark |
| 23 | Home Depot | HD | 384.63B | 465,000 | United States |
| 24 | Procter & Gamble | PG | 381.75B | 108,000 | United States |
| 25 | Netflix | NFLX | 374.03B | 13,000 | United States |
| 26 | Bank of America | BAC | 354.56B | 213,000 | United States |
| 27 | Johnson & Johnson | JNJ | 342.53B | 131,900 | United States |
| 28 | LVMH | MC.PA | 327.64B | 192,287 | France |
| 29 | AbbVie | ABBV | 315.43B | 50,000 | United States |
| 30 | Salesforce | CRM | 312.84B | 72,682 | United States |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 303.82B | 419,252 | China |
| 32 | ASML | ASML | 297.55B | 42,372 | Netherlands |
| 33 | SAP | SAP | 295.70B | 107,583 | Germany |
| 34 | Chevron | CVX | 267.97B | 45,600 | United States |
| 35 | Coca-Cola | KO | 265.83B | 79,100 | United States |
| 36 | Samsung | 005930.KS | 260.84B | 0 | South Korea |
| 37 | Hermès | RMS.PA | 256.44B | 22,037 | France |
| 38 | Toyota | TM | 252.89B | 384,158 | Japan |
| 39 | Merck | MRK | 252.58B | 70,000 | United States |
| 40 | T-Mobile US | TMUS | 250.11B | 67,000 | United States |
| 41 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 247.18B | 31,413 | China |
| 42 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 242.40B | 452,258 | China |
| 43 | International Holding Company | IHC.AE | 240.38B | 0 | United Arab Emirates |
| 44 | Wells Fargo | WFC | 238.29B | 220,167 | United States |
| 45 | Cisco | CSCO | 235.78B | 90,400 | United States |
| 46 | Roche | ROG.SW | 235.50B | 103,605 | Switzerland |
| 47 | Accenture | ACN | 223.75B | 774,000 | Ireland |
| 48 | PetroChina | 0857.HK | 216.80B | 398,440 | China |
| 49 | ServiceNow | NOW | 216.44B | 22,668 | United States |
| 50 | American Express | AXP | 213.34B | 74,600 | United States |
| 51 | China Mobile | 0941.HK | 213.26B | 451,830 | China |
| 52 | Nestlé | NESN.SW | 212.73B | 270,000 | Switzerland |
| 53 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 208.44B | 122,000 | United States |
| 54 | AstraZeneca | AZN | 206.47B | 89,900 | United Kingdom |
| 55 | IBM | IBM | 206.36B | 282,200 | United States |
| 56 | Morgan Stanley | MS | 205.99B | 80,000 | United States |
| 57 | McDonald | MCD | 205.60B | 100,000 | United States |
| 58 | Novartis | NVS | 202.14B | 76,057 | Switzerland |
| 59 | Pepsico | PEP | 201.05B | 318,000 | United States |
| 60 | Bank of China | 601988.SS | 200.93B | 306,182 | China |
| 61 | Linde | LIN | 199.99B | 65,596 | United Kingdom |
| 62 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 199.37B | 236,334 | India |
| 63 | Alibaba | BABA | 199.21B | 198,162 | China |
| 64 | Walt Disney | DIS | 198.77B | 173,250 | United States |
| 65 | Abbott Laboratories | ABT | 198.16B | 114,000 | United States |
| 66 | China Construction Bank | 601939.SS | 197.86B | 376,682 | China |
| 67 | AMD | AMD | 197.72B | 26,000 | United States |
| 68 | Shell | SHEL | 196.44B | 103,000 | United Kingdom |
| 69 | Intuitive Surgical | ISRG | 193.77B | 13,676 | United States |
| 70 | Philip Morris | PM | 189.47B | 82,700 | United States |
| 71 | General Electric | GE | 187.12B | 125,000 | United States |
| 72 | Adobe | ADBE | 184.70B | 29,945 | United States |
| 73 | L’Oréal | OR.PA | 183.73B | 94,605 | France |
| 74 | Goldman Sachs | GS | 182.07B | 46,400 | United States |
| 75 | HSBC | HSBC | 176.86B | 215,180 | United Kingdom |
| 76 | QUALCOMM | QCOM | 176.74B | 49,000 | United States |
| 77 | Intuit | INTU | 175.24B | 18,800 | United States |
| 78 | Texas Instruments | TXN | 174.84B | 34,000 | United States |
| 79 | Caterpillar | CAT | 174.33B | 113,200 | United States |
| 80 | Tata Consultancy Services | TCS.NS | 173.05B | 601,546 | India |
| 81 | Royal Bank Of Canada | RY | 172.39B | 96,165 | Canada |
| 82 | Danaher | DHR | 171.97B | 61,000 | United States |
| 83 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 165.15B | 48,930 | Australia |
| 84 | Inditex | IDEXY | 164.08B | 67,491 | Spain |
| 85 | Verizon | VZ | 163.92B | 101,200 | United States |
| 86 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 161.26B | 24,200 | United States |
| 87 | AT&T | T | 159.15B | 143,630 | United States |
| 88 | Siemens | SIE.DE | 158.15B | 320,000 | Germany |
| 89 | Palantir | PLTR | 155.43B | 3,892 | United States |
| 90 | Prosus | PRX.AS | 154.98B | 21,048 | Netherlands |
| 91 | Raytheon Technologies | RTX | 154.29B | 185,000 | United States |
| 92 | HDFC Bank | HDB | 153.93B | 206,758 | India |
| 93 | S&P Global | SPGI | 153.87B | 40,450 | United States |
| 94 | BlackRock | BLK | 152.73B | 20,400 | United States |
| 95 | Arm Holdings | ARM | 152.61B | 7,096 | United Kingdom |
| 96 | Pfizer | PFE | 152.22B | 88,000 | United States |
| 97 | CATL | 300750.SZ | 149.83B | 118,914 | China |
| 98 | Deutsche Telekom | DTE.DE | 149.48B | 201,251 | Germany |
| 99 | Schneider Electric | SU.PA | 145.56B | 164,640 | France |
| 100 | Arista Networks | ANET | 145.51B | 4,023 | United States |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/