Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 3.62T | 29,600 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 3.43T | 161,000 | United States |
| 3 | Microsoft | MSFT | 3.14T | 228,000 | United States |
| 4 | Alphabet (Google) | GOOG | 2.19T | 179,582 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.19T | 1,525,000 | United States |
| 6 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.81T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 7 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.49T | 70,799 | United States |
| 8 | TSMC | TSM | 1.04T | 0 | Taiwan |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.03T | 140,473 | United States |
| 10 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 999.72B | 396,500 | United States |
| 11 | Broadcom | AVGO | 857.71B | 20,000 | United States |
| 12 | Eli Lilly | LLY | 789.39B | 43,000 | United States |
| 13 | Walmart | WMT | 681.88B | 2,100,000 | United States |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | 667.18B | 316,043 | United States |
| 15 | Visa | V | 597.79B | 28,800 | United States |
| 16 | UnitedHealth | UNH | 566.72B | 440,000 | United States |
| 17 | Exxon Mobil | XOM | 532.29B | 62,000 | United States |
| 18 | Oracle | ORCL | 524.42B | 159,000 | United States |
| 19 | Tencent | TCEHY | 486.96B | 105,506 | China |
| 20 | Mastercard | MA | 481.64B | 33,400 | United States |
| 21 | Novo Nordisk | NVO | 467.34B | 69,260 | Denmark |
| 22 | Costco | COST | 418.17B | 333,000 | United States |
| 23 | Home Depot | HD | 403.18B | 465,000 | United States |
| 24 | Procter & Gamble | PG | 394.96B | 108,000 | United States |
| 25 | Johnson & Johnson | JNJ | 374.31B | 131,900 | United States |
| 26 | AbbVie | ABBV | 352.54B | 50,000 | United States |
| 27 | Bank of America | BAC | 346.28B | 213,491 | United States |
| 28 | Netflix | NFLX | 339.85B | 13,000 | United States |
| 29 | LVMH | MC.PA | 331.05B | 192,287 | France |
| 30 | Salesforce | CRM | 307.78B | 72,682 | United States |
| 31 | ICBC | 1398.HK | 284.83B | 419,252 | China |
| 32 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 281.76B | 31,413 | China |
| 33 | Chevron | CVX | 279.79B | 45,600 | United States |
| 34 | SAP | SAP | 277.11B | 107,602 | Germany |
| 35 | Coca-Cola | KO | 275.35B | 79,100 | United States |
| 36 | T-Mobile US | TMUS | 273.07B | 67,000 | United States |
| 37 | Samsung | 005930.KS | 271.54B | 0 | South Korea |
| 38 | ASML | ASML | 263.61B | 42,372 | Netherlands |
| 39 | Merck | MRK | 260.35B | 70,000 | United States |
| 40 | International Holding Company | IHC.AE | 244.86B | 0 | United Arab Emirates |
| 41 | Hermès | RMS.PA | 242.32B | 22,037 | France |
| 42 | Roche | ROG.SW | 242.00B | 103,605 | Switzerland |
| 43 | AMD | AMD | 240.09B | 26,000 | United States |
| 44 | Wells Fargo | WFC | 233.20B | 220,167 | United States |
| 45 | Nestlé | NESN.SW | 231.86B | 270,000 | Switzerland |
| 46 | Alibaba | BABA | 231.53B | 198,162 | China |
| 47 | Cisco | CSCO | 231.43B | 90,400 | United States |
| 48 | Toyota | TM | 228.14B | 384,954 | Japan |
| 49 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 227.53B | 452,258 | China |
| 50 | Pepsico | PEP | 226.53B | 318,000 | United States |
| 51 | Accenture | ACN | 222.16B | 774,000 | Ireland |
| 52 | Linde | LIN | 218.79B | 65,987 | United Kingdom |
| 53 | Adobe | ADBE | 217.76B | 29,945 | United States |
| 54 | McDonald | MCD | 214.25B | 100,000 | United States |
| 55 | Novartis | NVS | 212.82B | 76,057 | Switzerland |
| 56 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 211.04B | 122,000 | United States |
| 57 | Morgan Stanley | MS | 208.68B | 80,205 | United States |
| 58 | ServiceNow | NOW | 207.98B | 22,668 | United States |
| 59 | Shell | SHEL | 205.97B | 103,000 | United Kingdom |
| 60 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | 205.32B | 236,334 | India |
| 61 | American Express | AXP | 202.60B | 74,600 | United States |
| 62 | Abbott Laboratories | ABT | 202.22B | 114,000 | United States |
| 63 | China Construction Bank | 601939.SS | 201.59B | 376,682 | China |
| 64 | PetroChina | 601857.SS | 201.56B | 398,440 | China |
| 65 | Texas Instruments | TXN | 200.95B | 34,000 | United States |
| 66 | General Electric | GE | 200.02B | 125,000 | United States |
| 67 | China Mobile | 0941.HK | 200.02B | 451,830 | China |
| 68 | AstraZeneca | AZN | 199.96B | 89,900 | United Kingdom |
| 69 | L’Oréal | OR.PA | 197.85B | 94,605 | France |
| 70 | IBM | IBM | 197.62B | 282,200 | United States |
| 71 | Philip Morris | PM | 196.28B | 82,700 | United States |
| 72 | Intuit | INTU | 191.78B | 18,800 | United States |
| 73 | Intuitive Surgical | ISRG | 191.07B | 13,676 | United States |
| 74 | Caterpillar | CAT | 189.92B | 113,200 | United States |
| 75 | QUALCOMM | QCOM | 189.88B | 50,000 | United States |
| 76 | Goldman Sachs | GS | 184.97B | 46,400 | United States |
| 77 | Bank of China | 601988.SS | 183.08B | 306,182 | China |
| 78 | Prosus | PRX.AS | 179.99B | 21,048 | Netherlands |
| 79 | Walt Disney | DIS | 179.58B | 173,250 | United States |
| 80 | Tata Consultancy Services | TCS.NS | 177.34B | 601,546 | India |
| 81 | Danaher | DHR | 177.24B | 61,000 | United States |
| 82 | Royal Bank Of Canada | RY | 175.47B | 96,165 | Canada |
| 83 | Amgen | AMGN | 174.85B | 26,700 | United States |
| 84 | Inditex | IDEXY | 173.65B | 153,541 | Spain |
| 85 | Fomento Económico Mexicano | FMX | 170.42B | 385,176 | Mexico |
| 86 | Verizon | VZ | 170.41B | 103,900 | United States |
| 87 | Comcast | CMCSA | 168.02B | 186,000 | United States |
| 88 | HSBC | HSBC | 166.84B | 213,978 | United Kingdom |
| 89 | Commonwealth Bank | CBA.AX | 164.81B | 48,930 | Australia |
| 90 | Raytheon Technologies | RTX | 164.45B | 185,000 | United States |
| 91 | Pinduoduo | PDD | 163.61B | 17,403 | China |
| 92 | Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | 163.61B | 24,150 | United States |
| 93 | HDFC Bank | HDB | 163.25B | 213,527 | India |
| 94 | AT&T | T | 160.30B | 146,040 | United States |
| 95 | China Life Insurance | 601628.SS | 158.59B | 102,238 | China |
| 96 | Applied Materials | AMAT | 158.31B | 35,200 | United States |
| 97 | Nextera Energy | NEE | 158.28B | 16,800 | United States |
| 98 | CATL | 300750.SZ | 157.93B | 118,914 | China |
| 99 | S&P Global | SPGI | 156.03B | 40,450 | United States |
| 100 | Arm Holdings | ARM | 155.00B | 7,320 | United Kingdom |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/