Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/stock-exchange-board-210607/" rel="nofollow">Pexels.com</a>
| Rank | Name | Symbol | Marketcap | Employees | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.37T | 42,000 | United States |
| 2 | Apple | AAPL | 4.91T | 150,000 | United States |
| 3 | Alphabet (Google) | GOOG | 4.21T | 198,933 | United States |
| 4 | Microsoft | MSFT | 3.67T | 223,000 | United States |
| 5 | Amazon | AMZN | 2.74T | 1,595,000 | United States |
| 6 | TSMC | TSM | 2.25T | 76,907 | Taiwan |
| 7 | SpaceX | SPCX | 2.01T | 21,000 | United States |
| 8 | Broadcom | AVGO | 1.71T | 33,000 | United States |
| 9 | Meta Platforms (Facebook) | META | 1.70T | 75,472 | United States |
| 10 | Saudi Aramco | 2222.SR | 1.65T | 70,000 | Saudi Arabia |
| 11 | Tesla | TSLA | 1.44T | 134,785 | United States |
| 12 | Samsung | 005930.KS | 1.24T | 0 | South Korea |
| 13 | Micron Technology | MU | 1.15T | 53,000 | United States |
| 14 | Berkshire Hathaway | BRK-B | 1.09T | 387,800 | United States |
| 15 | Eli Lilly | LLY | 1.03T | 50,000 | United States |
| 16 | SK Hynix | 000660.KS | 951.62B | 0 | South Korea |
| 17 | JPMorgan Chase | JPM | 929.49B | 320,560 | United States |
| 18 | AMD | AMD | 913.89B | 31,000 | United States |
| 19 | Walmart | WMT | 849.37B | 2,100,000 | United States |
| 20 | Visa | V | 691.41B | 34,100 | United States |
| 21 | Exxon Mobil | XOM | 672.46B | 57,900 | United States |
| 22 | Johnson & Johnson | JNJ | 650.65B | 138,200 | United States |
| 23 | ASML | ASML | 645.26B | 43,938 | Netherlands |
| 24 | CXMT | 688825.SS | 588.14B | 0 | China |
| 25 | Intel | INTC | 574.07B | 85,100 | United States |
| 26 | Mastercard | MA | 495.16B | 39,800 | United States |
| 27 | Tencent | TCEHY | 486.43B | 109,414 | China |
| 28 | AbbVie | ABBV | 466.45B | 57,000 | United States |
| 29 | Oracle | ORCL | 446.33B | 141,000 | United States |
| 30 | Cisco | CSCO | 431.75B | 86,200 | United States |
| 31 | Palantir | PLTR | 426.88B | 4,401 | United States |
| 32 | China Construction Bank | 601939.SS | 422.88B | 376,847 | China |
| 33 | Chevron | CVX | 410.98B | 43,039 | United States |
| 34 | Bank of America | BAC | 403.69B | 211,000 | United States |
| 35 | Costco | COST | 397.05B | 341,000 | United States |
| 36 | Coca-Cola | KO | 379.70B | 65,900 | United States |
| 37 | Caterpillar | CAT | 371.87B | 118,000 | United States |
| 38 | Merck | MRK | 362.35B | 73,000 | United States |
| 39 | Dell | DELL | 361.18B | 97,000 | United States |
| 40 | Lam Research | LRCX | 360.52B | 23,300 | United States |
| 41 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | 356.34B | 454,716 | China |
| 42 | Roche | RO.SW | 353.62B | 103,249 | Switzerland |
| 43 | Applied Materials | AMAT | 352.81B | 38,900 | United States |
| 44 | HSBC | HSBC | 348.54B | 206,161 | United Kingdom |
| 45 | ICBC | 1398.HK | 340.72B | 419,252 | China |
| 46 | Procter & Gamble | PG | 340.02B | 104,000 | United States |
| 47 | UnitedHealth | UNH | 338.30B | 390,000 | United States |
| 48 | General Electric | GE | 326.07B | 57,000 | United States |
| 49 | Morgan Stanley | MS | 318.17B | 83,000 | United States |
| 50 | Bank of China | 601988.SS | 315.12B | 312,757 | China |
| 51 | Home Depot | HD | 299.29B | 470,000 | United States |
| 52 | Netflix | NFLX | 298.93B | 16,000 | United States |
| 53 | Palo Alto Networks | PANW | 297.41B | 21,491 | United States |
| 54 | Arm Holdings | ARM | 294.35B | 9,584 | United Kingdom |
| 55 | Philip Morris International | PM | 293.99B | 84,900 | United States |
| 56 | Alibaba | BABA | 281.47B | 132,165 | China |
| 57 | Royal Bank Of Canada | RY | 281.45B | 101,269 | Canada |
| 58 | Goldman Sachs | GS | 274.28B | 46,200 | United States |
| 59 | Shell | SHEL | 270.07B | 84,000 | United Kingdom |
| 60 | Novartis | NVS | 266.80B | 75,267 | Switzerland |
| 61 | Sandisk | SNDK | 262.36B | 11,100 | United States |
| 62 | RTX | RTX | 261.47B | 180,000 | United States |
| 63 | Wells Fargo | WFC | 260.43B | 197,466 | United States |
| 64 | Mitsubishi UFJ Financial | MUFG | 260.35B | 156,000 | Japan |
| 65 | AstraZeneca | AZN | 257.57B | 96,100 | United Kingdom |
| 66 | Arista Networks | ANET | 251.48B | 5,115 | United States |
| 67 | GE Vernova | GEV | 250.44B | 78,000 | United States |
| 68 | Texas Instruments | TXN | 243.51B | 33,000 | United States |
| 69 | CrowdStrike | CRWD | 243.34B | 11,706 | United States |
| 70 | SAP | SAP | 241.75B | 112,019 | Germany |
| 71 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 240.87B | 125,000 | United States |
| 72 | Nestlé | NESN.SW | 238.68B | 270,000 | Switzerland |
| 73 | MediaTek | 2454.TW | 236.78B | 0 | Taiwan |
| 74 | Siemens | SIE.DE | 236.61B | 327,000 | Germany |
| 75 | Kweichow Moutai | 600519.SS | 234.96B | 34,750 | China |
| 76 | KLA | KLAC | 231.25B | 17,000 | United States |
| 77 | L’Oréal | OR.PA | 230.07B | 94,397 | France |
| 78 | SoftBank Group Corp. | 9984.T | 229.71B | 65,352 | Japan |
| 79 | International Holding Company | IHC.AE | 229.35B | 0 | United Arab Emirates |
| 80 | LVMH | MC.PA | 228.08B | 200,518 | France |
| 81 | Toyota | TM | 226.81B | 367,990 | Japan |
| 82 | PetroChina | 0857.HK | 221.39B | 398,440 | China |
| 83 | Citigroup | C | 221.04B | 219,000 | United States |
| 84 | Marvell Technology | MRVL | 219.51B | 7,480 | United States |
| 85 | BHP Group | BHP | 219.25B | 38,833 | Australia |
| 86 | China Mobile | 0941.HK | 218.48B | 455,405 | China |
| 87 | IBM | IBM | 216.27B | 264,300 | United States |
| 88 | Linde | LIN | 212.24B | 64,649 | United Kingdom |
| 89 | American Express | AXP | 210.40B | 76,800 | United States |
| 90 | CATL | 300750.SZ | 208.93B | 131,988 | China |
| 91 | Amgen | AMGN | 208.49B | 31,500 | United States |
| 92 | Santander | SAN | 207.62B | 185,279 | Spain |
| 93 | TotalEnergies | TTE | 200.62B | 94,847 | France |
| 94 | Toronto Dominion Bank | TD | 200.44B | 105,005 | Canada |
| 95 | Verizon | VZ | 199.80B | 97,600 | United States |
| 96 | Salesforce | CRM | 195.81B | 83,334 | United States |
| 97 | Seagate Technology | STX | 195.28B | 30,000 | Ireland |
| 98 | Allianz SE | ALV.DE | 192.80B | 156,626 | Germany |
| 99 | Amphenol | APH | 191.24B | 170,000 | United States |
| 100 | Novo Nordisk | NVO | 191.03B | 66,700 | Denmark |
employees source: https://companiesmarketcap.com/largest-companies-by-number-of-employees/
-- viewing this page|-- online sitewide